Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 14:00
Erwartete Ankunft : 17:24
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | Caravan | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
| FRANCE | 11:35 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
| HAUTES-ALPES (05) | 11:35 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
| VC GAP (VC-N85-VC-N85-VC-N85) | 127.9 | 0 | 11:35 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Passage à niveau N° 20. | 127.9 | 0 | 11:46 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | |
| N85 GAP | 127.9 | 0 | 11:50 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |
| Col Bayard (1 246 m) | 123.1 | 4.8 | 11:59 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | |
| Brutinel (LAYE) | 117.5 | 10.4 | 12:11 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | |
| Bonnette (LA FARE-EN-CHAMPSAUR) | 116.8 | 11.1 | 12:12 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | |
| LA FARE-EN-CHAMPSAUR-Les Barraques | 115.7 | 12.2 | 12:14 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | |
| Carrefour N85-D17 | 114.5 | 13.4 | 12:17 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | |
| D17 POLIGNY | 112.8 | 15.1 | 12:20 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | |
| LE NOYER-Le Marthouret (près) (D17-VC) | 109.4 | 18.5 | 12:27 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | |
| VC Le Villard (VC-D817) (LE NOYER) | 109.1 | 18.8 | 12:27 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | |
| D817 Carrefour D817-D17 | 108.9 | 19 | 12:28 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | |
| D17 Col du Noyer (1664 m) | 102.7 | 25.2 | 12:40 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | |
| Truziaud (DÉVOLUY) | 98 | 29.9 | 12:50 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | |
| Le Fourniel (DÉVOLUY) | 96.7 | 31.2 | 12:52 | 14:59 | 15:01 | 15:04 | |
| Saint-Étienne-en-Dévoluy (DÉVOLUY) | 95.5 | 32.4 | 12:55 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | |
| Carrefour D17-D117 | 93.1 | 34.8 | 12:59 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | |
| D117 Giers Le Courtil (DÉVOLUY) | 92.4 | 35.5 | 13:01 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | |
| Saint-Disdier (D117-D937) (DÉVOLUY) | 88.4 | 39.5 | 13:09 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | |
| D937 Tunnel de la Beaume (DÉVOLUY) | 86 | 41.9 | 13:14 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | |
| ISÈRE (38) | 13:14 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | |||
| D537 Pont de la Beaume (PELLAFOL) | 85.5 | 42.4 | 13:15 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | |
| La Posterle (PELLAFOL) | 81.8 | 46.1 | 13:22 | 15:17 | 15:20 | 15:24 | |
| Les Payas (PELLAFOL) | 78.8 | 49.1 | 13:28 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | |
| Le Sautet (PELLAFOL) | 76.1 | 51.8 | 13:33 | 15:25 | 15:29 | 15:32 | |
| Barrage du Sautet (PELLAFOL) | 75.8 | 52.1 | 13:34 | 15:26 | 15:29 | 15:33 | |
| CORPS (D537-D1085) | 72.5 | 55.4 | 13:41 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | |
| D1085 LES CÔTES-DE-CORPS (près) | 68.2 | 59.7 | 13:49 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | |
| QUET-EN-BEAUMONT | 63.7 | 64.2 | 13:58 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | |
| Les Marcoux | 61.6 | 66.3 | 14:03 | 15:46 | 15:51 | 15:55 | |
| LA SALLE-EN-BEAUMONT | 60.4 | 67.5 | 14:05 | 15:48 | 15:52 | 15:57 | |
| Les Égats (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT) | 57.1 | 70.8 | 14:11 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | |
| Carrefour D1085-D212 B | 56.1 | 71.8 | 14:14 | 15:54 | 15:59 | 16:03 | |
| D212 B Les Miards (D212 B-D26 A) (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT) | 54.7 | 73.2 | 14:16 | 15:56 | 16:01 | 16:05 | |
| D26 A Carrefour D26 A-D526 | 51.8 | 76.1 | 14:22 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |
| D526 VALBONNAIS | 48.2 | 79.7 | 14:29 | 16:05 | 16:11 | 16:15 | |
| Pont des Fayettes | 45.5 | 82.4 | 14:35 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | |
| ENTRAIGUES | 43.8 | 84.1 | 14:38 | 16:11 | 16:17 | 16:22 | |
| Les Doras (CHANTEPÉRIER) | 40.1 | 87.8 | 14:46 | 16:17 | 16:23 | 16:28 | |
| Le Périer (entrée) (CHANTEPÉRIER) | 38.6 | 89.3 | 14:48 | 16:19 | 16:25 | 16:30 | |
| LE PÉRIER | 38.5 | 89.4 | 14:49 | 16:19 | 16:25 | 16:30 | |
| Les Rambeaux (CHANTEPÉRIER) | 37.9 | 90 | 14:50 | 16:20 | 16:26 | 16:31 | |
| Les Daurens (CHANTEPÉRIER) | 36 | 91.9 | 14:54 | 16:23 | 16:29 | 16:34 | |
| La Chalp (CHANTEPÉRIER) | 34.4 | 93.5 | 14:57 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | |
| Chantelouve (CHANTEPÉRIER) | 32.6 | 95.3 | 15:01 | 16:28 | 16:35 | 16:41 | |
| Les Siauds (CHANTEPÉRIER) | 30.3 | 97.6 | 15:05 | 16:33 | 16:40 | 16:46 | |
| Col d'Ornon | 28.7 | 99.2 | 15:08 | 16:36 | 16:43 | 16:49 | |
| Le Rivier (ORNON) | 25.6 | 102.3 | 15:15 | 16:39 | 16:47 | 16:53 | |
| Pont des Oulles (ORNON) | 23.6 | 104.3 | 15:18 | 16:41 | 16:49 | 16:55 | |
| La Pallud (ORNON) | 21.9 | 106 | 15:22 | 16:43 | 16:51 | 16:57 | |
| La Paute (D526-D1091) (LE BOURG-D'OISANS) | 18.2 | 109.7 | 15:29 | 16:47 | 16:55 | 17:02 | |
| D1091 LE BOURG D'OISANS (D1091-D1091 B-D211) | 16.3 | 111.6 | 15:33 | 16:50 | 16:58 | 17:04 | |
| D211 La Ferrière (LE BOURG-D'OISANS) | 13.7 | 114.2 | 15:38 | 16:53 | 17:01 | 17:08 | |
| LA GARDE-EN-OISANS | 11.2 | 116.7 | 15:43 | 16:59 | 17:07 | 17:15 | |
| Ribot d'en Bas | 9.7 | 118.2 | 15:46 | 17:02 | 17:11 | 17:18 | |
| Le Ribot (HUEZ-EN-OISANS) | 9 | 118.9 | 15:48 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | |
| Saint-Ferréol (HUEZ-EN-OISANS) | 6.3 | 121.6 | 15:53 | 17:10 | 17:19 | 17:27 | |
| HUEZ-Village | 5.7 | 122.2 | 15:54 | 17:11 | 17:20 | 17:29 | |
| ALPE D'HUEZ (D211-VC) (entrée) | 2.7 | 125.2 | 16:00 | 17:18 | 17:28 | 17:37 | |
| VC ALPE D'HUEZ (1 850 m) | 0 | 127.9 | 16:06 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | |
Punkteverteilung auf Etappe 19
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| Col Bayard | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
| Col du Noyer | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 4 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||
| LE PÉRIER | 25 pts | 20 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||
| Col d'Ornon | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
| ALPE D'HUEZ (1 850 m) | ||||||||||||||||||||
| Gepunktetes Trikot | 20 pts | 15 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 4 pts | 2 pts | ||||||||||||
| Grünes Trikot | 20 pts | 17 pts | 15 pts | 13 pts | 11 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||
| Bonifikationen | 10" | 6" | 4" | |||||||||||||||||
Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France


