Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 13:30
Erwartete Ankunft : 17:18
Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielankünfte in | Vom start | Caravan | 36km/h | 34km/h | 32km/h | ||
FRANCE | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
SAVOIE (73) | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
VC ALBERTVILLE (VC-D1212) | 129.9 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
Passage à niveau N° 26. | 129.9 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
D1212 ALBERTVILLE | 129.9 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
Sous Pallud (PALLUD) (près) | 128.6 | 1.3 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |
La Plaine (THÉNÉSOL) (près) | 127.6 | 2.3 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | |
La Filatière (MARTHOD) (près) | 125.1 | 4.8 | 11:47 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | |
Passage à niveau : | 124.2 | 5.7 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
UGINE (D1212-D1508-D109) (entrée) | 124 | 5.9 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
D109 UGINE | 121.9 | 8 | 11:53 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | |
Le Château | 118.4 | 11.5 | 12:02 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | |
Héry-sur-Ugine | 112.9 | 17 | 12:16 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | |
Les Rafforts | 111.6 | 18.3 | 12:19 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | |
Côte d'Héry-sur-Ugine (1 004 m) | 111.6 | 18.3 | 12:19 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | |
Pont de Flon (D109-D1212) | 108.9 | 21 | 12:23 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | |
D1212 Gorges de l'Arly (D1212-D71 A) | 108.5 | 21.4 | 12:23 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | |
D71 A Le Biollet | 103.3 | 26.6 | 12:36 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | |
CREST-VOLAND | 102.9 | 27 | 12:37 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | |
Les Reys | 101 | 28.9 | 12:43 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | |
Le Passage | 99.9 | 30 | 12:45 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | |
Les Molliettes | 99.6 | 30.3 | 12:46 | 14:37 | 14:41 | 14:46 | |
Carrefour D71 A-D218 B | 95.5 | 34.4 | 12:57 | 14:46 | 14:51 | 14:57 | |
D218 B LES SAISIES | 94.8 | 35.1 | 12:59 | 14:48 | 14:53 | 14:59 | |
Col des Saisies (1 650m) | 94.8 | 35.1 | 12:59 | 14:48 | 14:53 | 14:59 | |
HAUTELUCE (près) | 87.7 | 42.2 | 13:07 | 14:56 | 15:01 | 15:07 | |
Champtardy (VILLARD-SUR-DORON) | 83.3 | 46.6 | 13:12 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | |
La Pierre | 80.2 | 49.7 | 13:15 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | |
Carrefour 218 B-D925 | 79.3 | 50.6 | 13:16 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | |
D925 BEAUFORT (D925-D218 A) | 77.5 | 52.4 | 13:19 | 15:07 | 15:12 | 15:19 | |
D218 A Coutafaillat | 75.1 | 54.8 | 13:24 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | |
La Chavonnerie | 74.1 | 55.8 | 13:27 | 15:14 | 15:20 | 15:27 | |
Le Praz | 73.1 | 56.8 | 13:29 | 15:16 | 15:22 | 15:29 | |
Arêches (D218 A-D218 D) | 72.3 | 57.6 | 13:31 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | |
D218 D Carrefour D218 D-VC | 70.3 | 59.6 | 13:36 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | |
VC Le Pontet | 69.7 | 60.2 | 13:38 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | |
Boudin | 68.7 | 61.2 | 13:41 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | |
Col du Pré 1 703 m | 64.6 | 65.3 | 13:51 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | |
Col du Pré (1 748 m) | 63.9 | 66 | 13:53 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | |
Barrage de Roselend | 61.3 | 68.6 | 13:56 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | |
Col du Méraillet (VC-D925) | 59.4 | 70.5 | 13:59 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | |
D925 Plan de la Lai | 54.1 | 75.8 | 14:10 | 15:52 | 16:01 | 16:10 | |
Cormet de Roselend (1 968m) (D925-D902) | 51.4 | 78.5 | 14:17 | 15:58 | 16:08 | 16:17 | |
D902 Crêt Bettex | 42.7 | 87.2 | 14:27 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | |
Bonneval-les-Bains | 37.4 | 92.5 | 14:33 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | |
Le Châtelard (BOURG-SAINT-MAURICE-LES-ARCS) | 34.3 | 95.6 | 14:36 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | |
BOURG-SAINT-MAURICE-LES-ARCS (D902-D1090-N90) | 32.7 | 97.2 | 14:38 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | |
N90 Bonconseil (LA PLAGNE TARENTAISE) | 27.2 | 102.7 | 14:46 | 16:25 | 16:35 | 16:46 | |
Bellentre (près) (LA PLAGNE TARENTAISE) | 24.8 | 105.1 | 14:49 | 16:28 | 16:38 | 16:49 | |
Le Gothard (LA PLAGNE TARENTAISE) | 23.4 | 106.5 | 14:51 | 16:30 | 16:40 | 16:51 | |
Aime (N90-D990-D220) (AIME-LA-PLAGNE) | 19.8 | 110.1 | 14:56 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | |
D220 Les Provagnes | 19 | 110.9 | 14:57 | 16:35 | 16:46 | 16:57 | |
Mâcot (D220-D221) | 17.9 | 112 | 15:00 | 16:38 | 16:49 | 17:00 | |
D221 Les Villards de Mâcot | 11.9 | 118 | 15:15 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | |
Villard du Haut | 11.3 | 118.6 | 15:17 | 16:52 | 17:05 | 17:17 | |
Prariond | 10.1 | 119.8 | 15:20 | 16:55 | 17:08 | 17:20 | |
Les Charmettes | 9.8 | 120.1 | 15:21 | 16:56 | 17:08 | 17:21 | |
La Roche | 7.3 | 122.6 | 15:27 | 17:01 | 17:14 | 17:27 | |
Piste olympique de Bobsleigh | 5.4 | 124.5 | 15:32 | 17:05 | 17:19 | 17:32 | |
Crête Côte | 4.9 | 125 | 15:34 | 17:07 | 17:20 | 17:34 | |
Plagne 1800 | 3 | 126.9 | 15:39 | 17:11 | 17:25 | 17:39 | |
Plagne Centre (D221-D223) | 1.6 | 128.3 | 15:42 | 17:14 | 17:28 | 17:42 | |
D223 Plagne Villages | 0.3 | 129.6 | 15:46 | 17:17 | 17:31 | 17:46 | |
LA PLAGNE (2 052 m) | 0 | 129.9 | 15:46 | 17:18 | 17:32 | 17:46 |
Punkteverteilung auf Etappe 19
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France