Vuelve a vivir la etapa
Vencedor del día Continental
Los líderes
Deporte
Salida neutralizada : 14:30
Llegada estimada : 17:13
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 38km/h | 36km/h | 34km/h | ||
FRANCE | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||
SAVOIE (73) | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||
VC ALBERTVILLE (VC-D925) | 93.1 | 0 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
Passage à niveau N° 26. | 93.1 | 0 | 12:36 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | |
D925 VENTHON | 93.1 | 0 | 12:44 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |
ALBERTVILLE | 93.1 | 0 | 12:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |
QUEIGE (près) | 87.3 | 5.8 | 12:56 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | |
Les Perrières | 81.7 | 11.4 | 13:06 | 14:59 | 15:00 | 15:00 | |
VILLARD-SUR-DORON | 81 | 12.1 | 13:08 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | |
VILLARD-SUR-DORON | 80.8 | 12.3 | 13:08 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | |
BEAUFORT (D925-D218 A) | 77.6 | 15.5 | 13:14 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | |
D218 A Coutafaillat | 75.2 | 17.9 | 13:19 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | |
La Chavonnerie | 74.2 | 18.9 | 13:22 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | |
Le Praz | 73.2 | 19.9 | 13:25 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | |
Arêches (D218 A-D218 D) | 72.4 | 20.7 | 13:27 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | |
D218 D Carrefour D218 D-VC | 70.4 | 22.7 | 13:32 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | |
VC Le Pontet | 69.8 | 23.3 | 13:34 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | |
Boudin | 68.8 | 24.3 | 13:36 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | |
Col du Pré 1 703 m | 64.7 | 28.4 | 13:47 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | |
Col du Pré (1 748 m) | 64 | 29.1 | 13:49 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | |
Barrage de Roselend | 61.4 | 31.7 | 13:52 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | |
Col du Méraillet (VC-D925) | 59.5 | 33.6 | 13:55 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | |
D925 Plan de la Lai | 54.2 | 38.9 | 14:06 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | |
Cormet de Roselend (1 968m) (D925-D902) | 51.5 | 41.6 | 14:12 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | |
D902 Crêt Bettex | 42.8 | 50.3 | 14:22 | 16:03 | 16:07 | 16:12 | |
Bonneval-les-Bains | 37.5 | 55.6 | 14:28 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | |
Le Châtelard | 34.4 | 58.7 | 14:32 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | |
BOURG-SAINT-MAURICE-LES-ARCS (D902-D1090-N90) | 32.8 | 60.3 | 14:34 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | |
N90 Bonconseil (LA PLAGNE TARENTAISE) | 27.3 | 65.8 | 14:41 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | |
Bellentre (près) (LA PLAGNE TARENTAISE) | 24.9 | 68.2 | 14:44 | 16:23 | 16:29 | 16:34 | |
Le Gothard (LA PLAGNE TARENTAISE) | 23.5 | 69.6 | 14:46 | 16:25 | 16:30 | 16:36 | |
Aime (N90-D990-D220) (AIME-LA-PLAGNE) | 19.9 | 73.2 | 14:51 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | |
D220 Les Provagnes | 19.1 | 74 | 14:52 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | |
Mâcot (D220-D221) | 18 | 75.1 | 14:55 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | |
D221 Les Villards de Mâcot | 12 | 81.1 | 15:11 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | |
Villard du Haut | 11.3 | 81.8 | 15:13 | 16:48 | 16:55 | 17:02 | |
Prariond | 10.2 | 82.9 | 15:16 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | |
Les Charmettes | 9.9 | 83.2 | 15:16 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | |
La Roche | 7.4 | 85.7 | 15:23 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | |
Piste olympique de Bobsleigh | 5.5 | 87.6 | 15:28 | 17:00 | 17:09 | 17:17 | |
Crête Côte | 5 | 88.1 | 15:29 | 17:02 | 17:10 | 17:19 | |
Plagne 1800 | 3.1 | 90 | 15:34 | 17:06 | 17:15 | 17:23 | |
Plagne Centre (D221-D223) | 1.7 | 91.4 | 15:38 | 17:09 | 17:18 | 17:27 | |
D223 Plagne Villages | 0.4 | 92.7 | 15:41 | 17:12 | 17:21 | 17:30 | |
LA PLAGNE (2 052 m) | 0 | 93.1 | 15:42 | 17:13 | 17:22 | 17:31 |
Reparto de puntos en la etapa 19
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
VILLARD-SUR-DORON | 20 pts | 17 pts | 15 pts | 13 pts | 11 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||
Col du Pré (1 748 m) | 20 pts | 15 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 4 pts | 2 pts | ||||||||||||
Cormet de Roselend (1 968m) | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
LA PLAGNE (2 052 m) | ||||||||||||||||||||
Maillot de lunares | 20 pts | 15 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 4 pts | 2 pts | ||||||||||||
Maillot verde | 20 pts | 17 pts | 15 pts | 13 pts | 11 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||
Bonificaciones | 10" | 6" | 4" |




Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France