Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:05
Arrivée prévisionnelle : 17:16
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
D9 CASTELNAU-MAGNOAC (D9-D21-D929) | 188.3 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D929 CASTELNAU-MAGNOAC | 188.3 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
Harouet (PEYRET-SAINT-ANDRÉ) | 186 | 2.3 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | |
GERS (32) | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | |||
CHÉLAN | 184.7 | 3.6 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
Pey Crabé (MONLAUR-BERNET) | 182.7 | 5.6 | 11:18 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | |
PANASSAC | 179.9 | 8.4 | 11:22 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | |
Bourdets-Haut (ESCLASSAN-LABASTIDE) (près) | 176.4 | 11.9 | 11:27 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | |
MASSEUBE | 175 | 13.3 | 11:29 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | |
Au Hirat (LABARTHE) | 169.6 | 18.7 | 11:37 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | |
SEISSAN | 167.8 | 20.5 | 11:39 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | |
ORNÉZAN | 165.1 | 23.2 | 11:43 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | |
SANSAN (près) | 162.6 | 25.7 | 11:47 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | |
ORBESSAN | 161.2 | 27.1 | 11:49 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | |
BOUCAGNÈRES (près) | 159 | 29.3 | 11:52 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | |
AUTERIVE (près) | 156.8 | 31.5 | 11:55 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | |
PAVIE (D929-N21) | 153.9 | 34.4 | 11:59 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | |
N21 AUCH (N21-VC-D626-N21) (entrée) | 151.1 | 37.2 | 12:03 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | |
AUCH | 149.9 | 38.4 | 12:05 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | |
PREIGNAN | 140.8 | 47.5 | 12:18 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | |
Casteljaloux (SAINTE-CHRISTIE) | 134.1 | 54.2 | 12:27 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | |
Passage à niveau N° 39. | 131.6 | 56.7 | 12:31 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | |
MONTESTRUC-SUR-GERS (N21-VC-N21) | 131.4 | 56.9 | 12:31 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | |
FLEURANCE (N21-D953) | 125.6 | 62.7 | 12:40 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | |
D953 URDENS (près) | 120.8 | 67.5 | 12:46 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | |
La Ferrette (BRUGNENS) | 117.2 | 71.1 | 12:52 | 14:43 | 14:47 | 14:52 | |
SAINT-CLAR (D953-D7-D13) | 113.9 | 74.4 | 12:56 | 14:47 | 14:51 | 14:56 | |
D13 Embarthe (SAINT-CRÉAC) | 110.1 | 78.2 | 13:02 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | |
Carrefour D13-D18 | 109.4 | 78.9 | 13:03 | 14:53 | 14:57 | 15:03 | |
TARN-ET-GARONNE (82) | 13:06 | 14:56 | 15:01 | 15:06 | |||
D11 MARSAC (près) | 104.8 | 83.5 | 13:09 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | |
POUPAS | 101.6 | 86.7 | 13:14 | 15:03 | 15:08 | 15:14 | |
LACHAPELLE (près) | 99.1 | 89.2 | 13:17 | 15:06 | 15:12 | 15:17 | |
Carrefour D11-D3 | 95.3 | 93 | 13:23 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | |
D3 Carrefour D3-D11 | 95.1 | 93.2 | 13:23 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | |
BARDIGUES | 91.8 | 96.5 | 13:28 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | |
AUVILLAR (D11-D12) | 88 | 100.3 | 13:33 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | |
ESPALAIS | 85.8 | 102.5 | 13:36 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | |
VALENCE-D'AGEN (D11-VC-D953 B-D953 A-D953) | 82.8 | 105.5 | 13:41 | 15:28 | 15:34 | 15:41 | |
D953 Lalande (GOUDOURVILLE) | 77.4 | 110.9 | 13:48 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | |
Borde Blanche (SAINT-CLAIR) | 73.8 | 114.5 | 13:53 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | |
Colonges (SAINT-CLAIR) | 73.3 | 115 | 13:54 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | |
Fourquet (CASTELSAGRAT) | 69.2 | 119.1 | 14:00 | 15:45 | 15:52 | 16:00 | |
Bordeneuve (SAINT-NAZAIRE-DE-VALENTANE) | 67.7 | 120.6 | 14:02 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | |
Saint-Pierre-de-Najac (MIRAMONT-DE-QUERCY) | 61.1 | 127.2 | 14:12 | 15:56 | 16:03 | 16:12 | |
Bayle (MONTAGUDET) (près) | 58.1 | 130.2 | 14:16 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | |
LAUZERTE (D953-D58 E-D2-VC-D2-D953) | 53.8 | 134.5 | 14:22 | 16:05 | 16:13 | 16:22 | |
VC Côte de la Cité médiévale de Lauzerte | 52.6 | 135.7 | 14:24 | 16:07 | 16:15 | 16:24 | |
D953 La Martille (BOULOC-EN-QUERCY) (près) | 48.4 | 139.9 | 14:30 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | |
Guitard (SAINTE-JULIETTE) (près) | 46.3 | 142 | 14:33 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | |
LOT (46) | 14:34 | 16:16 | 16:24 | 16:34 | |||
D653 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC | 41.1 | 147.2 | 14:40 | 16:22 | 16:31 | 16:40 | |
Saint-Daunès (BARGUELONNE-EN-QUERCY) (D653-D45) | 37.7 | 150.6 | 14:45 | 16:26 | 16:35 | 16:45 | |
D45 Côte de Saint-Daunès | 35.7 | 152.6 | 14:48 | 16:29 | 16:38 | 16:48 | |
Carrefour D45-D656 | 31.8 | 156.5 | 14:53 | 16:34 | 16:43 | 16:53 | |
D656 Lagarde (CARNAC-ROUFFIAC) | 31.2 | 157.1 | 14:54 | 16:35 | 16:44 | 16:54 | |
SAUZET (D656-D37-D23) | 27.7 | 160.6 | 14:59 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | |
D23 CAMBAYRAC (près) | 25.2 | 163.1 | 15:03 | 16:43 | 16:52 | 17:03 | |
SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT | 20.6 | 167.7 | 15:09 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | |
Le Cayrou (D23-D8) | 18.6 | 169.7 | 15:12 | 16:51 | 17:01 | 17:12 | |
D8 Lémouzy (LUZECH) (près) | 18.5 | 169.8 | 15:13 | 16:51 | 17:01 | 17:13 | |
Caunezil (PARNAC) | 17.8 | 170.5 | 15:14 | 16:52 | 17:02 | 17:14 | |
Cels (PARNAC) | 16.4 | 171.9 | 15:15 | 16:54 | 17:04 | 17:15 | |
Les Bories | 14.8 | 173.5 | 15:18 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | |
La Cafourque | 14.3 | 174 | 15:18 | 16:57 | 17:07 | 17:18 | |
DOUELLE | 13.6 | 174.7 | 15:20 | 16:58 | 17:08 | 17:20 | |
PRADINES (D8-D820) | 8.9 | 179.4 | 15:26 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | |
CAHORS (D8-VC) (entrée) | 4.6 | 183.7 | 15:32 | 17:10 | 17:20 | 17:32 | |
VC CAHORS | 0 | 188.3 | 15:39 | 17:16 | 17:27 | 17:39 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France