Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 12:20
Expected arrival : 17:03
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 36km/h | 34km/h | 32km/h | ||
FRANCE | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||
HAUTE-SAVOIE (74) | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||
D902 SAINT-GERVAIS MONT-BLANC | 165.7 | 0 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |
Carrefour D902-D909 | 165.7 | 0 | 10:24 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | |
D909 SAINT-GERVAIS MONT-BLANC | 165.7 | 0 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
Gemoëns (COMBLOUX) | 163.8 | 1.9 | 10:33 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | |
Carrefour D909-D1212 | 162.8 | 2.9 | 10:35 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | |
D1212 DEMI-QUARTIER | 161.2 | 4.5 | 10:38 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | |
MEGÈVE | 160.8 | 4.9 | 10:39 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |
PRAZ-SUR-ARLY | 155.8 | 9.9 | 10:48 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | |
SAVOIE (73) | 10:54 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | |||
Panloup (FLUMET) | 152.3 | 13.4 | 10:55 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | |
Le Curtillet (FLUMET) | 151.5 | 14.2 | 10:57 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | |
La Frassette (FLUMET) (D1212-D218 B) | 150.7 | 15 | 10:58 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | |
D218 B NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE | 148.6 | 17.1 | 11:02 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | |
Le Tovet | 147.6 | 18.1 | 11:04 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | |
Les Favrays | 145.7 | 20 | 11:07 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | |
Le Mont-Rond | 145.3 | 20.4 | 11:08 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | |
Les Frasses | 143.2 | 22.5 | 11:12 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | |
Col des Saisies (1 650 m) | 137.3 | 28.4 | 11:23 | 13:20 | 13:24 | 13:28 | |
Les Saisies (HAUTELUCE) | 137.3 | 28.4 | 11:23 | 13:20 | 13:24 | 13:28 | |
Nantailly (HAUTELUCE) | 133.6 | 32.1 | 11:30 | 13:23 | 13:27 | 13:31 | |
Champtardy (VILLARD-SUR-DORON) | 125.9 | 39.8 | 11:44 | 13:30 | 13:34 | 13:39 | |
La Pierre | 122.8 | 42.9 | 11:50 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | |
Carrefour D218 B-D925 | 121.9 | 43.8 | 11:52 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | |
D925 BEAUFORT | 120.1 | 45.6 | 11:55 | 13:36 | 13:40 | 13:45 | |
BEAUFORT | 119.7 | 46 | 11:56 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | |
La Têtaz | 115.2 | 50.5 | 12:05 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | |
Beaubois | 112.9 | 52.8 | 12:09 | 13:53 | 13:58 | 14:05 | |
Col du Méraillet | 107 | 58.7 | 12:20 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | |
Belvédère du Lac de Roselend | 105.3 | 60.4 | 12:23 | 14:12 | 14:19 | 14:28 | |
Plan de la Lai | 101.8 | 63.9 | 12:30 | 14:21 | 14:29 | 14:38 | |
Cormet de Roselend (1 968 m) (D925-D902) | 99 | 66.7 | 12:35 | 14:27 | 14:36 | 14:46 | |
D902 Bonneval-les-Bains | 84.9 | 80.8 | 13:01 | 14:40 | 14:49 | 15:00 | |
Le Châtelard | 82 | 83.7 | 13:07 | 14:43 | 14:52 | 15:03 | |
La Grange | 81.1 | 84.6 | 13:08 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | |
La Côte | 80.8 | 84.9 | 13:09 | 14:44 | 14:53 | 15:04 | |
BOURG-SAINT-MAURICE-LES ARCS (D902-D1090-N90) | 80.2 | 85.5 | 13:10 | 14:44 | 14:53 | 15:04 | |
N90 Bonconseil (LA PLAGNE TARENTAISE) | 74.9 | 90.8 | 13:20 | 14:51 | 15:00 | 15:11 | |
Bellentre (LA PLAGNE TARENTAISE) | 72.1 | 93.6 | 13:25 | 14:54 | 15:04 | 15:15 | |
Le Gothard (LA PLAGNE TARENTAISE) | 71 | 94.7 | 13:27 | 14:56 | 15:06 | 15:17 | |
Aime (AIME-LA-PLAGNE) (N90-D990-D220) | 67.3 | 98.4 | 13:34 | 15:01 | 15:11 | 15:22 | |
D220 Carrefour D220-D88 | 65.8 | 99.9 | 13:37 | 15:03 | 15:13 | 15:24 | |
D88 Bonnegarde (LA PLAGNE TARENTAISE) | 65.7 | 100 | 13:37 | 15:03 | 15:13 | 15:24 | |
Longefoy (AIME-LA-PLAGNE) | 60 | 105.7 | 13:48 | 15:11 | 15:21 | 15:33 | |
Côte de Longefoy (1 174 m) | 60 | 105.7 | 13:48 | 15:11 | 15:21 | 15:33 | |
NOTRE-DAME-DU-PRÉ | 55.3 | 110.4 | 13:57 | 15:16 | 15:27 | 15:39 | |
Col du Tra | 55.1 | 110.6 | 13:57 | 15:16 | 15:27 | 15:39 | |
Montmagny (près) | 50.5 | 115.2 | 14:06 | 15:21 | 15:32 | 15:45 | |
Les Plaines (D88-N90) | 46 | 119.7 | 14:14 | 15:26 | 15:37 | 15:50 | |
N90 Pomblière (SAINT-MARCEL) (près) | 45 | 120.7 | 14:16 | 15:28 | 15:39 | 15:51 | |
MOÛTIERS (N90-D915) | 40.6 | 125.1 | 14:25 | 15:33 | 15:44 | 15:57 | |
D915 Salins-les-Thermes (SALINS-FONTAINE) | 40.2 | 125.5 | 14:25 | 15:33 | 15:44 | 15:58 | |
BRIDES-LES-BAINS | 35.6 | 130.1 | 14:34 | 15:39 | 15:50 | 16:04 | |
Vignotan | 33.9 | 131.8 | 14:37 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | |
La Perrière | 32.9 | 132.8 | 14:39 | 15:45 | 15:57 | 16:10 | |
Le Grand Carrey (D915-D91 A) | 30.9 | 134.8 | 14:43 | 15:50 | 16:03 | 16:17 | |
D91 A Le Fontanil | 29.2 | 136.5 | 14:46 | 15:55 | 16:08 | 16:23 | |
Saint-Bon-Tarentaise | 27.4 | 138.3 | 14:49 | 15:59 | 16:13 | 16:29 | |
COURCHEVEL-Le Praz (D91 A-D98) | 25.2 | 140.5 | 14:53 | 16:06 | 16:20 | 16:36 | |
D98 Le Tal | 24 | 141.7 | 14:56 | 16:09 | 16:23 | 16:40 | |
La Tania | 23.1 | 142.6 | 14:57 | 16:11 | 16:26 | 16:43 | |
Creux Loup (LES ALLUES) | 21 | 144.7 | 15:01 | 16:17 | 16:32 | 16:50 | |
Le Plantin (LES ALLUES) | 20 | 145.7 | 15:03 | 16:20 | 16:36 | 16:54 | |
Méribel-Village (LES ALLUES) | 19 | 146.7 | 15:05 | 16:23 | 16:38 | 16:57 | |
Carrefour D98-D90 | 17.9 | 147.8 | 15:07 | 16:26 | 16:42 | 17:01 | |
D90 Mussillon (LES ALLUES) | 17.4 | 148.3 | 15:08 | 16:27 | 16:43 | 17:02 | |
Méribel (LES ALLUES) (D90-VC) | 16.8 | 148.9 | 15:09 | 16:28 | 16:45 | 17:04 | |
VC Rond-point des Pistes (LES ALLUES) | 13.7 | 152 | 15:15 | 16:37 | 16:54 | 17:15 | |
Col de la Loze (2 304 m) | 6.6 | 159.1 | 15:28 | 16:56 | 17:16 | 17:38 | |
Les Verdons | 2.4 | 163.3 | 15:36 | 17:00 | 17:20 | 17:43 | |
Chalets de Pralong | 0.7 | 165 | 15:39 | 17:02 | 17:21 | 17:44 | |
Altiport de Courchevel | 0.4 | 165.3 | 15:40 | 17:02 | 17:22 | 17:45 | |
COURCHEVEL | 0 | 165.7 | 15:41 | 17:03 | 17:22 | 17:45 |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour