Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:35
Llegada estimada : 17:10
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 48km/h | 46km/h | 44km/h | ||
FRANCE | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
VAUCLUSE (84) | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
D26 BOLLÈNE | 160.4 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
Les Massanes | 160.4 | 0 | 11:45 | 13:46 | 13:46 | 13:45 | |
MONDRAGON (D26-D152) | 160.4 | 0 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
D152 BOLLÈNE | 160.4 | 0 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
Carrefour D152-D12 | 153 | 7.4 | 12:00 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | |
D12 Les Farjons (UCHAUX) (D12-D11) | 152 | 8.4 | 12:01 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | |
DRÔME (26) | 12:04 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | |||
D117 Col de l'Aspre | 150.1 | 10.3 | 12:04 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | |
ROCHEGUDE (D117-D8-D117) | 149.3 | 11.1 | 12:05 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | |
SUZE-LA-ROUSSE (D117-D94-D59-D117) | 144.1 | 16.3 | 12:12 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | |
Saint-Turquois | 141.1 | 19.3 | 12:16 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | |
LA BAUME-DE-TRANSIT (près) | 137 | 23.4 | 12:22 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | |
MONTSÉGUR-SUR-LAUZON (D117-D71) | 135.1 | 25.3 | 12:24 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | |
D71 CHAMARET | 130.5 | 29.9 | 12:31 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | |
Carrefour D71-D541 | 127.3 | 33.1 | 12:35 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | |
D541 GRIGNAN (D541-D414-D14) | 126.4 | 34 | 12:36 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | |
D14 TAULIGNAN (D14-D24) | 119.8 | 40.6 | 12:45 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | |
D24 Pontaujard (MONTBRISON-SUR-LEZ) (D24-D538) | 116.1 | 44.3 | 12:50 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | |
D538 ROCHE-SAINT-SECRET-BÉCONNE (entrée) | 112.7 | 47.7 | 12:55 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | |
ROCHE-SAINT-SECRET-BÉCONNE | 112.5 | 47.9 | 12:55 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | |
Serre de Turc (MONTJOUX) | 104.4 | 56 | 13:06 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | |
DIEULEFIT (D538-D540-VC-D538) | 102.4 | 58 | 13:09 | 15:02 | 15:06 | 15:09 | |
La Calade (COMPS) | 95.2 | 65.2 | 13:19 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | |
Le Collet (COMPS) | 94.1 | 66.3 | 13:20 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | |
Col du Pertuis | 94.1 | 66.3 | 13:20 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | |
Col de Ventebrun (COMPS) | 93.4 | 67 | 13:21 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | |
Col de Boutière | 91.1 | 69.3 | 13:24 | 15:17 | 15:20 | 15:24 | |
Vache (LE POËT-CÉLARD) | 90.6 | 69.8 | 13:25 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | |
BOURDEAUX | 87 | 73.4 | 13:30 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | |
Pauroux (MORNANS) | 82.9 | 77.5 | 13:36 | 15:27 | 15:31 | 15:36 | |
SAOÛ (D538-D136) (près) | 76.7 | 83.7 | 13:44 | 15:35 | 15:39 | 15:44 | |
D136 Tunnel de Soyans (SOYANS) | 72.6 | 87.8 | 13:50 | 15:40 | 15:44 | 15:50 | |
Le Moulin (SOYANS) | 71.9 | 88.5 | 13:51 | 15:41 | 15:45 | 15:51 | |
Saumelongue (LA RÉPARA-AURIPLES) | 69 | 91.4 | 13:55 | 15:44 | 15:49 | 15:55 | |
Carrefour D136-D6 | 68.5 | 91.9 | 13:55 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | |
D6 PUY-SAINT-MARTIN (près) | 68.1 | 92.3 | 13:56 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | |
CLÉON-D'ANDRAN | 64.3 | 96.1 | 14:01 | 15:50 | 15:55 | 16:01 | |
LA LAUPIE | 56.9 | 103.5 | 14:11 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | |
SAUZET (près) (D6-D105) | 55.4 | 105 | 14:13 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | |
D105 Loubet (près) (CONDILLAC) | 53.8 | 106.6 | 14:15 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | |
MARSANNE | 50.6 | 109.8 | 14:20 | 16:07 | 16:13 | 16:20 | |
Parizot | 47.1 | 113.3 | 14:24 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | |
Chant d'Étoiles (ROYNAC) | 44.4 | 116 | 14:28 | 16:15 | 16:21 | 16:28 | |
Col de Tartaiguille | 43.4 | 117 | 14:29 | 16:16 | 16:23 | 16:29 | |
Carrefour D105-D113 | 42.8 | 117.6 | 14:30 | 16:17 | 16:23 | 16:30 | |
D113 LA ROCHE-SUR-GRANE (près) | 40.9 | 119.5 | 14:33 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | |
GRANE (D113-D437-D104-D125) | 34.9 | 125.5 | 14:41 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | |
D125 Gare des Ramières | 31.1 | 129.3 | 14:46 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | |
Passage à niveau N° 6. | 31.1 | 129.3 | 14:46 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | |
La Garde | 30.5 | 129.9 | 14:47 | 16:32 | 16:39 | 16:47 | |
ALLEX (D125-D93-D125) | 29.8 | 130.6 | 14:48 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | |
MONTOISON (D125-VC-D125) | 24.3 | 136.1 | 14:55 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | |
MONTMEYRAN | 19 | 141.4 | 15:03 | 16:47 | 16:54 | 17:03 | |
Les Dorelons | 17.7 | 142.7 | 15:04 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | |
Carrefour D125-D538 | 15.7 | 144.7 | 15:07 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | |
D538 MONTVENDRE (près) | 11.9 | 148.5 | 15:12 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | |
CHABEUIL (près) (D538-D68) | 8.5 | 151.9 | 15:17 | 17:00 | 17:08 | 17:17 | |
D68 Pierre Blanche | 6.7 | 153.7 | 15:19 | 17:02 | 17:10 | 17:19 | |
MALISSARD (près) | 4.5 | 155.9 | 15:23 | 17:05 | 17:13 | 17:23 | |
VALENCE (entrée) | 2.4 | 158 | 15:25 | 17:07 | 17:16 | 17:25 | |
VC VALENCE | 0 | 160.4 | 15:29 | 17:10 | 17:19 | 17:29 |
Reparto de puntos en la etapa 17
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France