Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 13:20
Erwartete Ankunft : 17:18
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | Caravan | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
| FRANCE | 10:55 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||
| SAVOIE (73) | 10:55 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||
| VC CHAMBÉRY | 174.7 | 0 | 10:55 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
| Les Hauts-de-Chambéry (VC-D991) | 174.7 | 0 | 11:00 | 13:28 | 13:28 | 13:27 | |
| D991 SONNAZ (près) | 174.7 | 0 | 11:06 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | |
| CHAMBÉRY | 174.7 | 0 | 11:10 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
| VIVIERS-DU-LAC (D991-D17-D17 B) | 173.5 | 1.2 | 11:12 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |
| D17 B Carrefour D17 B-D1201 | 171.4 | 3.3 | 11:15 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | |
| D1201 TRESSERVE | 167.5 | 7.2 | 11:22 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | |
| AIX-LES-BAINS | 166.5 | 8.2 | 11:23 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | |
| GRÉSY-SUR-AIX (D1201-D911) | 162.8 | 11.9 | 11:29 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | |
| D911 La Verdasse (ENTRELACS) | 158.6 | 16.1 | 11:36 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | |
| Les Chenevriers (SAINT-OFFENGE) | 156.8 | 17.9 | 11:39 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | |
| Bassa (SAINT-OURS) | 155.7 | 19 | 11:41 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | |
| Côte de Bassa | 155.5 | 19.2 | 11:41 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | |
| HAUTE-SAVOIE (74) | 11:42 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | |||
| Lachat | 154 | 20.7 | 11:43 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | |
| CUSY | 152.3 | 22.4 | 11:46 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | |
| Pont de Banges | 145.5 | 29.2 | 11:57 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |
| Martinod (ALLÈVES) | 144.9 | 29.8 | 11:58 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | |
| SAVOIE (73) | 12:00 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | |||
| La Charniaz (BELLECOMBE-EN-BAUGES) | 142.6 | 32.1 | 12:02 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | |
| Le Pont (D911-D912) | 141.7 | 33 | 12:03 | 14:17 | 14:18 | 14:21 | |
| D912 LESCHERAINES (D912-D59) | 140.1 | 34.6 | 12:06 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | |
| D59 Rossillon | 139.2 | 35.5 | 12:08 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | |
| Côte de Rossillon | 139.2 | 35.5 | 12:08 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | |
| Le Cimeterêt (AILLON-LE-VIEUX) | 134.9 | 39.8 | 12:14 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | |
| Blanchin (AILLON-LE-VIEUX) | 133 | 41.7 | 12:18 | 14:27 | 14:30 | 14:32 | |
| Sur la Vy (AILLON-LE-VIEUX) | 130.2 | 44.5 | 12:22 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | |
| Rocquerand | 129.5 | 45.2 | 12:23 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | |
| AILLON-LE-JEUNE (D59-D206) | 129 | 45.7 | 12:24 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | |
| D206 Mas Dessous | 128.4 | 46.3 | 12:25 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | |
| Col des Près | 125.1 | 49.6 | 12:30 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | |
| THOIRY | 119.2 | 55.5 | 12:40 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | |
| Côte de Saint-Jean d'Arvey | 115.2 | 59.5 | 12:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | |
| SAINT-JEAN-D'ARVEY (D206-D912) | 115 | 59.7 | 12:47 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | |
| D912 Tunnel de Plamaz | 111 | 63.7 | 12:53 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | |
| SAINT-ALBAN-LEYSSE | 109.9 | 64.8 | 12:55 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | |
| LA RAVOIRE (D912-D11-D1006) | 109 | 65.7 | 12:57 | 14:58 | 15:02 | 15:07 | |
| D1006 BARBERAZ | 107.9 | 66.8 | 12:58 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | |
| CHAMBÉRY (D1006-VC-D1006) | 107 | 67.7 | 13:00 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | |
| COGNIN | 103.3 | 71.4 | 13:06 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | |
| La Cascade (SAINT-CASSIN) | 98.9 | 75.8 | 13:13 | 15:11 | 15:16 | 15:21 | |
| Passage à niveau N° 34. | 98.8 | 75.9 | 13:13 | 15:11 | 15:16 | 15:21 | |
| La Praire | 97 | 77.7 | 13:16 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | |
| SAINT-THIBAUD-DE-COUZ | 95.2 | 79.5 | 13:19 | 15:16 | 15:21 | 15:26 | |
| Les Gros Louis | 92.9 | 81.8 | 13:23 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | |
| Col de Couz | 90.7 | 84 | 13:26 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | |
| SAINT-JEAN-DE-COUZ (près) | 90.4 | 84.3 | 13:27 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | |
| Tunnel des Échelles | 87.2 | 87.5 | 13:32 | 15:26 | 15:31 | 15:37 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-LA-GROTTE | 86.2 | 88.5 | 13:33 | 15:27 | 15:33 | 15:38 | |
| LES ÉCHELLES | 83.5 | 91.2 | 13:38 | 15:31 | 15:36 | 15:42 | |
| Chailles (SAINT-FRANC) | 78 | 96.7 | 13:47 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | |
| SAINT-BÉRON | 74 | 100.7 | 13:53 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | |
| Passage à niveau N° 15. | 70.1 | 104.6 | 14:00 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | |
| Le Bonnard (DOMESSIN) | 70 | 104.7 | 14:00 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | |
| LE PONT-DE-BEAUVOISIN (D1006-D82 M) | 69.5 | 105.2 | 14:01 | 15:49 | 15:55 | 16:02 | |
| ISÈRE (38) | 14:02 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | |||
| D82 M Les Éteppes-La Gare (LE PONT-DE-BEAUVOISIN) (D82 M-D82) | 68 | 106.7 | 14:03 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | |
| D82 Passage à niveau N° 77. | 67.8 | 106.9 | 14:03 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | |
| SAINT-JEAN-D'AVELANNE | 67.6 | 107.1 | 14:04 | 15:51 | 15:58 | 16:04 | |
| SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE | 65 | 109.7 | 14:08 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | |
| SAINT-BUEIL-La Roche | 61.3 | 113.4 | 14:14 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | |
| La Rosetta (SAINT-BUEIL) | 60.1 | 114.6 | 14:16 | 16:01 | 16:07 | 16:15 | |
| Champet | 58.1 | 116.6 | 14:19 | 16:03 | 16:10 | 16:18 | |
| SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE | 57.1 | 117.6 | 14:21 | 16:05 | 16:11 | 16:19 | |
| La Côte-d'Ainan | 54.5 | 120.2 | 14:25 | 16:08 | 16:15 | 16:23 | |
| MASSIEU (près) | 52.9 | 121.8 | 14:28 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | |
| L'Arsenal (D82-D1075) | 50.3 | 124.4 | 14:32 | 16:13 | 16:20 | 16:28 | |
| D1075 CHIRENS (D1075-D50 A) | 48.1 | 126.6 | 14:35 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | |
| D50 A Carrefour D50 A-D50 | 44.5 | 130.2 | 14:41 | 16:21 | 16:28 | 16:37 | |
| Le Guillermet | 43.3 | 131.4 | 14:43 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | |
| CHARAVINES | 41.5 | 133.2 | 14:46 | 16:25 | 16:32 | 16:41 | |
| Vers Ars (D50-D17) (VILLAGES DU LAC DE PALADRU) | 37.9 | 136.8 | 14:52 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | |
| D17 OYEU (près) | 33.4 | 141.3 | 14:59 | 16:35 | 16:43 | 16:52 | |
| Carrefour D17-D520 | 31.7 | 143 | 15:02 | 16:37 | 16:45 | 16:54 | |
| D520 APPRIEU (près) (D520-D73 A) | 29.8 | 144.9 | 15:05 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | |
| D73 A COLOMBE (entrée) | 29.5 | 145.2 | 15:05 | 16:40 | 16:48 | 16:58 | |
| COLOMBE | 27.2 | 147.5 | 15:09 | 16:43 | 16:51 | 17:01 | |
| LE GRAND-LEMPS (D73 A-VC-D73 B) | 26.9 | 147.8 | 15:10 | 16:43 | 16:52 | 17:01 | |
| D73 B Mi-Plaine (D73 B-D1085) (IZEAUX) | 21.8 | 152.9 | 15:18 | 16:50 | 16:59 | 17:08 | |
| D1085 BEAUCROISSANT (près) | 17.4 | 157.3 | 15:25 | 16:55 | 17:04 | 17:14 | |
| RIVES (près) | 15.1 | 159.6 | 15:29 | 16:58 | 17:07 | 17:18 | |
| CHARNÈCLES (près) | 13.8 | 160.9 | 15:31 | 17:00 | 17:09 | 17:19 | |
| MOIRANS (près) | 10.4 | 164.3 | 15:36 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | |
| L'Archat (D1085-D128 B-D120) (SAINT-JEAN-DE-MOIRANS) | 8.4 | 166.3 | 15:40 | 17:07 | 17:16 | 17:27 | |
| D120 Le Gay (SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, LA BUISSE) | 7.3 | 167.4 | 15:41 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | |
| Carrefour D120-D121 | 6.2 | 168.5 | 15:43 | 17:10 | 17:19 | 17:30 | |
| D121 LA BUISSE (près) (D121-D1075) | 5.3 | 169.4 | 15:45 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | |
| La Commanderie (SAINT-JEAN-DE-MOIRANS) | 3.5 | 171.2 | 15:48 | 17:13 | 17:23 | 17:34 | |
| COUBLEVIE | 2.8 | 171.9 | 15:49 | 17:14 | 17:24 | 17:35 | |
| VOIRON (D1075-VC) (entrée) | 1.6 | 173.1 | 15:51 | 17:15 | 17:25 | 17:36 | |
| VC VOIRON | 0 | 174.7 | 15:53 | 17:18 | 17:28 | 17:39 | |
Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France


