Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:20
Expected arrival : 17:08
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||
HAUTE-GARONNE (31) | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||
VC MURET (VC-D12) | 169.3 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
D12 MURET | 169.3 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
EAUNES | 168.5 | 0.8 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | |
LAGARDELLE-SUR-LÈZE | 164.9 | 4.4 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |
MIREMONT (D12-D48) | 159.5 | 9.8 | 11:44 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | |
D48 AUTERIVE (D48-D820-D622) | 154.5 | 14.8 | 11:51 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | |
Passage à niveau N° 21. | 154 | 15.3 | 11:51 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | |
D622 Lucat (MAUVAISIN) | 144.2 | 25.1 | 12:05 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | |
Tarabel (AIGNES) | 142.3 | 27 | 12:08 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | |
NAILLOUX | 139.1 | 30.2 | 12:12 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | |
Jammois (SEYRE) | 134.9 | 34.4 | 12:18 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | |
GARDOUCH | 130.9 | 38.4 | 12:23 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | |
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (D622-D813-VC-D25-D72 G-D622) | 128.3 | 41 | 12:27 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | |
Passage à niveau N° 212. | 127.7 | 41.6 | 12:28 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | |
VALLÈGUE | 123 | 46.3 | 12:35 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | |
LUX | 120.1 | 49.2 | 12:39 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | |
JUZES (près) | 118.3 | 51 | 12:41 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | |
Saint-Sauveur (VAUX) | 112.5 | 56.8 | 12:49 | 14:42 | 14:46 | 14:49 | |
SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS (entrée) | 110.5 | 58.8 | 12:52 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | |
SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | 109.5 | 59.8 | 12:53 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | |
Passage à niveau : | 105.1 | 64.2 | 12:59 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | |
REVEL (D622-D629) | 101.2 | 68.1 | 13:05 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | |
D629 Saint-Ferréol | 96.6 | 72.7 | 13:13 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | |
Côte de Saint-Ferréol | 96.5 | 72.8 | 13:13 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | |
TARN (81) | 13:14 | 15:05 | 15:09 | 15:14 | |||
Saint-Ferréol (D629-D151) | 96.1 | 73.2 | 13:14 | 15:05 | 15:09 | 15:14 | |
D151 Pont Crouzet (D151-D85) | 92.9 | 76.4 | 13:17 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | |
D85 SORÈZE (D85-D45) | 91.9 | 77.4 | 13:19 | 15:09 | 15:14 | 15:19 | |
D45 Saint-Jammes | 82.8 | 86.5 | 13:39 | 15:27 | 15:32 | 15:39 | |
Côte de Sorèze | 82.7 | 86.6 | 13:39 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | |
Carrefour D45-D12 | 79.4 | 89.9 | 13:43 | 15:30 | 15:36 | 15:43 | |
D12 DOURGNE (D12-D85) | 70.4 | 98.9 | 13:53 | 15:40 | 15:46 | 15:53 | |
D85 En Calcat | 67.9 | 101.4 | 13:56 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | |
VERDALLE | 66 | 103.3 | 13:59 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | |
SAINT-AFFRIQUE-LES-MONTAGNES (D85-D160) | 61.4 | 107.9 | 14:05 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | |
D160 Pech Gayraud | 60.1 | 109.2 | 14:07 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | |
ESCOUSSENS (D160-D60) | 58.3 | 111 | 14:10 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | |
D60 Pas du Sant (610m) | 52.7 | 116.6 | 14:21 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | |
Carrefour D60-D14 | 52.6 | 116.7 | 14:21 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | |
D14 La Prune (ARFONS) (D14-VC-RF) | 48.5 | 120.8 | 14:26 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | |
RF Bassins de Roudille | 43.4 | 125.9 | 14:33 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | |
Carrefour RF-D56 | 42.8 | 126.5 | 14:34 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | |
D56 Ossuaire de Fontbruno | 42.7 | 126.6 | 14:34 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | |
Col de Fontbruno | 42 | 127.3 | 14:35 | 16:18 | 16:26 | 16:35 | |
AUDE (11) | 14:36 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | |||
D101 Le Pas du Rieu | 40.9 | 128.4 | 14:36 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | |
LAPRADE | 39.5 | 129.8 | 14:38 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | |
Laprade Basse | 36.2 | 133.1 | 14:42 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | |
LES MARTYS (D101-D118) | 33 | 136.3 | 14:46 | 16:28 | 16:37 | 16:46 | |
D118 CAUDEBRONDE (près) | 27.1 | 142.2 | 14:54 | 16:35 | 16:44 | 16:54 | |
CUXAC-CABARDÈS | 24.8 | 144.5 | 14:57 | 16:38 | 16:47 | 16:57 | |
Cazelles | 23.5 | 145.8 | 14:58 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | |
Les Auberges (VILLARDONNEL) | 18.9 | 150.4 | 15:04 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | |
La Gardie (CONQUES-SUR-ORBIEL) | 11.1 | 158.2 | 15:14 | 16:54 | 17:03 | 17:14 | |
VILLEGAILHENC | 10.1 | 159.2 | 15:15 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |
VILLEMOUSTAUSSOU | 8 | 161.3 | 15:18 | 16:58 | 17:07 | 17:18 | |
Carrefour de Bezons | 5.9 | 163.4 | 15:21 | 17:00 | 17:10 | 17:21 | |
CARCASSONNE (D118-VC) (entrée) | 2.1 | 167.2 | 15:26 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | |
VC CARCASSONNE | 0 | 169.3 | 15:29 | 17:08 | 17:18 | 17:29 |
Points awarded on Stage 15
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour