Téléchargez l'application
Plongez au coeur du Tour de France
Utiliser
La Fantasy by Tissot est de retour !
Jouez maintenant
sam. 18/07

Étape 14
Mulhouse>Le Markstein Fellering

Longueur
155.3 km

Type
Montagne

D+
3800 m

dim. 19/07

Étape 15
Champagnole>Plateau de Solaison

Longueur
183.9 km

Type
Montagne

D+
3950 m

lun. 20/07

Repos
Haute-savoie

Côté sport

Départ fictif : 13:10 Arrivée prévisionnelle : 17:41
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 42km/h 40km/h 38km/h
FRANCE 10:45 13:10 13:10 13:10
JURA (39) 10:45 13:10 13:10 13:10
VC CHAMPAGNOLE (VC-D471 E-N5) 183.9 0 10:45 13:10 13:10 13:10
N5 CIZE (près) 183.9 0 10:54 13:19 13:19 13:19
CHAMPAGNOLE 183.9 0 10:55 13:20 13:20 13:20
LE VAUDIOUX (près) 181.2 2.7 11:00 13:23 13:24 13:24
N5 Passage à niveau N° 15. 180.4 3.5 11:01 13:25 13:25 13:25
La Billaude 179.6 4.3 11:03 13:26 13:26 13:26
Pont-de-la-Chaux (CHAUX-DES-CROTENAY) 176.6 7.3 11:08 13:30 13:30 13:30
Passage à niveau N° 17. 175.6 8.3 11:10 13:31 13:31 13:32
Morillon (ENTRE-DEUX-MONTS) 174.8 9.1 11:11 13:32 13:32 13:33
Le Bourg Derrière (près) (FORT-DU-PLASNE) 171.8 12.1 11:17 13:36 13:36 13:37
Le Pont de Lemme (LA CHAUMUSSE) 170.3 13.6 11:20 13:38 13:38 13:39
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (N5-VC-D678-N5) (entrée) 167.1 16.8 11:25 13:42 13:43 13:44
VC SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 166.6 17.3 11:26 13:43 13:44 13:45
N5 La Savine 165.1 18.8 11:29 13:45 13:46 13:47
Col de la Savine 161.9 22 11:35 13:49 13:50 13:51
Le Marais 160.8 23.1 11:37 13:50 13:51 13:53
MORBIER 159.2 24.7 11:40 13:52 13:54 13:55
Morez (N5-VC-N5) (HAUTS DE BIENNE) 156.5 27.4 11:45 13:56 13:57 13:59
Sous les Barres 150.1 33.8 11:56 14:07 14:09 14:12
Le Sagy 149.2 34.7 11:58 14:09 14:11 14:14
LES ROUSSES 147.4 36.5 12:01 14:12 14:15 14:18
Côte des Rousses 147.1 36.8 12:02 14:13 14:16 14:19
La Cure (près) (N5-D1005) 144.1 39.8 12:07 14:16 14:19 14:23
D1005 Le Tabagnoz (D1005-D313) (PRÉMANON) 139.4 44.5 12:16 14:22 14:25 14:28
D313 La Combe en Haut (LAJOUX) 137.5 46.4 12:19 14:24 14:27 14:31
AIN (01) 12:30 14:31 14:34 14:38
D50 Combe en Haut 131.6 52.3 12:30 14:31 14:34 14:38
MIJOUX (D50-D936-D991) 129.4 54.5 12:34 14:33 14:37 14:41
D991 Les Sept Fontaines 123.4 60.5 12:45 14:40 14:44 14:49
Les Mars 121.7 62.2 12:48 14:42 14:46 14:51
LÉLEX 121.3 62.6 12:49 14:43 14:47 14:51
Tunnel des Hirondelles 113.1 70.8 13:04 14:52 14:57 15:01
La RIvière 112.2 71.7 13:05 14:53 14:58 15:03
CHÉZERY-FORENS 109.2 74.7 13:11 14:57 15:01 15:06
Le Grand Essert 107.1 76.8 13:15 14:59 15:04 15:09
La Serpentouze 100.6 83.3 13:26 15:07 15:12 15:17
La Mulaz 100.1 83.8 13:27 15:07 15:12 15:18
CONFORT 98.8 85.1 13:30 15:09 15:14 15:19
La Grande Côte (VALSERHÔNE) 96.6 87.3 13:34 15:12 15:17 15:22
Lancrans (VALSERHÔNE) 95.5 88.4 13:36 15:13 15:18 15:24
La Pierre (VALSERHÔNE) 93.5 90.4 13:39 15:16 15:21 15:27
Bellegarde-sur-Valserine (D991-D1084-D1206) (VALSERHÔNE) 93.1 90.8 13:40 15:16 15:22 15:28
D1206 Grésin 88.7 95.2 13:48 15:22 15:28 15:34
LÉAZ 87 96.9 13:51 15:25 15:31 15:37
Longeray 84.3 99.6 13:56 15:28 15:34 15:41
Tunnel du Fort l'Écluse 83.2 100.7 13:58 15:30 15:36 15:43
Villard (près) (COLLONGES) 81.3 102.6 14:02 15:33 15:39 15:45
HAUTE-SAVOIE (74) 14:04 15:34 15:40 15:47
CHEVRIER (près) 77.8 106.1 14:08 15:37 15:44 15:51
VULBENS 76.9 107 14:09 15:38 15:45 15:52
Les Vernes 74.2 109.7 14:14 15:42 15:49 15:56
VALLEIRY 74.1 109.8 14:15 15:42 15:49 15:56
La Boutique (CHÊNEX) 72 111.9 14:18 15:45 15:52 15:59
Essertet 69.5 114.4 14:23 15:49 15:55 16:03
VIRY (D1206-D992-D18) 68.1 115.8 14:25 15:50 15:57 16:05
D18 La Côte 66.8 117.1 14:28 15:52 15:59 16:07
Vaux 66 117.9 14:29 15:53 16:00 16:08
Malchamp (FEIGÈRES) 64.8 119.1 14:31 15:55 16:02 16:10
La Tuilière (PRÉSILLY) 63.2 120.7 14:34 15:57 16:04 16:13
Le Châble (D18-D1201-D18) (PRÉSILLY, BEAUMONT) 61.5 122.4 14:37 15:59 16:07 16:15
Les Roquettes (BEAUMONT) 60.4 123.5 14:39 16:01 16:08 16:17
La Forge (NEYDENS) 58.5 125.4 14:43 16:03 16:11 16:20
ARCHAMPS (D18-D318) 56.3 127.6 14:47 16:07 16:14 16:23
D318 Aux Peupliers 54.4 129.5 14:50 16:09 16:17 16:26
La Montagnère 53.7 130.2 14:52 16:10 16:18 16:27
Chotard (D318-D145) 53.4 130.5 14:52 16:10 16:18 16:27
D145 Vovray 53.3 130.6 14:52 16:11 16:19 16:27
Chez Voirier (COLLONGES-SOUS-SALÈVE) 53.1 130.8 14:53 16:11 16:19 16:28
Le Coin (D145-D45) (COLLONGES-SOUS-SALÈVE) 52.6 131.3 14:54 16:12 16:20 16:28
D45 La Croisette (D45-D41 A-D215) (LA MURAZ, COLLONGES-SOUS-SALÈVE) 48 135.9 15:02 16:23 16:32 16:42
Le Salève - Col de la Croisette (1 175 m) 47.9 136 15:02 16:23 16:32 16:42
D215 Le Tournier (D215-D48) 45.4 138.5 15:07 16:26 16:35 16:45
D48 Les Mouilles 43.4 140.5 15:10 16:28 16:37 16:48
Chez Blondin 42.4 141.5 15:12 16:29 16:38 16:49
Chez Joindet 41.6 142.3 15:14 16:30 16:39 16:50
LA MURAZ (D48-D15-VC) 40.9 143 15:15 16:31 16:40 16:51
VC Champs de la Pierre 39.8 144.1 15:17 16:32 16:41 16:52
Les Côtes du Fernex 39.3 144.6 15:18 16:33 16:43 16:53
Le Mont (près) 38.2 145.7 15:20 16:35 16:45 16:56
Côte du Mont 37.9 146 15:20 16:36 16:46 16:57
La Moussière 37.1 146.8 15:22 16:37 16:47 16:58
ARBUSIGNY (VC-D6) 36.2 147.7 15:23 16:38 16:48 16:59
D6 La Platière 34.9 149 15:26 16:40 16:50 17:01
Le Souget 34.4 149.5 15:27 16:41 16:51 17:02
Marny (PERS-JUSSY) 33.3 150.6 15:29 16:43 16:53 17:04
Ornex Haut (PERS-JUSSY) 31.5 152.4 15:32 16:45 16:55 17:07
Ornex Bas (PERS-JUSSY) 30.7 153.2 15:34 16:46 16:57 17:08
Moussy (D6-D2) (CORNIER) 27.2 156.7 15:40 16:51 17:02 17:13
LA ROCHE-SUR-FORON (D2-VC-D2 B) 25.2 158.7 15:43 16:54 17:05 17:17
D2 B Vallières (AMANCY) (D2 B-D1203) 22.3 161.6 15:49 16:58 17:09 17:21
D1203 AMANCY (près) 21.6 162.3 15:50 16:59 17:10 17:22
Passeirier (SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY) 19.4 164.5 15:54 17:02 17:14 17:26
Toisinges (SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY) 16.8 167.1 15:59 17:06 17:17 17:30
BONNEVILLE (D1203-D1205-D19) 16.1 167.8 16:00 17:07 17:19 17:31
Thuet (D19-D186) 12.3 171.6 16:07 17:13 17:24 17:37
D186 BRISON (D186-D186 A) 6.7 177.2 16:17 17:25 17:38 17:52
D186 A Les Croix 5.1 178.8 16:20 17:29 17:42 17:56
Les Saillets 4.5 179.4 16:21 17:31 17:44 17:58
Les Esserts 4.3 179.6 16:21 17:31 17:44 17:59
PLATEAU DE SOLAISON BRISON (1 508 m) 0 183.9 16:29 17:41 17:55 18:11

Distribution des points sportifs sur l'étape 15

Position 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 25 pts 20 pts 16 pts 14 pts 12 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1pt
Côte des Rousses 2 pts 1pt
Le Salève - Col de la Croisette 10 pts 8 pts 6 pts 4 pts 2 pts 1pt
Côte du Mont 2 pts 1pt
PLATEAU DE SOLAISON BRISON (1 508 m)
Maillot à pois 20 pts 15 pts 12 pts 10 pts 8 pts 6 pts 4 pts 2 pts
Maillot vert 20 pts 17 pts 15 pts 13 pts 11 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1pt
Bonifications 10" 6" 4"

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour de France

APP MOBILE - FR
CLUB - COLONNE DROITE