Te damos cita el 29 de Octubre para conocer a la revelación del Tour de France y del Tour de France Femmes avec Zwift 2025
sáb. 13/07

Etapa 14
Pau>Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet

Longitud
151.9 km

Tipo
Montaña

D+
4000m

dom. 14/07

Etapa 15
Loudenvielle>Plateau de Beille

Longitud
197.7 km

Tipo
Montaña

D+
4800m

lun. 15/07

Descanso
Gruissan

Vencedor del día

Deporte

Salida neutralizada : 11:55 Llegada estimada : 17:22
Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida Caravana 37km/h 35km/h 33km/h
FRANCE 09:55 11:55 11:55 11:55
HAUTES-PYRÉNÉES (65) 09:55 11:55 11:55 11:55
VC LOUDENVIELLE (VC-D25-D618) 197.7 0 09:55 11:55 11:55 11:55
D618 LOUDENVIELLE 197.7 0 10:05 12:05 12:05 12:05
LOUDERVIELLE 196 1.7 10:08 12:09 12:10 12:10
Col de Peyresourde (1 569 m) 190.7 7 10:17 12:22 12:24 12:26
HAUTE-GARONNE (31) 10:17 12:22 12:24 12:26
GARIN 185.5 12.2 10:26 12:28 12:30 12:32
CAZEAUX-DE-LARBOUST 183.6 14.1 10:30 12:30 12:32 12:34
CASTILLON-DE-LARBOUST 183.3 14.4 10:30 12:30 12:32 12:34
SAINT-AVENTIN 182.6 15.1 10:32 12:31 12:33 12:35
BAGNÈRES-DE-LUCHON (D618-D125) 177.8 19.9 10:40 12:36 12:38 12:40
D125 CAZAUX-LAYRISSE (près) 168.3 29.4 10:57 12:49 12:51 12:54
LÈGE (près) 167.4 30.3 10:58 12:50 12:53 12:56
Passage à niveau : Hors-service 165.2 32.5 11:02 12:53 12:56 12:59
Passage à niveau : Hors-service 164.5 33.2 11:03 12:54 12:57 13:00
CIERP-GAUD (D125-D44) 161.7 36 11:08 12:58 13:01 13:04
D44 MARIGNAC 161.4 36.3 11:09 12:58 13:01 13:05
Passage à niveau : Hors-service 161.2 36.5 11:09 12:58 13:01 13:05
MARIGNAC 160.7 37 11:10 12:59 13:02 13:06
SAINT-BÉAT-LEZ (D44-VC-D44 E-D44) 158.5 39.2 11:14 13:02 13:05 13:09
BOUTX 155.1 42.6 11:20 13:07 13:11 13:15
La Chapelle 154.1 43.6 11:22 13:09 13:12 13:17
Col de Menté (1 349 m) 147.7 50 11:33 13:19 13:23 13:28
La Cubouch 143.6 54.1 11:40 13:26 13:30 13:36
Soulan 143.1 54.6 11:41 13:26 13:31 13:36
Ger De Boutx 142.2 55.5 11:43 13:28 13:33 13:38
Carrefour D44-D85 140.2 57.5 11:46 13:31 13:36 13:41
D85 Coulédoux 139 58.7 11:48 13:33 13:38 13:44
Carrefour D85-D618 136.7 61 11:53 13:37 13:42 13:48
D618 Col du Portet d'Aspet (1069 m) 132.3 65.4 12:00 13:44 13:49 13:56
PORTET-D'ASPET 130.3 67.4 12:04 13:47 13:52 13:59
ARIÈGE (09) 12:08 13:50 13:56 14:03
SAINT-LARY 126.9 70.8 12:10 13:52 13:58 14:05
AUGIREIN (près) 124.7 73 12:14 13:55 14:02 14:09
ORGIBET 123 74.7 12:17 13:58 14:04 14:12
Augistrou 121.6 76.1 12:19 14:00 14:07 14:14
ILLARTEIN 119.8 77.9 12:22 14:03 14:09 14:17
AUCAZEIN 119 78.7 12:24 14:04 14:11 14:18
ARGEIN 117.8 79.9 12:26 14:06 14:13 14:21
AUDRESSEIN 114.5 83.2 12:32 14:11 14:18 14:26
ENGOMER 110.5 87.2 12:39 14:17 14:25 14:33
La Forge 109.6 88.1 12:40 14:19 14:26 14:35
Arguilla 109.1 88.6 12:41 14:19 14:27 14:35
Luzenac 108.3 89.4 12:43 14:21 14:28 14:37
MOULIS 107.2 90.5 12:45 14:22 14:30 14:39
Aubert 105.3 92.4 12:48 14:25 14:33 14:42
Garraoué 104.6 93.1 12:49 14:26 14:34 14:43
Lambège 104.2 93.5 12:50 14:27 14:35 14:44
SAINT-GIRONS (D618-D117-VC-D618) 103.2 94.5 12:52 14:28 14:36 14:45
EYCHEIL 98.9 98.8 12:59 14:35 14:43 14:53
LACOURT 95.4 102.3 13:05 14:40 14:49 14:59
Carrefour D618-D3 88.8 108.9 13:17 14:51 15:00 15:10
D3 Vic d'Oust 85.9 111.8 13:22 14:55 15:04 15:15
Carrefour D3-D32 85.4 112.3 13:23 14:56 15:05 15:16
D32 OUST 85.1 112.6 13:24 14:56 15:06 15:17
La Rivière 80.1 117.6 13:32 15:04 15:14 15:25
ERCÉ 78 119.7 13:36 15:07 15:17 15:29
Les Escales 74.7 123 13:42 15:12 15:23 15:34
Les Grillous 73.3 124.4 13:44 15:14 15:25 15:37
Les Berges 73 124.7 13:45 15:15 15:25 15:37
Jammets 72.2 125.5 13:46 15:16 15:27 15:39
AULUS-LES-BAINS (D32-D8 F) 69.9 127.8 13:50 15:20 15:30 15:43
D8 F Col d'Agnès (1 570 m) 59.1 138.6 14:10 15:46 15:59 16:14
Carrefour D8 F-D18 54.3 143.4 14:18 15:51 16:04 16:19
Vicdessos (VAL-DE-SOS) (D18-D8) 39.5 158.2 14:44 16:14 16:29 16:46
D8 Cabre (VAL-DE-SOS) 37.6 160.1 14:47 16:12 16:27 16:43
Laramade (ILLIER-ET-LARAMADE) 33.4 164.3 14:55 16:17 16:32 16:48
CAPOULET-ET-JUNAC 31.8 165.9 14:58 16:19 16:34 16:51
NIAUX 29.2 168.5 15:02 16:22 16:37 16:54
Les Forges 27.9 169.8 15:05 16:24 16:39 16:56
TARASCON-SUR-ARIÈGE (D8-N20) 25.6 172.1 15:09 16:27 16:42 16:59
N20 ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS 23.2 174.5 15:13 16:30 16:45 17:02
Passage à niveau : Passage à niveau N° 94 19.4 178.3 15:20 16:34 16:50 17:07
AULOS-SINSAT 19.3 178.4 15:20 16:34 16:50 17:07
Carrefour N20-D522 17.6 180.1 15:23 16:36 16:52 17:09
D522 LES CABANNES (D522-VC-D522) 16.4 181.3 15:25 16:38 16:53 17:11
Plateau de Beille (ALBIÈS) 0 197.7 15:54 17:22 17:41 18:04

powered by lastminute.com

Descubre las ciudades del día

Síguenos

Recibe información exclusiva del Tour de France

app_es
Club ES