Rankings
Stage | Ranking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 132 | - | - | 18 | - |
2 | 51 | 54 | - | - | 8 | - |
3 | 140 | 53 | - | - | 8 | - |
4 | 55 | 50 | - | - | 7 | - |
5 | 170 | 57 | - | - | 7 | - |
6 | 53 | 51 | - | - | 6 | - |
7 | 124 | 56 | - | - | 7 | - |
8 | 34 | 48 | - | - | 7 | - |
9 | 25 | 34 | - | - | 5 | - |
10 | 147 | 35 | - | - | 5 | - |
11 | 159 | 40 | - | - | 6 | - |
12 | 136 | 54 | - | - | 9 | - |
13 | 72 | 54 | - | - | 9 | - |
14 | 61 | 54 | - | - | 10 | - |
15 | 15 | 37 | 123 | - | 6 | - |
16 | 129 | 41 | 122 | - | 7 | - |
17 | 94 | 42 | 120 | - | 6 | - |
18 | 59 | 46 | 124 | - | 6 | - |
19 | 76 | 45 | 123 | - | 6 | - |
20 | 68 | 45 | 123 | - | 6 | - |
21 | 84 | 45 | 127 | - | 6 | - |
- Intermediate sprint 0
- Stages victory 0
- Victory 0
- Podium 0
2019. Medellin
20e du Tour de Colombie
23e de la cinquième étape du Tour de Colombie ()
2020. Astana Pro Team
6e du MONT VENTOUX DENIVELE CHALLENGE
22e de la deuxième étape du Tour d'Algarve ()
23e du Tour d'Algarve
Follow us
Receive exclusive news about the Tour