Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 12:10
Llegada estimada : 17:12
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 35km/h | 33km/h | 31km/h | ||
FRANCE | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
ISÈRE (38) | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
D63 C VIF (D63 C-D63) | 171.5 | 0 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
D63 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS (D63-D529) | 171.5 | 0 | 10:16 | 12:17 | 12:17 | 12:16 | |
D529 VIF | 171.5 | 0 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |
CHAMP-SUR-DRAC (D529-D1085 B) | 169.7 | 1.8 | 10:23 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | |
D1085 B Basse Jarrie (JARRIE) | 167 | 4.5 | 10:27 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | |
Passage à niveau N° 14. | 166.6 | 4.9 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |
Bas de Montchaboud (MONTCHABOUD) (D1085 B-N85) | 166.4 | 5.1 | 10:28 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | |
N85 VIZILLE (N85-D1091) | 164.8 | 6.7 | 10:30 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | |
D1091 Le Péage de Vizille | 161.8 | 9.7 | 10:35 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | |
L'Île Falcon (SAINT-BARTHÉLEMY-DE-SÉCHILIENNE) (près) | 158.5 | 13 | 10:40 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | |
SÉCHILIENNE (près) | 157.2 | 14.3 | 10:42 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | |
Gavet (LIVET-ET-GAVET) | 151.6 | 19.9 | 10:51 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | |
Les Clavaux (LIVET-ET-GAVET) (près) | 150.6 | 20.9 | 10:52 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | |
Rioupéroux (LIVET-ET-GAVET) (entrée) | 148.6 | 22.9 | 10:55 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | |
RIOUPÉROUX | 147.8 | 23.7 | 10:56 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | |
Livet (LIVET-ET-GAVET) (près) | 145.7 | 25.8 | 11:00 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | |
Rochetaillée (BOURG-D'OISANS) (D1091-D526) | 139 | 32.5 | 11:10 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | |
D526 ALLEMOND | 138 | 33.5 | 11:11 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | |
Viaduc de l'Eau d'Olle | 134.1 | 37.4 | 11:18 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | |
Le Roberand (OZ-EN-OISANS) | 133.2 | 38.3 | 11:19 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | |
Le Verney (VAUJANY) | 131.9 | 39.6 | 11:21 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | |
Articol | 128 | 43.5 | 11:30 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | |
Le Rivier-d'Allemond | 125.4 | 46.1 | 11:37 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | |
Barrage de Grand'Maison (VAUJANY) | 115.7 | 55.8 | 12:04 | 13:52 | 13:57 | 14:04 | |
SAVOIE (73) | 12:11 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | |||
D926 Rieu Claret | 112.7 | 58.8 | 12:12 | 13:58 | 14:05 | 14:12 | |
Plan du Suel | 110.4 | 61.1 | 12:18 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | |
Carrefour D926-D927 | 109.4 | 62.1 | 12:21 | 14:06 | 14:13 | 14:21 | |
D927 Col du Glandon (1 924m) | 109.2 | 62.3 | 12:21 | 14:07 | 14:13 | 14:21 | |
Sous le Col | 106.5 | 65 | 12:25 | 14:10 | 14:17 | 14:25 | |
L'Échet | 104 | 67.5 | 12:28 | 14:13 | 14:20 | 14:28 | |
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS-La Chal | 101.3 | 70.2 | 12:31 | 14:16 | 14:23 | 14:31 | |
Le Chatelet | 100 | 71.5 | 12:33 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | |
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 99.6 | 71.9 | 12:33 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | |
Villard Martinan | 98.5 | 73 | 12:35 | 14:19 | 14:26 | 14:35 | |
Le Pied des Voûtes (SAINT-ALBAN DES VILLARDS) | 92.5 | 79 | 12:42 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | |
SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES | 90.4 | 81.1 | 12:45 | 14:28 | 14:36 | 14:45 | |
Les Grands Prés (SAINTE-MARIE-DE-CUINES) | 87.9 | 83.6 | 12:48 | 14:31 | 14:39 | 14:48 | |
SAINT-AVRE (D927-D213) | 87.3 | 84.2 | 12:49 | 14:32 | 14:40 | 14:49 | |
D213 LA CHAMBRE | 86.7 | 84.8 | 12:50 | 14:33 | 14:41 | 14:50 | |
SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE | 85.5 | 86 | 12:53 | 14:35 | 14:43 | 14:53 | |
Le Mollard | 84.1 | 87.4 | 12:57 | 14:39 | 14:47 | 14:57 | |
Maisons Puges | 82.1 | 89.4 | 13:02 | 14:43 | 14:52 | 15:02 | |
Montoudras | 81 | 90.5 | 13:05 | 14:46 | 14:55 | 15:05 | |
Colombin | 79.9 | 91.6 | 13:09 | 14:49 | 14:58 | 15:09 | |
Le Planet | 76.8 | 94.7 | 13:17 | 14:56 | 15:06 | 15:17 | |
L'Épalud | 75.7 | 95.8 | 13:21 | 14:59 | 15:09 | 15:21 | |
SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP-Chef-Lieu | 75 | 96.5 | 13:23 | 15:00 | 15:11 | 15:23 | |
Les Longes | 73.1 | 98.4 | 13:28 | 15:05 | 15:16 | 15:28 | |
SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP 1650 | 72.3 | 99.2 | 13:30 | 15:07 | 15:18 | 15:30 | |
Les Pérelles | 70.9 | 100.6 | 13:34 | 15:10 | 15:21 | 15:34 | |
Col de la Madeleine (2 000m) | 66.9 | 104.6 | 13:46 | 15:20 | 15:32 | 15:46 | |
Celliers (LA LÉCHÈRE) | 57.8 | 113.7 | 13:56 | 15:30 | 15:42 | 15:56 | |
Celliers-La Chapelle (LA LÉCHÈRE) | 57.1 | 114.4 | 13:57 | 15:30 | 15:43 | 15:57 | |
Celliers-La Thuile (LA LÉCHÈRE) | 55.8 | 115.7 | 13:59 | 15:32 | 15:44 | 15:59 | |
Villard Benoît (LA LÉCHÈRE) | 51.6 | 119.9 | 14:04 | 15:36 | 15:49 | 16:04 | |
Bonneval-Tarentaise-Villard Soffray (LA LÉCHÈRE) | 49.8 | 121.7 | 14:06 | 15:38 | 15:51 | 16:06 | |
Notre-Dame-de-Briançon (LA LÉCHÈRE) (D213-D97) | 41.8 | 129.7 | 14:15 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | |
D97 Petit Cœur (LA LÉCHÈRE) | 39.1 | 132.4 | 14:19 | 15:51 | 16:04 | 16:19 | |
Bellecombe (GRAND-AIGUEBLANCHE) (D97-D97 A-D94) | 37.9 | 133.6 | 14:21 | 15:52 | 16:06 | 16:21 | |
D94 Aigueblanche (GRAND-AIGUEBLANCHE) (D94-D990-VC) | 35.9 | 135.6 | 14:24 | 15:55 | 16:09 | 16:24 | |
VC MOÛTIERS (VC-D915) | 33.7 | 137.8 | 14:27 | 15:58 | 16:12 | 16:27 | |
D915 Salins-les-Thermes (SALINS-FONTAINE) | 32 | 139.5 | 14:30 | 16:00 | 16:14 | 16:30 | |
L'Île Ferlay (près) (LES BELLEVILLE) | 30.2 | 141.3 | 14:33 | 16:03 | 16:17 | 16:33 | |
Carrefour D915-VC | 28.4 | 143.1 | 14:35 | 16:05 | 16:19 | 16:35 | |
VC BRIDES-LES-BAINS (VC-D915) | 27.3 | 144.2 | 14:37 | 16:07 | 16:21 | 16:37 | |
D915 Vignotan | 25.7 | 145.8 | 14:40 | 16:10 | 16:24 | 16:40 | |
La Perrière | 24.7 | 146.8 | 14:43 | 16:12 | 16:26 | 16:43 | |
Le Grand Carrey (D915-D91 A) | 22.7 | 148.8 | 14:48 | 16:17 | 16:31 | 16:48 | |
D91 A Le Petit Carrey | 21.9 | 149.6 | 14:51 | 16:19 | 16:33 | 16:51 | |
Le Fontanil | 20.8 | 150.7 | 14:54 | 16:22 | 16:36 | 16:54 | |
Saint-Bon-Tarentaise | 19.3 | 152.2 | 14:58 | 16:25 | 16:40 | 16:58 | |
COURCHEVEL-Le Praz | 17.4 | 154.1 | 15:03 | 16:30 | 16:45 | 17:03 | |
La Choulière | 15.7 | 155.8 | 15:07 | 16:34 | 16:49 | 17:07 | |
COURCHEVEL-Village (D91 A-D91 E-D91 A) | 14.9 | 156.6 | 15:10 | 16:36 | 16:51 | 17:10 | |
COURCHEVEL-Moriond | 13.4 | 158.1 | 15:14 | 16:39 | 16:55 | 17:14 | |
COURCHEVEL (D91 A-VC) | 9.6 | 161.9 | 15:24 | 16:48 | 17:04 | 17:24 | |
VC Ferme de Pralong (Altiport) | 5.8 | 165.7 | 15:34 | 16:58 | 17:14 | 17:34 | |
Les Verdons | 4 | 167.5 | 15:39 | 17:02 | 17:18 | 17:39 | |
Stade de Slalom Émile Allais | 1.5 | 170 | 15:46 | 17:08 | 17:24 | 17:46 | |
Lac Bleu | 0.8 | 170.7 | 15:48 | 17:10 | 17:26 | 17:48 | |
Col de la Loze (2 304m) Souvenir Henri Desgrange | 0 | 171.5 | 15:50 | 17:12 | 17:28 | 17:50 |
Reparto de puntos en la etapa 18
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France