Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:30
Arrivée prévisionnelle : 17:25
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 38km/h | 36km/h | 34km/h | ||
FRANCE | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
VC LOURDES (VC-D921 B) | 143.2 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
D921 B LOURDES | 143.2 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
Carrefour D921 B-D13 | 142 | 1.2 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |
D13 ASPIN-EN-LAVEDAN | 141.3 | 1.9 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | |
OSSEN | 138.9 | 4.3 | 11:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | |
SÉGUS | 137.8 | 5.4 | 11:48 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | |
OMEX (près) | 137.1 | 6.1 | 11:49 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | |
LOURDES (D13-D937) | 133.9 | 9.3 | 11:54 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | |
Passage à niveau N° 182. | 132.4 | 10.8 | 11:56 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | |
D937 PEYROUSE | 129.6 | 13.6 | 12:00 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | |
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE | 126.2 | 17 | 12:05 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | |
Passage à niveau N° 192. | 122.9 | 20.3 | 12:10 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | 12:12 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | |||
MONTAUT | 121.7 | 21.5 | 12:12 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | |
LESTELLE-BÉTHARRAM | 120.1 | 23.1 | 12:15 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | |
IGON (D937-D35) | 116.6 | 26.6 | 12:20 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | |
D35 ASSON | 114.1 | 29.1 | 12:24 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | |
Bruges (BRUGES-CAPBIS-MIFAGET) | 109.8 | 33.4 | 12:30 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | |
Mifaget (BRUGES-CAPBIS-MIFAGET) | 107.6 | 35.6 | 12:33 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | |
Pédestarrès | 103.9 | 39.3 | 12:39 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | |
LOUVIE-JUZON (D35-D934) | 97.3 | 45.9 | 12:49 | 14:43 | 14:45 | 14:49 | |
D934 IZESTE (près) | 96.4 | 46.8 | 12:50 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | |
Carrefour D934-D2934 B | 93.3 | 49.9 | 12:55 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | |
D2934 B BIELLE (D2934 B-D934 B) | 92.9 | 50.3 | 12:55 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | |
Lanne-Débat (GÈRE-BÉLESTEN) (D2934 B-D934) | 90.5 | 52.7 | 12:59 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | |
D934 Monplaisir (GÈRE-BÉLESTEN) (près) | 89 | 54.2 | 13:01 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | |
LARUNS (D934-D918) (entrée) | 85.6 | 57.6 | 13:06 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | |
LARUNS | 84.7 | 58.5 | 13:08 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | |
D918 EAUX-BONNES | 79.5 | 63.7 | 13:20 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |
Gourette | 71.1 | 72.1 | 13:42 | 15:29 | 15:36 | 15:42 | |
Les Crêtes Blanches (BÉOST) | 68.2 | 75 | 13:50 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | |
Cabane de Gados (BÉOST) | 67.7 | 75.5 | 13:52 | 15:37 | 15:44 | 15:52 | |
Col d'Aubisque | 66.5 | 76.7 | 13:55 | 15:40 | 15:47 | 15:55 | |
Tunnel de Bazen (BÉOST) | 60.6 | 82.6 | 14:02 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | |
Tunnel du Litor (BÉOST) | 60 | 83.2 | 14:03 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | |
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 14:04 | 15:49 | 15:56 | 16:04 | |||
Col du Soulor (D918-D126) | 56.9 | 86.3 | 14:07 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | |
ARBÉOST | 48.4 | 94.8 | 16:01 | 16:09 | 16:18 | ||
Hougarou | 45.4 | 97.8 | 16:05 | 16:13 | 16:22 | ||
FERRIÈRES (D126-D426) | 45.2 | 98 | 16:05 | 16:13 | 16:22 | ||
Las Ganques (D126-D602) | 43.6 | 99.6 | 16:07 | 16:15 | 16:24 | ||
D602 Col de Spandelles | 33.2 | 110 | 16:31 | 16:41 | 16:53 | ||
Refuge du Haugarou (AUCUN) (près) | 31.2 | 112 | 16:33 | 16:43 | 16:55 | ||
GEZ (D602-D102) | 20.7 | 122.5 | 16:45 | 16:56 | 17:08 | ||
D102 ARGELÈS-GAZOST (D102-D918-VC-D921 B-D821 A) | 18.8 | 124.4 | 15:11 | 16:47 | 16:58 | 17:11 | |
D821 A Carrefour D821 A-D821 | 15.7 | 127.5 | 15:14 | 16:51 | 17:02 | 17:14 | |
ARGELÈS-GAZOST (D821-D100) | 14.8 | 128.4 | 15:16 | 16:52 | 17:03 | 17:16 | |
D100 AYROS-ARBOUIX (D100-D13-D100) | 14.3 | 128.9 | 15:16 | 16:53 | 17:04 | 17:16 | |
Arbouix | 12.1 | 131.1 | 15:21 | 16:57 | 17:08 | 17:21 | |
Souin (ARTALENS-SOUIN) | 10.4 | 132.8 | 15:26 | 17:01 | 17:12 | 17:26 | |
Arribat (ARTALENS-SOUIN) | 9.7 | 133.5 | 15:27 | 17:02 | 17:14 | 17:27 | |
Artalens (ARTALENS-SOUIN) | 8.8 | 134.4 | 15:30 | 17:04 | 17:16 | 17:30 | |
Saint-André (ARTALENS-SOUIN) | 7.1 | 136.1 | 15:34 | 17:08 | 17:20 | 17:34 | |
Hourquet (BEAUCENS) | 2.4 | 140.8 | 15:47 | 17:19 | 17:32 | 17:47 | |
HAUTACAM (1 520 m) | 0 | 143.2 | 15:54 | 17:25 | 17:38 | 17:54 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France