Revivez l'étape
Vainqueur du jour
Les leaders
Côté sport
Départ fictif : 13:05
Arrivée prévisionnelle : 17:31
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
SAVOIE (73) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
VC MOÛTIERS (VC-D990) | 184.9 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D990 AIGUEBLANCHE(D990-D94-D97A-D97) | 184.9 | 0 | 11:16 | 13:17 | 13:17 | 13:16 | |
D97 BELLECOMBE | 184.9 | 0 | 11:18 | 13:19 | 13:19 | 13:18 | |
LA LÉCHÈRE (D97-D97B-D990-D213-D66) | 184.9 | 0 | 11:20 | 13:21 | 13:20 | 13:20 | |
D66 ROGNAIX | 184.9 | 0 | 11:31 | 13:32 | 13:32 | 13:31 | |
SAINT-PAUL-SUR-ISERE (D66-D66A-D990) | 184.9 | 0 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |
D990 MOÛTIERS | 184.9 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
CEVINS | 184.5 | 0.4 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
LA BÂTHIE | 183.2 | 1.7 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | |
Passage à niveau N° 41. | 182.9 | 2 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | |
Cité E.D.F. | 180.1 | 4.8 | 11:42 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | |
TOURS-EN-SAVOIE | 179.1 | 5.8 | 11:43 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | |
ALBERTVILLE (D990-D1212 A-D1212-D925) | 175.7 | 9.2 | 11:48 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | |
D925 Pont Albertin | 172.8 | 12.1 | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | |
GRIGNON | 172.2 | 12.7 | 11:53 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | |
La Plaine de Monthion (MONTHION) | 169.1 | 15.8 | 11:57 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | |
NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES | 167.5 | 17.4 | 11:59 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | |
SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE | 165.6 | 19.3 | 12:02 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | |
Le Villard | 163.1 | 21.8 | 12:05 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | |
Le Gros Chêne (AITON) (près) | 160.4 | 24.5 | 12:09 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | |
Carrefour D925-D222 | 159.5 | 25.4 | 12:10 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | |
D222 Pont de Grésy (GRÉSY-SUR-ISÈRE) (D222-D1090) | 159 | 25.9 | 12:11 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | |
D1090 Carrefour de Pont Royal (CHAMOUSSET) (D1090-D1006) | 153.4 | 31.5 | 12:19 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | |
D1006 Les Îles (CHÂTEAUNEUF) | 151.8 | 33.1 | 12:21 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | |
Carrefour de Saint-Pierre (SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY) | 150.7 | 34.2 | 12:23 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | |
ARBIN | 142.9 | 42 | 12:34 | 14:29 | 14:31 | 14:34 | |
MONTMÉLIAN | 140.2 | 44.7 | 12:37 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | |
CHIGNIN | 134.6 | 50.3 | 12:45 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | |
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ | 132.5 | 52.4 | 12:48 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | |
Carrefour D1006-D5 | 131.5 | 53.4 | 12:49 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | |
D5 CHALLES-LES-EAUX | 131 | 53.9 | 12:50 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | |
LA RAVOIRE | 129.2 | 55.7 | 12:53 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | |
Carrefour D5-D201 | 126.4 | 58.5 | 12:57 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | |
D201 CHAMBÉRY (D201-VC-D11-VC-D991) | 125.6 | 59.3 | 12:58 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | |
D991 Côte de Chambéry-le-Haut | 122.8 | 62.1 | 13:02 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | |
Autigny (SONNAZ) (D991-VC) | 118.6 | 66.3 | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | |
VC VOGLANS (VC-D10-D17) | 117.7 | 67.2 | 13:09 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | |
D17 Carrefour D17-D1201 | 114.9 | 70 | 13:13 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | |
D1201 Terre-Nue (VIVIERS-DU-LAC) (D1201-D1201 A) | 113.7 | 71.2 | 13:14 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | |
D1201 A Carrefour D1201 A-D1504 | 111.5 | 73.4 | 13:17 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | |
D1504 LE BOURGET-DU-LAC | 110.8 | 74.1 | 13:18 | 15:09 | 15:14 | 15:18 | |
Tunnel du Chat (BOURDEAU) | 107 | 77.9 | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | |
SAINT-JEAN-DE-CHEVELU | 104 | 80.9 | 13:28 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | |
YENNE (D1504-D921A-D921-D1504) | 99 | 85.9 | 13:35 | 15:25 | 15:29 | 15:35 | |
Gorges de la Balme | 95.7 | 89.2 | 13:39 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | |
AIN (01) | 13:41 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | |||
VIRIGNIN | 93.3 | 91.6 | 13:43 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | |
BELLEY (D1504-D992-D69) | 88.5 | 96.4 | 13:49 | 15:38 | 15:43 | 15:49 | |
D992 Passage à niveau : | 87.6 | 97.3 | 13:51 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | |
D69 Carrefour D69-D32 | 85.3 | 99.6 | 13:54 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | |
D32 Chazey (CHAZEY-BONS) | 84.5 | 100.4 | 13:55 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | |
Boissieu | 79.9 | 105 | 14:01 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | |
Côte de Boissieu | 79.7 | 105.2 | 14:02 | 15:49 | 15:55 | 16:02 | |
CONTREVOZ (D32-D41 A) | 78.5 | 106.4 | 14:03 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | |
D41 A CHEIGNIEU-LA-BALME (près) (D41 A-D1504) | 74 | 110.9 | 14:10 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | |
D1504 ROSSILLON (près) | 73.3 | 111.6 | 14:11 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | |
LA BURBANCHE | 70.4 | 114.5 | 14:15 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | |
Les Hôpitaux | 67 | 117.9 | 14:19 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | |
Cluse des Hôpitaux | 66.3 | 118.6 | 14:20 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | |
TENAY (près) | 60.4 | 124.5 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | |
Le Villars | 59.1 | 125.8 | 14:30 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | |
ARGIS (près) | 58.2 | 126.7 | 14:32 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | |
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | 54.1 | 130.8 | 14:37 | 16:22 | 16:29 | 16:37 | |
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | 52 | 132.9 | 14:40 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | |
TORCIEU (près) | 47.2 | 137.7 | 14:47 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | |
AMBÉRIEU-EN-BUGEY | 44.1 | 140.8 | 14:51 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | |
Carrefour D1504-D1075 | 39.9 | 145 | 14:57 | 16:40 | 16:48 | 16:57 | |
D1075 PONT-D'AIN | 31.9 | 153 | 15:08 | 16:50 | 16:59 | 17:08 | |
La Chapelle (SAINT-MARTIN-DU-MONT) | 27.5 | 157.4 | 15:15 | 16:56 | 17:05 | 17:15 | |
Carrefour D1075-D64 | 21 | 163.9 | 15:24 | 17:04 | 17:13 | 17:24 | |
D64 TOSSIAT (D64-D52) | 19.6 | 165.3 | 15:26 | 17:06 | 17:15 | 17:26 | |
D52 JOURNANS (près) | 17.6 | 167.3 | 15:28 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | |
Chalix | 17.3 | 167.6 | 15:29 | 17:09 | 17:18 | 17:29 | |
REVONNAS | 16.4 | 168.5 | 15:30 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | |
CEYZÉRIAT (D52-D979-D52) | 14.8 | 170.1 | 15:32 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | |
Passage à niveau N° 14. | 12.1 | 172.8 | 15:36 | 17:15 | 17:25 | 17:36 | |
Les Soudanières | 12.1 | 172.8 | 15:36 | 17:15 | 17:25 | 17:36 | |
Les Maisons Rouges | 11 | 173.9 | 15:38 | 17:17 | 17:27 | 17:38 | |
JASSERON (D52-D936) | 10.3 | 174.6 | 15:38 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | |
D936 Carrefour D936-D117 A | 5.5 | 179.4 | 15:45 | 17:24 | 17:34 | 17:45 | |
D117 A Carrefour D117 A-D1083 | 3.3 | 181.6 | 15:48 | 17:27 | 17:37 | 17:48 | |
D1083 BOURG-EN-BRESSE (D1083-D1075) (entrée) | 2.9 | 182 | 15:49 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | |
D1075 BOURG-EN-BRESSE | 0 | 184.9 | 15:53 | 17:31 | 17:42 | 17:53 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France