Vuelve a vivir la etapa
Vencedor del día
Los líderes
Deporte
Salida neutralizada : 13:05
Llegada estimada : 17:18
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 38km/h | 36km/h | 34km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
HAUTE-SAVOIE (74) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
D1205 ANNEMASSE (D1205-D905A-VC-D15-VC-D1206) | 151.8 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D1206 VÉTRAZ-MONTHOUX (VC-D185-D1205) | 151.8 | 0 | 11:10 | 13:13 | 13:12 | 13:12 | |
D1205 ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | 151.8 | 0 | 11:17 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |
ANNEMASSE | 151.8 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
NANGY | 151.3 | 0.5 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | |
Findrol (CONTAMINE-SUR-ARVE) (D1205-D903 B) | 149.3 | 2.5 | 11:24 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | |
D903 B Carrefour D903 B-D9 | 148.8 | 3 | 11:25 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |
D9 FILLINGES (près) | 147.1 | 4.7 | 11:28 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | |
Carrefour D9-D20 | 146.8 | 5 | 11:29 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |
D20 Pont de Fillinges (D20-D907-D20) | 145.8 | 6 | 11:31 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | |
Mijouet | 143.5 | 8.3 | 11:35 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | |
La Corbière (SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE) | 141.2 | 10.6 | 11:39 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | |
Curseilles (SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE) | 140.5 | 11.3 | 11:40 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | |
BOËGE | 138.7 | 13.1 | 11:43 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | |
SAXEL | 133.7 | 18.1 | 11:52 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | |
Col de Saxel | 133.1 | 18.7 | 11:53 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | |
Marclay (BONS-EN-CHABLAIS) | 128.2 | 23.6 | 12:02 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | |
Carrefour D20-VC | 126.5 | 25.3 | 12:05 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | |
VC Gros Perrier (BRENTHONNE) | 126.1 | 25.7 | 12:05 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | |
Carrefour VC-D35 | 125.5 | 26.3 | 12:06 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | |
D35 Morzier (BRENTHONNE) | 125.4 | 26.4 | 12:07 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | |
FESSY (D35-D235) | 124 | 27.8 | 12:09 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | |
D235 Les Ruppes | 121.4 | 30.4 | 12:14 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | |
Carrefour D235-D12 | 117.4 | 34.4 | 12:21 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | |
D12 Col de Cou (1116m) | 116.5 | 35.3 | 12:22 | 14:19 | 14:22 | 14:27 | |
Ramble (HABÈRE-POCHE) (D12-D246) | 115.3 | 36.5 | 12:24 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | |
D246 Col des Moises (DRAILLANT) | 114.3 | 37.5 | 12:26 | 14:21 | 14:24 | 14:29 | |
Sur le Mont-La Grange Neuve (DRAILLANT) | 112.3 | 39.5 | 12:30 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | |
Carrefour D246-D12 | 108.3 | 43.5 | 12:37 | 14:27 | 14:31 | 14:35 | |
D12 Carrefour D12-D35 | 106.9 | 44.9 | 12:39 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | |
D35 Maugny (DRAILLANT) | 106.3 | 45.5 | 12:40 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | |
ORCIER (D35-D36) | 105.7 | 46.1 | 12:41 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | |
D36 Fillient | 103.2 | 48.6 | 12:46 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | |
Propellet | 102.4 | 49.4 | 12:47 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | |
Les Mouillles | 101.9 | 49.9 | 12:48 | 14:38 | 14:43 | 14:49 | |
Les Favrats | 101.7 | 50.1 | 12:48 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | |
La Basse | 101.4 | 50.4 | 12:49 | 14:40 | 14:44 | 14:50 | |
Col du Feu (1117m) | 99.1 | 52.7 | 12:53 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | |
Le Col | 98.8 | 53 | 12:53 | 14:46 | 14:51 | 14:58 | |
LULLIN | 96.3 | 55.5 | 12:58 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | |
Chez Jacquin | 95.1 | 56.7 | 13:00 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | |
Carrefour D36-D26 | 94.1 | 57.7 | 13:02 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | |
D26 Le Lavouet (VAILLY) | 93.7 | 58.1 | 13:03 | 14:53 | 14:59 | 15:06 | |
Chez Clavel | 90.9 | 60.9 | 13:07 | 14:57 | 15:03 | 15:10 | |
BELLEVAUX | 89.4 | 62.4 | 13:10 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | |
Sur le Saix | 87.5 | 64.3 | 13:13 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | |
Col de Jambaz | 86.4 | 65.4 | 13:15 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | |
COL DE JAMBAZ | 86.3 | 65.5 | 13:15 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | |
Chaumety | 83.6 | 68.2 | 13:20 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | |
MÉGEVETTE | 81.8 | 70 | 13:23 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | |
La Culaz | 81.1 | 70.7 | 13:25 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | |
Amoulin | 78.9 | 72.9 | 13:29 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | |
ONNION | 78.1 | 73.7 | 13:30 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | |
Pouilly | 74.5 | 77.3 | 13:36 | 15:18 | 15:25 | 15:33 | |
SAINT-JEOIRE (D26-D907 A) | 73.6 | 78.2 | 13:38 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | |
D907 A Entreverges (LA TOUR) (D907 A-D907) | 71.6 | 80.2 | 13:41 | 15:21 | 15:28 | 15:37 | |
MIEUSSY (D907-D308) | 65.3 | 86.5 | 13:53 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | |
D308 Messy | 61.4 | 90.4 | 13:59 | 15:38 | 15:46 | 15:55 | |
Chez Besson | 59.7 | 92.1 | 14:02 | 15:42 | 15:50 | 16:00 | |
La Léchère | 59.1 | 92.7 | 14:03 | 15:43 | 15:52 | 16:02 | |
Les Clos d'en Haut | 57.4 | 94.4 | 14:07 | 15:48 | 15:57 | 16:07 | |
Tunnel de Sommand | 54.5 | 97.3 | 14:12 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | |
Sommand | 53.8 | 98 | 14:13 | 15:57 | 16:07 | 16:18 | |
Col de la Ramaz (1619 m) | 50.2 | 101.6 | 14:19 | 16:06 | 16:16 | 16:29 | |
Le Praz de Lys | 49.3 | 102.5 | 14:21 | 16:07 | 16:17 | 16:30 | |
Carrefour D308-D328 | 43.5 | 108.3 | 14:31 | 16:12 | 16:23 | 16:35 | |
D328 Fry (D328-D307) | 42 | 109.8 | 14:34 | 16:13 | 16:24 | 16:37 | |
D307 Le Pont des Gets (LES GETS) (D307-D902) | 40.9 | 110.9 | 14:36 | 16:14 | 16:25 | 16:38 | |
D902 TANINGES (D902-D907) | 34.3 | 117.5 | 14:47 | 16:20 | 16:31 | 16:44 | |
D907 La Pallud | 32.5 | 119.3 | 14:50 | 16:23 | 16:34 | 16:47 | |
Plonnex | 32.1 | 119.7 | 14:51 | 16:23 | 16:34 | 16:47 | |
VERCHAIX | 28.3 | 123.5 | 14:58 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | |
SAMOËNS (D907-VC-D354) | 24.7 | 127.1 | 15:04 | 16:33 | 16:45 | 16:58 | |
D354 Le Tour | 18.7 | 133.1 | 15:15 | 16:48 | 17:01 | 17:16 | |
La Combe Emeru | 16.9 | 134.9 | 15:18 | 16:53 | 17:06 | 17:22 | |
Col de Joux Plane (1691 m) | 12 | 139.8 | 15:27 | 17:06 | 17:21 | 17:38 | |
Col du Ranfolly (LES GETS) | 9.2 | 142.6 | 15:32 | 17:09 | 17:24 | 17:41 | |
MORZINE (D354-D338-D228-VC) (entrée) | 2.4 | 149.4 | 15:44 | 17:15 | 17:30 | 17:48 | |
VC MORZINE LES PORTES DU SOLEIL | 0 | 151.8 | 15:48 | 17:18 | 17:33 | 17:51 |




Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France