Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:05
Llegada estimada : 17:26
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
ISÈRE (38) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
D1091 B LE BOURG D'OISANS (D1091 B-D1091) | 192.6 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D1091 La Paute | 192.6 | 0 | 11:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | |
Les Sables | 192.6 | 0 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |
VC LE BOURG D'OISANS | 192.6 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
Rochetaillée | 191.5 | 1.1 | 11:22 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | |
D1091 Livet (LIVET-ET-GAVET) (près) | 185.5 | 7.1 | 11:30 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | |
Rioupéroux (LIVET-ET-GAVET) | 182.2 | 10.4 | 11:34 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | |
Les Clavaux (LIVET-ET-GAVET) (près) | 179.3 | 13.3 | 11:38 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | |
Gavet (LIVET-ET-GAVET) | 178.8 | 13.8 | 11:39 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | |
SÉCHILIENNE | 174.5 | 18.1 | 11:45 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | |
Le Péage de Vizille | 169.4 | 23.2 | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | |
VIZILLE (D1091-N85-D5) | 165.4 | 27.2 | 11:58 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | |
D5 Côte de Brié | 162.2 | 30.4 | 12:02 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | |
Brié (BRIÉ-ET-ANGONNES) | 160.7 | 31.9 | 12:04 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | |
Tavernolles (BRIÉ-ET-ANGONNES) | 158.3 | 34.3 | 12:08 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | |
EYBENS | 155.6 | 37 | 12:12 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | |
GRENOBLE (D5-VC-D531) | 152.3 | 40.3 | 12:16 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | |
Passage à niveau : tramway | 150.2 | 42.4 | 12:19 | 14:14 | 14:16 | 14:19 | |
Passage à niveau : tramway | 149.9 | 42.7 | 12:20 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | |
Passage à niveau : tramway | 149 | 43.6 | 12:21 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | |
Passage à niveau : tramway | 148.6 | 44 | 12:21 | 14:16 | 14:19 | 14:21 | |
D531 SASSENAGE (D531-VC) | 143.9 | 48.7 | 12:28 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | |
VC FONTAINE (près) | 143.9 | 48.7 | 12:28 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | |
SASSENAGE (VC-D1532) | 142.6 | 50 | 12:30 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | |
D1532 Pra-Paris | 139.3 | 53.3 | 12:34 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | |
NOYAREY | 137.5 | 55.1 | 12:37 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | |
VEUREY-VOROIZE (près) | 133.5 | 59.1 | 12:42 | 14:35 | 14:39 | 14:42 | |
L'Échaillon | 129.3 | 63.3 | 12:48 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | |
SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE (D1532-D45) | 124 | 68.6 | 12:56 | 14:48 | 14:51 | 14:56 | |
D45 TULLINS-FURES (D45-D1092-D153) | 120.9 | 71.7 | 13:00 | 14:51 | 14:56 | 15:00 | |
D153 Carrefour D153-D73 E | 117.7 | 74.9 | 13:04 | 14:55 | 15:00 | 15:04 | |
D73 E Col de Parménie | 113.4 | 79.2 | 13:10 | 15:01 | 15:06 | 15:10 | |
IZEAUX (D73 E-D73 B-D519) | 110.8 | 81.8 | 13:14 | 15:04 | 15:09 | 15:14 | |
D519 SILLANS | 106.5 | 86.1 | 13:20 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |
SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (D519-D519 C-D518) | 103.3 | 89.3 | 13:25 | 15:14 | 15:19 | 15:25 | |
D518 BRÉZINS (D518-D519) | 99.1 | 93.5 | 13:30 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | |
D519 Le Rival (D519-VC-D71) | 96.6 | 96 | 13:34 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | |
D71 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (D71-VC-D157-D518) (entrée) | 91.7 | 100.9 | 13:41 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | |
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ | 91 | 101.6 | 13:42 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | |
D518 Col des Crozes (D518-D518 A-D41) | 87.4 | 105.2 | 13:47 | 15:34 | 15:40 | 15:47 | |
Chambarand (PORTE-DES-BONNEVAUX) | 78.1 | 114.5 | 14:00 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | |
Serpollier (VILLENEUVE-DE-MARC) (près) | 74.5 | 118.1 | 14:05 | 15:51 | 15:57 | 16:05 | |
MEYSSIEZ | 69.8 | 122.8 | 14:11 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | |
Chez Ollier | 66.9 | 125.7 | 14:15 | 16:00 | 16:08 | 16:15 | |
EYZIN-PINET | 65.5 | 127.1 | 14:17 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | |
Le Plan de Gemens (ESTRABLIN) | 58.7 | 133.9 | 14:27 | 16:11 | 16:18 | 16:27 | |
VIENNE (D41-D41 J-D502) | 56.6 | 136 | 14:30 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | |
RHÔNE (69) | 14:36 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | |||
D502 SAINT-ROMAIN-EN-GAL (D502-D386-D502) | 51.9 | 140.7 | 14:36 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | |
Les Jacquetières (SAINTE-COLOMBE) | 49.2 | 143.4 | 14:40 | 16:23 | 16:31 | 16:40 | |
Pommerieux | 48.7 | 143.9 | 14:41 | 16:24 | 16:32 | 16:41 | |
Aizerance | 47 | 145.6 | 14:43 | 16:26 | 16:34 | 16:43 | |
Les Amaris | 45.3 | 147.3 | 14:45 | 16:28 | 16:36 | 16:45 | |
Côte de Saint-Romain-en-Gal | 44 | 148.6 | 14:47 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | |
Le Recru (LOIRE-SUR-RHÔNE) | 41.6 | 151 | 14:51 | 16:33 | 16:41 | 16:51 | |
Col de la Croix Régis (LES HAIES) | 38.6 | 154 | 14:55 | 16:37 | 16:45 | 16:55 | |
Le Pilon (LES HAIES) | 36.4 | 156.2 | 14:58 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | |
Le Fautre | 33.8 | 158.8 | 15:02 | 16:43 | 16:52 | 17:02 | |
TRÈVES | 31.8 | 160.8 | 15:04 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | |
LOIRE (42) | 15:08 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | |||
Balmes de Cenna (CHÂTEAUNEUF) (près) | 29.1 | 163.5 | 15:08 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | |
RHÔNE (69) | 15:09 | 16:49 | 16:58 | 17:09 | |||
Carrefour D502-D488 | 28.4 | 164.2 | 15:09 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | |
D488 La Madeleine (CHABANIÈRE) | 28 | 164.6 | 15:10 | 16:50 | 16:59 | 17:10 | |
LOIRE (42) | 15:11 | 16:51 | 17:00 | 17:11 | |||
M88 SAINT-JOSEPH | 27.3 | 165.3 | 15:11 | 16:51 | 17:00 | 17:11 | |
RIVE-DE-GIER (M88-D88) | 27.3 | 165.3 | 15:11 | 16:51 | 17:00 | 17:11 | |
LORETTE (M88-D88) | 22.4 | 170.2 | 15:17 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | |
LA GRAND'CROIX (M88-D88) | 20.4 | 172.2 | 15:20 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
L'HORME (M88-D88) | 18.4 | 174.2 | 15:23 | 17:02 | 17:12 | 17:23 | |
SAINT-CHAMOND (M88-M1498) | 15.7 | 176.9 | 15:27 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | |
M1498 SORBIERS (M1498-D1498) | 8.7 | 183.9 | 15:37 | 17:15 | 17:25 | 17:37 | |
LA TALAUDIÈRE (M1498-D1498) | 7.6 | 185 | 15:38 | 17:16 | 17:27 | 17:38 | |
Châteaubon | 4.3 | 188.3 | 15:43 | 17:20 | 17:31 | 17:43 | |
LA TOUR-EN-JAREZ | 4 | 188.6 | 15:43 | 17:21 | 17:31 | 17:43 | |
La Croix Maladière (M1498-M11.1) | 3.2 | 189.4 | 15:44 | 17:22 | 17:32 | 17:44 | |
M11.1 Carrefour M11.1-M11.2 | 3 | 189.6 | 15:45 | 17:22 | 17:33 | 17:45 | |
M11.2 SAINT-ÉTIENNE (M11.2-VC) | 2.2 | 190.4 | 15:46 | 17:23 | 17:34 | 17:46 | |
VC SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 1.2 | 191.4 | 15:47 | 17:24 | 17:35 | 17:47 | |
SAINT-ÉTIENNE | 0.9 | 191.7 | 15:47 | 17:25 | 17:36 | 17:47 | |
SAINT-ÉTIENNE | 0 | 192.6 | 15:49 | 17:26 | 17:37 | 17:49 |




Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France