Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 13:10
Erwartete Ankunft : 17:24
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | Caravan | 40km/h | 38km/h | 36km/h | ||
| FRANCE | 10:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
| HAUT-RHIN (68) | 10:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
| VC MULHOUSE (VC-D429) | 155.3 | 0 | 10:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
| Passage à niveau : tramway | 155.3 | 0 | 10:59 | 13:19 | 13:18 | 13:18 | |
| Passage à niveau : tramway | 155.3 | 0 | 11:00 | 13:19 | 13:19 | 13:18 | |
| D429 KINGERSHEIM | 155.3 | 0 | 11:06 | 13:24 | 13:23 | 13:23 | |
| Le Kaligone | 155.3 | 0 | 11:09 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
| WITTENHEIM | 155.3 | 0 | 11:10 | 13:27 | 13:26 | 13:26 | |
| MULHOUSE | 155.3 | 0 | 11:15 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| Schoenensteinbach | 155 | 0.3 | 11:15 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| PULVERSHEIM | 154.2 | 1.1 | 11:17 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | |
| Alex-Thur (PULVERSHEIM) | 152 | 3.3 | 11:20 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |
| Carrefour VC-D429 | 151.3 | 4 | 11:22 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
| Cité Alex (FELDKIRCH) | 150.7 | 4.6 | 11:23 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |
| BOLLWILLER (D429-D44) | 150 | 5.3 | 11:24 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | |
| D44 Carrefour D44-D44 I | 147.3 | 8 | 11:28 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | |
| D44 I BERRWILLER (D44 I-D505) | 145.9 | 9.4 | 11:31 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | |
| D505 WATTWILLER | 142.7 | 12.6 | 11:36 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | |
| WATTWILLER (entrée) | 142.6 | 12.7 | 11:36 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | |
| UFFHOLTZ (D505-D431) | 140.9 | 14.4 | 11:39 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | |
| Hartmannswillerkopf Vieil-Armand | 129.8 | 25.5 | 11:57 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | |
| Freundstein (WILLER-SUR-THUR) | 127.1 | 28.2 | 12:02 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | |
| Col Amic (SOULTZ-HAUT-RHIN) | 125.2 | 30.1 | 12:05 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | |
| La Ferme du Grand Ballon (SOULTZ-HAUT-RHIN) | 121.7 | 33.6 | 12:11 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | |
| Grand Ballon (1336 m) | 118.7 | 36.6 | 12:16 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | |
| Le Haag (LAUTENBACHZELL, GEISHOUSE) | 117.2 | 38.1 | 12:18 | 14:36 | 14:40 | 14:46 | |
| Le Markstein (D431-D27) (entrée) (RANSPACH, FELLERING) | 112 | 43.3 | 12:27 | 14:41 | 14:46 | 14:51 | |
| D27 LE MARKSTEIN FELLERING - 1er passage sur la ligne d'arrivée | 111.4 | 43.9 | 12:28 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | |
| Le Treh (RANSPACH) | 110.5 | 44.8 | 12:30 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | |
| Lac de Kruth-Wildenstein (D27-D13 BIS) | 97 | 58.3 | 12:52 | 14:57 | 15:02 | 15:08 | |
| D13 BIS KRUTH (D13 BIS-D13 BIS I) | 95.1 | 60.2 | 12:55 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | |
| Werschmatt (ODEREN) | 91.9 | 63.4 | 13:01 | 15:05 | 15:11 | 15:17 | |
| Col d'Oderen | 87 | 68.3 | 13:09 | 15:15 | 15:21 | 15:29 | |
| VOSGES (88) | 13:09 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | |||
| D43 Carrefour D43-VC (VENTRON) | 85.6 | 69.7 | 13:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | |
| VC Col du Page (959 m) | 84 | 71.3 | 13:14 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | |
| Larcenaire (VC-D89) | 80.2 | 75.1 | 13:20 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | |
| D89 La Hutte | 77.7 | 77.6 | 13:24 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | |
| BUSSANG (D89-N66) | 76.1 | 79.2 | 13:27 | 15:30 | 15:37 | 15:46 | |
| N66 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE (N66-D465) | 71.3 | 84 | 13:35 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | |
| La Jumenterie | 62.6 | 92.7 | 13:49 | 15:54 | 16:02 | 16:12 | |
| Ballon d'Alsace (1 173 m) | 60.9 | 94.4 | 13:52 | 15:57 | 16:06 | 16:17 | |
| TERRITOIRE DE BELFORT (90) | 13:52 | 15:57 | 16:06 | 16:17 | |||
| Les Sapins (LEPUIX) | 59.7 | 95.6 | 13:54 | 15:58 | 16:07 | 16:18 | |
| La Chaumière (D465-D466) (LEPUIX) | 58.6 | 96.7 | 13:56 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | |
| HAUT-RHIN (68) | 13:58 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | |||
| D466 La Gentiane | 57.6 | 97.7 | 13:58 | 16:01 | 16:10 | 16:20 | |
| Lac d'Alfeld | 51.8 | 103.5 | 14:07 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | |
| Lac de Sewen | 48.9 | 106.4 | 14:12 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | |
| SEWEN | 48.4 | 106.9 | 14:13 | 16:10 | 16:19 | 16:30 | |
| DOLLEREN | 46.4 | 108.9 | 14:16 | 16:12 | 16:22 | 16:33 | |
| OBERBRUCK | 45.2 | 110.1 | 14:18 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | |
| WEGSCHEID | 43.8 | 111.5 | 14:21 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | |
| KIRCHBERG | 42.5 | 112.8 | 14:23 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | |
| Niederbruck (MASEVAUX-NIEDERBRUCK) | 41.2 | 114.1 | 14:25 | 16:20 | 16:29 | 16:40 | |
| SICKERT | 40.6 | 114.7 | 14:26 | 16:20 | 16:30 | 16:41 | |
| Masevaux (D466-D14 BIS IV) (MASEVAUX-NIEDERBRUCK) | 39.3 | 116 | 14:28 | 16:22 | 16:32 | 16:43 | |
| D14 BIS IV Houppach (MASEVAUX-NIEDERBRUCK) | 37.7 | 117.6 | 14:31 | 16:24 | 16:35 | 16:45 | |
| Col du Schirm (MASEVAUX-NIEDERBRUCK) | 34.9 | 120.4 | 14:36 | 16:28 | 16:38 | 16:49 | |
| BOURBACH-LE-HAUT | 33.9 | 121.4 | 14:37 | 16:30 | 16:40 | 16:51 | |
| Col du Hundsruck | 30.1 | 125.2 | 14:44 | 16:35 | 16:45 | 16:57 | |
| BITSCHWILLER-LÈS-THANN (D14 BIS IV-D1066) | 24.8 | 130.5 | 14:52 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | |
| Passage à niveau N° 33. | 24 | 131.3 | 14:54 | 16:43 | 16:54 | 17:05 | |
| D1066 WILLER-SUR-THUR | 22.9 | 132.4 | 14:56 | 16:44 | 16:56 | 17:07 | |
| Gehren (MOOSCH) | 20.9 | 134.4 | 14:59 | 16:47 | 16:58 | 17:10 | |
| Passage à niveau N° 38. | 20.7 | 134.6 | 14:59 | 16:47 | 16:59 | 17:10 | |
| MOOSCH | 20.2 | 135.1 | 15:00 | 16:48 | 16:59 | 17:11 | |
| MALMERSPACH (près) (D1066-D741) | 18.5 | 136.8 | 15:03 | 16:50 | 17:02 | 17:13 | |
| D741 SAINT-AMARIN (D741-VC) | 18.2 | 137.1 | 15:03 | 16:51 | 17:02 | 17:14 | |
| Passage à niveau N° 44 BIS. | 18.1 | 137.2 | 15:04 | 16:51 | 17:02 | 17:14 | |
| VC GEISHOUSE | 13 | 142.3 | 15:12 | 17:01 | 17:13 | 17:26 | |
| Voie verte du Haag | 11.5 | 143.8 | 15:15 | 17:04 | 17:17 | 17:30 | |
| Virage du Hibou | 7.5 | 147.8 | 15:21 | 17:13 | 17:26 | 17:40 | |
| Col du Haag (1233 m) (VC-D431) | 5.9 | 149.4 | 15:24 | 17:17 | 17:30 | 17:44 | |
| Le Markstein (D431-D27) (entrée) (RANSPACH, FELLERING) | 0.7 | 154.6 | 15:33 | 17:23 | 17:37 | 17:51 | |
| D27 LE MARKSTEIN FELLERING | 0 | 155.3 | 15:34 | 17:24 | 17:38 | 17:52 | |
Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France


