Revivez l'étape
Vainqueur du jour
Les leaders
Côté sport
Départ fictif : 13:05
Arrivée prévisionnelle : 17:19
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
CÔTE-D'OR (21) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
VC SEMUR-EN-AUXOIS (VC-D954-D103 N-VC-D970-D10 C-VC-D9 A-D954-D9) | 183.4 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D9 SEMUR-EN-AUXOIS | 183.4 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
POUILLENAY (D9-D905) | 177.8 | 5.6 | 11:28 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | |
D905 POSANGES | 165.6 | 17.8 | 11:45 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | |
VITTEAUX (D905-D26) | 163.1 | 20.3 | 11:49 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | |
D26 Côte de Vitteaux | 159.3 | 24.1 | 11:54 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | |
VILLY-EN-AUXOIS | 153.9 | 29.5 | 12:02 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | |
Côte de Villy-En-Auxois | 150.9 | 32.5 | 12:06 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | |
VERREY-SOUS-SALMAISE | 148.2 | 35.2 | 12:10 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | |
Côte de Verrey-Sous-Salmaise | 144.6 | 38.8 | 12:15 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | |
BLIGNY-LE-SEC (D26-D103 D) | 140.9 | 42.5 | 12:21 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | |
D103 D Carrefour D103 D-D971 | 138.3 | 45.1 | 12:24 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | |
D971 SAINT-SEINE-L'ABBAYE (D971-D16) | 136.6 | 46.8 | 12:27 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | |
D16 VAUX-SAULES | 132.5 | 50.9 | 12:33 | 14:26 | 14:29 | 14:33 | |
Carrefour D16-D6 | 126.6 | 56.8 | 12:41 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | |
D6 LAMARGELLE | 124.4 | 59 | 12:44 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | |
LAMARGELLE (D6-D901) | 124.1 | 59.3 | 12:45 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | |
D901 Carrefour D901-D19 | 118.5 | 64.9 | 12:53 | 14:45 | 14:48 | 14:53 | |
D19 POISEUL-LA-GRANGE | 117.3 | 66.1 | 12:54 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | |
ÉCHALOT (D19-D101 E) | 112.4 | 71 | 13:01 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | |
D101 E MINOT (D101 E-D112) | 105.3 | 78.1 | 13:11 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | |
D112 BENEUVRE (D112-D959) | 98.4 | 85 | 13:21 | 15:11 | 15:16 | 15:21 | |
Carrefour D959-D112 K | 96.2 | 87.2 | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | |
HAUTE-MARNE (52) | 13:25 | 15:14 | 15:19 | 15:25 | |||
D118 POINSON-LÈS-GRANCEY | 93.2 | 90.2 | 13:29 | 15:18 | 15:23 | 15:29 | |
Santenoge (VILLARS-SANTENOGE) (D118-D150) | 88.7 | 94.7 | 13:35 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | |
D150 Côte de Santenoge | 86.7 | 96.7 | 13:38 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | |
AUBERIVE (D150-D428-D20) | 79.9 | 103.5 | 13:48 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | |
D20 BAY-SUR-AUBE | 75 | 108.4 | 13:55 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | |
Carrefour D20-D129 | 72.9 | 110.5 | 13:58 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | |
D129 SAINT-LOUP-SUR-AUJON (D129-D6) | 65.7 | 117.7 | 14:08 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | |
D6 GIEY-SUR-AUJON (D6-D154) | 62.8 | 120.6 | 14:12 | 15:57 | 16:04 | 16:12 | |
D154 Côte Giey-sur-Aujon | 61 | 122.4 | 14:15 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | |
BUGNIÈRES | 57.2 | 126.2 | 14:20 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | |
LEFFONDS (D154-D102-D243) | 51.4 | 132 | 14:29 | 16:12 | 16:20 | 16:29 | |
D243 Carrefour D243-D107 | 45 | 138.4 | 14:38 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | |
D107 Crenay (FOULAIN) (D107-D143) | 44.1 | 139.3 | 14:39 | 16:22 | 16:30 | 16:39 | |
D143 NEUILLY-SUR-SUIZE | 40.7 | 142.7 | 14:44 | 16:26 | 16:35 | 16:44 | |
CHAUMONT (D143-D619-D200) | 36.8 | 146.6 | 14:49 | 16:31 | 16:40 | 16:49 | |
D200 CONDES | 29.1 | 154.3 | 15:00 | 16:41 | 16:50 | 17:00 | |
BRETHENAY | 27.5 | 155.9 | 15:03 | 16:43 | 16:52 | 17:03 | |
BOLOGNE (D200-D44) | 23 | 160.4 | 15:09 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | |
D44 Marault | 21.1 | 162.3 | 15:12 | 16:52 | 17:01 | 17:12 | |
ANNÉVILLE-LA-PRAIRIE | 18.3 | 165.1 | 15:16 | 16:55 | 17:05 | 17:16 | |
MEURES | 16.6 | 166.8 | 15:18 | 16:57 | 17:07 | 17:18 | |
SEXFONTAINES | 14 | 169.4 | 15:22 | 17:01 | 17:11 | 17:22 | |
JUZENNECOURT (D44-D619) | 8.9 | 174.5 | 15:29 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | |
D619 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES | 0 | 183.4 | 15:42 | 17:19 | 17:30 | 17:42 |
Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France