Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:15
Llegada estimada : 17:13
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
| FRANCE | 10:50 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| LANDES (40) | 10:50 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| VC HAGETMAU (VC-D933 S) | 175.1 | 0 | 10:50 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
| D933 S HAGETMAU | 175.1 | 0 | 11:00 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
| Barrat (près) (HORSARRIEU) | 172.1 | 3 | 11:05 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | |
| Menhir de Capdoubos (près) (SAINTE-COLOMBE) | 171.9 | 3.2 | 11:05 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | |
| DUMES (près) | 170.6 | 4.5 | 11:07 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | |
| SAINT-SEVER | 166 | 9.1 | 11:15 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | |
| BAS-MAUCO (près) | 159.6 | 15.5 | 11:26 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | |
| Castagnet (près) (BENQUET) | 156.3 | 18.8 | 11:31 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | |
| Quartier Sitton (près) (HAUT-MAUCO) | 153.7 | 21.4 | 11:36 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | |
| SAINT-PIERRE-DU-MONT | 150.6 | 24.5 | 11:41 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | |
| MONT-DE-MARSAN (D933 S-VC-D53) | 149.2 | 25.9 | 11:43 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | |
| Passage à niveau N° 29. | 148.9 | 26.2 | 11:44 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | |
| Carrefour D53-D53 E | 142.5 | 32.6 | 11:54 | 14:08 | 14:09 | 14:12 | |
| D53 E Carrefour D53 E-D651 | 139.2 | 35.9 | 12:00 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | |
| Parentis d'Uchacq (UCHACQ-ET-PARENTIS) | 136.3 | 38.8 | 12:05 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | |
| CÈRE | 132.5 | 42.6 | 12:11 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | |
| BROCAS LES FORGES | 126.1 | 49 | 12:22 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | |
| LABRIT | 118.9 | 56.2 | 12:34 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | |
| LUXEY | 101.2 | 73.9 | 13:03 | 15:01 | 15:06 | 15:11 | |
| SORE (D651-D43) | 91.1 | 84 | 13:20 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | |
| GIRONDE (33) | 13:33 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | |||
| SAINT-SYMPHORIEN (D220-D3-D11) | 76.8 | 98.3 | 13:44 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | |
| D11 Carrefour D11-D220 | 71.9 | 103.2 | 13:52 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | |
| D220 ORIGNE (D220-D110-D220) | 67.8 | 107.3 | 13:59 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | |
| Blaye | 66.4 | 108.7 | 14:01 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | |
| GUILLOS (D220-D125) | 61.6 | 113.5 | 14:09 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | |
| D125 LANDIRAS (D125-D11) (entrée) | 54.9 | 120.2 | 14:20 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | |
| LANDIRAS | 54.8 | 120.3 | 14:20 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | |
| D11 Artigues | 52 | 123.1 | 14:25 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | |
| ILLATS | 49.6 | 125.5 | 14:29 | 16:09 | 16:16 | 16:24 | |
| Carrefour D11-D117 E2 | 46.9 | 128.2 | 14:34 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | |
| CÉRONS (D117 E2-D117-D11) | 44 | 131.1 | 14:38 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | |
| D11 CADILLAC-SUR-GARONNE (D11-D10-D10 E7) | 41.2 | 133.9 | 14:43 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | |
| D10 E7 BÉGUEY (D10 E7-D13) | 40.8 | 134.3 | 14:44 | 16:20 | 16:28 | 16:37 | |
| D13 Reynon | 39.1 | 136 | 14:47 | 16:22 | 16:30 | 16:39 | |
| Côte de Béguey | 37.8 | 137.3 | 14:49 | 16:24 | 16:32 | 16:41 | |
| Jourdan (près) (RIONS) | 36.7 | 138.4 | 14:51 | 16:25 | 16:34 | 16:43 | |
| CARDAN | 36 | 139.1 | 14:52 | 16:26 | 16:35 | 16:44 | |
| Gaudin | 32.4 | 142.7 | 14:58 | 16:31 | 16:40 | 16:49 | |
| CAPIAN | 31 | 144.1 | 15:00 | 16:33 | 16:41 | 16:51 | |
| Carrefour D13-D140 | 29.4 | 145.7 | 15:03 | 16:35 | 16:44 | 16:53 | |
| D140 Carrefour D140-D239 | 25 | 150.1 | 15:10 | 16:41 | 16:50 | 16:59 | |
| D239 LANGOIRAN (D239-D240) | 24.5 | 150.6 | 15:11 | 16:41 | 16:50 | 17:00 | |
| D240 LE TOURNE (D240-D10 E6-D10) | 23.6 | 151.5 | 15:12 | 16:43 | 16:51 | 17:01 | |
| D10 Rouquey (TABANAC) | 21.7 | 153.4 | 15:16 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | |
| BAURECH | 20 | 155.1 | 15:18 | 16:47 | 16:56 | 17:06 | |
| CAMBES | 18.1 | 157 | 15:22 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | |
| Esconac (CAMBES, QUINSAC) | 15.9 | 159.2 | 15:25 | 16:53 | 17:02 | 17:12 | |
| Le Joucla | 15 | 160.1 | 15:27 | 16:54 | 17:03 | 17:14 | |
| Bigueresse | 14.4 | 160.7 | 15:28 | 16:55 | 17:04 | 17:15 | |
| QUINSAC (près) | 13.1 | 162 | 15:30 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | |
| CAMBLANES-ET-MEYNAC | 11.8 | 163.3 | 15:32 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | |
| Carrefour D10-D113 | 10.8 | 164.3 | 15:34 | 16:59 | 17:09 | 17:20 | |
| D113 LATRESNE | 8.2 | 166.9 | 15:38 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | |
| BOULIAC (D113-VC) | 6 | 169.1 | 15:42 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | |
| VC FLOIRAC | 5.5 | 169.6 | 15:43 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | |
| Pont Simone Veil | 4.5 | 170.6 | 15:44 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | |
| BORDEAUX (entrée) | 3.9 | 171.2 | 15:45 | 17:08 | 17:18 | 17:30 | |
| BORDEAUX | 0 | 175.1 | 15:52 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | |
Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France


