Revivez l'étape
Vainqueur du jour
Les leaders
Côté sport
Départ fictif : 13:15
Arrivée prévisionnelle : 17:07
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
LANDES (40) | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
VC MONT-DE-MARSAN (VC-D634-D932) | 169.9 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
D932 Carrefour D932-D53 | 169.9 | 0 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |
D53 MONT-DE-MARSAN | 169.9 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
CANENX-ET-RÉAUT | 156.8 | 13.1 | 11:48 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | |
Les Mingeons | 155.4 | 14.5 | 11:50 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | |
MAILLÈRES (D53-VC) | 154.9 | 15 | 11:51 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | |
VC Hameau du Ginx (ARUE) | 151.8 | 18.1 | 11:55 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | |
Carrefour VC-D626 | 147.6 | 22.3 | 12:01 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | |
D626 ROQUEFORT (D626-D932 N-D323) | 144.6 | 25.3 | 12:05 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | |
D323 Le Braou | 139.2 | 30.7 | 12:13 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | |
SAINT-GOR | 136.7 | 33.2 | 12:16 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | |
VIELLE-SOUBIRAN (D323-VC) | 131.1 | 38.8 | 12:24 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | |
VC Lussole | 124.5 | 45.4 | 12:33 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | |
Carrefour VC-D24 | 124.1 | 45.8 | 12:34 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | |
D24 LOSSE (D24-D377-N524) | 120.2 | 49.7 | 12:39 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | |
N524 MAILLAS (N524-VC) | 102.6 | 67.3 | 13:04 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | |
GIRONDE (33) | 13:07 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | |||
D10 E16 GISCOS (D10 E16-D10) | 99.6 | 70.3 | 13:08 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | |
D10 Castelnau (SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU) | 95 | 74.9 | 13:14 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | |
Le Communal (GOUALADE) (près) | 90 | 79.9 | 13:21 | 15:12 | 15:16 | 15:21 | |
SILLAS | 83.9 | 86 | 13:30 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
Lousteau neuf | 83.4 | 86.5 | 13:31 | 15:20 | 15:25 | 15:31 | |
GRIGNOLS (D10-D655-D10) | 82.4 | 87.5 | 13:32 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | |
GRIGNOLS | 81.9 | 88 | 13:33 | 15:22 | 15:27 | 15:33 | |
CAUVIGNAC | 77.1 | 92.8 | 13:39 | 15:28 | 15:34 | 15:39 | |
Mitton (SENDETS) | 75 | 94.9 | 13:42 | 15:31 | 15:36 | 15:42 | |
BERTHEZ | 67.9 | 102 | 13:52 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | |
AUROS | 67 | 102.9 | 13:53 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | |
Saint-Germain | 63.9 | 106 | 13:58 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | |
Campech | 61.9 | 108 | 14:01 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | |
Le Grusson (SAINT-PIERRE-DE-MONS) | 59.6 | 110.3 | 14:04 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | |
LANGON (D10-N524-D932-D1113) | 56.4 | 113.5 | 14:08 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | |
D1113 Carrefour D1113-D19 | 53.2 | 116.7 | 14:13 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | |
D19 SAINT-MAIXANT (D19-D10) | 52.9 | 117 | 14:13 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | |
D10 VERDELAIS | 50.5 | 119.4 | 14:17 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | |
SAINTE-CROIX-DU-MONT | 48.3 | 121.6 | 14:20 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | |
LOUPIAC (près) | 43.6 | 126.3 | 14:26 | 16:11 | 16:18 | 16:26 | |
CADILLAC (D10-D13) | 43 | 126.9 | 14:27 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | |
D13 BÉGUEY | 41.9 | 128 | 14:28 | 16:13 | 16:21 | 16:28 | |
Reynon | 40.3 | 129.6 | 14:31 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | |
Côte de Béguey | 38.9 | 131 | 14:33 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | |
Jourdan (RIONS) (près) | 37.8 | 132.1 | 14:34 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | |
CARDAN | 37.3 | 132.6 | 14:35 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | |
Gaudin | 33.6 | 136.3 | 14:40 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | |
CAPIAN | 32.2 | 137.7 | 14:42 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | |
Carrefour D13-D140 | 30.5 | 139.4 | 14:44 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | |
D140 Carrefour D140-D239 | 26.2 | 143.7 | 14:51 | 16:33 | 16:42 | 16:51 | |
D239 LANGOIRAN (D239-D240) | 25.7 | 144.2 | 14:51 | 16:34 | 16:42 | 16:51 | |
D240 LE TOURNE (D240-D10 E6-D10) | 24.8 | 145.1 | 14:52 | 16:35 | 16:43 | 16:52 | |
D10 Saint-Agnan (TABANAC) | 23.1 | 146.8 | 14:55 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | |
Rouquey (TABANAC) | 22.9 | 147 | 14:55 | 16:38 | 16:46 | 16:55 | |
BAURECH | 21.1 | 148.8 | 14:58 | 16:40 | 16:48 | 16:58 | |
CAMBES | 19.2 | 150.7 | 15:00 | 16:42 | 16:51 | 17:00 | |
Esconac | 17.3 | 152.6 | 15:03 | 16:45 | 16:53 | 17:03 | |
Le Joucla | 16.4 | 153.5 | 15:04 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | |
Bigueresse | 15.6 | 154.3 | 15:05 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | |
CAMBLANES-ET-MEYNAC | 12.9 | 157 | 15:09 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | |
Carrefour D10-D113 | 12 | 157.9 | 15:10 | 16:52 | 17:00 | 17:10 | |
D113 QUINSAC (près) | 11.3 | 158.6 | 15:11 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | |
LATRESNE | 11.2 | 158.7 | 15:11 | 16:53 | 17:02 | 17:11 | |
BOULIAC (D113-VC) | 7.1 | 162.8 | 15:17 | 16:58 | 17:07 | 17:17 | |
VC FLOIRAC | 6.6 | 163.3 | 15:18 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | |
BORDEAUX | 0 | 169.9 | 15:27 | 17:07 | 17:17 | 17:27 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France