Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 12:15
Llegada estimada : 17:20
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 44km/h | 42km/h | 40km/h | ||
FRANCE | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||
NORD (59) | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||
VC LAUWIN-PLANQUE (VC-D120) | 209.1 | 0 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |
D120 CUINCY | 209.1 | 0 | 10:24 | 12:25 | 12:24 | 12:24 | |
DOUAI (D120-D643-VC-D643-VC) | 209.1 | 0 | 10:25 | 12:26 | 12:26 | 12:25 | |
VC LAMBRES-LEZ-DOUAI (VC-D956) | 209.1 | 0 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | |
Passage à niveau N° 100. | 209.1 | 0 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | |
D956 COURCHELETTES | 209.1 | 0 | 10:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | |
LAUWIN-PLANQUE | 209.1 | 0 | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |
FÉRIN | 208.1 | 1 | 10:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |
PAS-DE-CALAIS (62) | 10:41 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | |||
GOUY-SOUS-BELLONNE | 205.2 | 3.9 | 10:41 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | |
NORD (59) | 10:42 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | |||
ESTRÉES (près) | 204.2 | 4.9 | 10:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | |
PAS-DE-CALAIS (62) | 10:44 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | |||
TORTEQUESNE (D956-D43) | 203 | 6.1 | 10:44 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | |
D43 SAILLY-EN-OSTREVENT (D43-D39-D43) | 199.5 | 9.6 | 10:49 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | |
HAMBLAIN-LES-PRÉS | 196.5 | 12.6 | 10:54 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | |
BIACHE-SAINT-VAAST (D43-D42) | 194.4 | 14.7 | 10:57 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | |
D42 PLOUVAIN | 191.4 | 17.7 | 11:02 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | |
RŒUX | 189.8 | 19.3 | 11:04 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | |
Passage à niveau N° 89. | 189.7 | 19.4 | 11:04 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | |
FAMPOUX | 188.1 | 21 | 11:06 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | |
ATHIES | 185.4 | 23.7 | 11:11 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | |
SAINT-LAURENT-BLANGY (D42-D63) | 183.9 | 25.2 | 11:13 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | |
D63 SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS (D63-D917) | 181.3 | 27.8 | 11:17 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | |
D917 ARRAS (D917-VC) | 180.1 | 29 | 11:18 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | |
VC SAINTE-CATHERINE (VC-D341) | 178 | 31.1 | 11:22 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | |
D341 ANZIN-SAINT-AUBIN | 176.6 | 32.5 | 11:24 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | |
MARŒUIL (près) | 173.4 | 35.7 | 11:28 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | |
MONT-SAINT-ÉLOI | 170.4 | 38.7 | 11:33 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | |
CAMBLAIN-L'ABBÉ (D341-D49 E5-D73 E2) | 166.4 | 42.7 | 11:39 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | |
D73 E2 CAMBLIGNEUL | 164.1 | 45 | 11:42 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | |
VILLERS-CHÂTEL | 161.4 | 47.7 | 11:46 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | |
MINGOVAL(D73 E2-D73-VC) | 160.4 | 48.7 | 11:48 | 13:41 | 13:45 | 13:48 | |
VC BÉTHONSART (VC-D74) | 158 | 51.1 | 11:52 | 13:45 | 13:48 | 13:52 | |
D74 FRÉVILLERS | 154.4 | 54.7 | 11:57 | 13:50 | 13:53 | 13:57 | |
MAGNICOURT-EN-COMTÉ (D74-D86) | 151.3 | 57.8 | 12:02 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | |
D86 MONCHY-BRETON | 146.8 | 62.3 | 12:08 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | |
OSTREVILLE | 142.8 | 66.3 | 12:14 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | |
Passage à niveau N° 67. | 140.5 | 68.6 | 12:18 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | |
SAINT-POL-SUR-TERNOISE (D86-VC-D343) | 139.4 | 69.7 | 12:19 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | |
D343 Petit-Gauchin | 137.2 | 71.9 | 12:23 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | |
GAUCHIN-VERLOINGT | 135.7 | 73.4 | 12:25 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |
HERNICOURT | 134.5 | 74.6 | 12:27 | 14:17 | 14:21 | 14:27 | |
WAVRAN-SUR-TERNOISE | 133.3 | 75.8 | 12:29 | 14:18 | 14:23 | 14:29 | |
Sautricourt | 131.8 | 77.3 | 12:31 | 14:20 | 14:25 | 14:31 | |
MONCHY-CAYEUX (D343-D98) | 130.4 | 78.7 | 12:33 | 14:22 | 14:27 | 14:33 | |
D98 FLEURY | 128.3 | 80.8 | 12:36 | 14:25 | 14:30 | 14:36 | |
BERMICOURT (D98-VC) | 125.9 | 83.2 | 12:40 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | |
VC HUMERŒUILLE (VC-D104) | 123.8 | 85.3 | 12:43 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | |
D104 BLANGY-SUR-TERNOISE (D104-D94) | 120.4 | 88.7 | 12:48 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | |
D94 BLINGEL | 117.9 | 91.2 | 12:52 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | |
ROLLANCOURT | 116 | 93.1 | 12:55 | 14:42 | 14:48 | 14:55 | |
AUCHY-LÈS-HESDIN (D94-D108) | 114.8 | 94.3 | 12:56 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | |
D108 Passage à niveau N° 97. | 113.9 | 95.2 | 12:58 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | |
WAMIN | 110.6 | 98.5 | 13:03 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | |
Le Petit Wamin | 109.1 | 100 | 13:05 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | |
LA LOGE | 108.8 | 100.3 | 13:05 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | |
CAVRON-SAINT-MARTIN | 106 | 103.1 | 13:10 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | |
Côte de Cavron-Saint-Martin | 104.8 | 104.3 | 13:11 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | |
LEBIEZ | 101.3 | 107.8 | 13:17 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | |
EMBRY | 96.2 | 112.9 | 13:24 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | |
Hénoville (SAINT-MICHEL-SOUS-BOIS) (D108-D343) | 92.4 | 116.7 | 13:30 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | |
MANINGHEM | 89.8 | 119.3 | 13:34 | 15:18 | 15:25 | 15:34 | |
HUCQUELIERS (D343-D128) | 86.2 | 122.9 | 13:39 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | |
D128 CLENLEU (D128-D152) | 80.2 | 128.9 | 13:48 | 15:31 | 15:39 | 15:48 | |
D152 Carrefour D152-D126 | 79.1 | 130 | 13:50 | 15:32 | 15:41 | 15:50 | |
D126 Carrefour D126-D152 | 78.5 | 130.6 | 13:51 | 15:33 | 15:42 | 15:51 | |
D152 SEMPY (D152-D129) | 76.1 | 133 | 13:54 | 15:36 | 15:45 | 15:54 | |
D129 AIX-EN-ISSART (D129-D149) | 73.3 | 135.8 | 13:59 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | |
D149 Carrefour D149-D126 | 68.9 | 140.2 | 14:05 | 15:46 | 15:55 | 16:05 | |
D126 Carrefour D126-VC | 65.7 | 143.4 | 14:10 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | |
VC NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL (VC-D113-VC-D349) | 65.3 | 143.8 | 14:11 | 15:51 | 16:00 | 16:11 | |
D349 MONTREUIL-SUR-MER (D349-VC) | 64.4 | 144.7 | 14:12 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | |
Passage à niveau N° 127. | 63.9 | 145.2 | 14:13 | 15:53 | 16:02 | 16:13 | |
VC ÉCUIRES (près) (VC-D139) | 62.1 | 147 | 14:15 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | |
D139 LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL | 61.4 | 147.7 | 14:16 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | |
Le Blanc Pignon | 60.4 | 148.7 | 14:18 | 15:58 | 16:07 | 16:18 | |
LA CALOTTERIE (D139-D146) | 59 | 150.1 | 14:20 | 16:00 | 16:09 | 16:20 | |
D146 BEUTIN (D146-D939) | 56.9 | 152.2 | 14:23 | 16:03 | 16:12 | 16:23 | |
D939 Énocq (BRÉXENT-ÉNOCQ) (entrée) | 55.6 | 153.5 | 14:25 | 16:04 | 16:14 | 16:25 | |
ÉNOCQ (BRÉXENT-ÉNOCQ) | 54.5 | 154.6 | 14:27 | 16:06 | 16:16 | 16:27 | |
Passage à niveau N° 137. | 53.3 | 155.8 | 14:29 | 16:07 | 16:18 | 16:29 | |
ÉTAPLES-SUR-MER (D939-D113-D148) | 51.3 | 157.8 | 14:32 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | |
LEFAUX | 47 | 162.1 | 14:38 | 16:16 | 16:27 | 16:38 | |
FRENCQ (D148-D113) | 43.6 | 165.5 | 14:43 | 16:21 | 16:31 | 16:43 | |
D113 Le Turne | 40.4 | 168.7 | 14:48 | 16:25 | 16:36 | 16:48 | |
Niembourg | 37.8 | 171.3 | 14:52 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | |
NESLES | 34.8 | 174.3 | 14:56 | 16:33 | 16:44 | 16:56 | |
NEUFCHÂTEL-HARDELOT (D113-D215) | 34.1 | 175 | 14:57 | 16:34 | 16:45 | 16:57 | |
D215 VERLINCTHUN (près) (D215-D239) | 31.6 | 177.5 | 15:01 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | |
D239 Le Haut Pichot | 30.5 | 178.6 | 15:03 | 16:38 | 16:50 | 17:03 | |
Côte du Haut Pichot | 29.8 | 179.3 | 15:04 | 16:39 | 16:51 | 17:04 | |
HALINGHEN (D239-D125) | 28 | 181.1 | 15:07 | 16:42 | 16:54 | 17:07 | |
D125 Carrefour D125-D901 | 23.8 | 185.3 | 15:13 | 16:48 | 17:00 | 17:13 | |
D901 Le Pied du Mont (TINGRY) | 23 | 186.1 | 15:14 | 16:49 | 17:01 | 17:14 | |
Le Panehem (TINGRY, SAMER) | 21.7 | 187.4 | 15:16 | 16:50 | 17:03 | 17:16 | |
SAMER | 21 | 188.1 | 15:17 | 16:51 | 17:04 | 17:17 | |
Passage à niveau N° 113. | 20.4 | 188.7 | 15:18 | 16:52 | 17:04 | 17:18 | |
La Basse Ville (CARLY) (près) | 16.1 | 193 | 15:24 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | |
HESDIN-L'ABBÉ | 15.2 | 193.9 | 15:26 | 16:59 | 17:12 | 17:26 | |
Les Trois Fontaines | 13.4 | 195.7 | 15:28 | 17:02 | 17:14 | 17:28 | |
ISQUES (D901-D940) | 12.4 | 196.7 | 15:30 | 17:03 | 17:16 | 17:30 | |
D940 SAINT-ÉTIENNE-AU-MONT (D940-VC) | 10.1 | 199 | 15:33 | 17:06 | 17:19 | 17:33 | |
Côte de Saint-Étienne-au-Mont | 8.6 | 200.5 | 15:36 | 17:08 | 17:21 | 17:36 | |
Écault (VC-D235) | 8 | 201.1 | 15:37 | 17:09 | 17:22 | 17:37 | |
D235 Pont-de-Briques | 7 | 202.1 | 15:38 | 17:11 | 17:24 | 17:38 | |
OUTREAU (D235-VC-D119) | 6.5 | 202.6 | 15:39 | 17:11 | 17:24 | 17:39 | |
VC Côte d'Outreau | 5.3 | 203.8 | 15:41 | 17:13 | 17:26 | 17:41 | |
D119 BOULOGNE-SUR-MER (D119-D940-VC) (entrée) | 2.8 | 206.3 | 15:44 | 17:16 | 17:30 | 17:44 | |
VC BOULOGNE-SUR-MER | 0 | 209.1 | 15:49 | 17:20 | 17:34 | 17:49 |
Reparto de puntos en la etapa 2
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Ven al Tour
Sigue el Tour de Francia
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France