Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:45
Arrivée prévisionnelle : 17:26
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
| ESPAGNE | 11:30 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||
| TARRAGONA | 11:30 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||
| TARRAGONE (VC-N-340) | 168.5 | 0 | 11:30 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
| N-340 TARRAGONE | 168.5 | 0 | 11:40 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | |
| Cala Romana (près) | 167.9 | 0.6 | 11:41 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | |
| Monnars (près) | 166.5 | 2 | 11:43 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | |
| La Mora (près) (TARRAGONA) | 162.8 | 5.7 | 11:50 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | |
| TORREDEMBARRA | 155.8 | 12.7 | 12:02 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | |
| CREIXELL | 153.7 | 14.8 | 12:05 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | |
| RODA DE BERÀ (près) | 151.7 | 16.8 | 12:09 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | |
| Francàs (près) | 148.2 | 20.3 | 12:15 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | |
| EL VENDRELL (N-340-VC-C-31) | 143.1 | 25.4 | 12:23 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | |
| C-31 La Franquesa (près) | 139.8 | 28.7 | 12:29 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | |
| CALAFELL (C-31-C-246a-C-31) | 137.8 | 30.7 | 12:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | |
| Bellamar (près) | 135.7 | 32.8 | 12:36 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | |
| Segur de Calafell | 134.6 | 33.9 | 12:38 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | |
| CUNIT | 132.9 | 35.6 | 12:41 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | |
| BARCELONA | 12:45 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | |||
| CUBELLES-La Gavina | 130.4 | 38.1 | 12:45 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | |
| C-31 CUBELLES | 128 | 40.5 | 12:49 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | |
| Carrefour C-31-C-246a | 127.1 | 41.4 | 12:51 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | |
| C-246a Racó de Santa Llúcia (VILANOVA I LA GELTRÚ) | 125.2 | 43.3 | 12:54 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | |
| VILANOVA I LA GELTRÚ | 124.1 | 44.4 | 12:56 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | |
| SANT PERE DE RIBES | 120.7 | 47.8 | 13:02 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | |
| SITGES (C-246a-VC-C-246a-C-31) | 116.5 | 52 | 13:09 | 15:01 | 15:04 | 15:07 | |
| C-31 Vallcarca (près) | 106.3 | 62.2 | 13:26 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | |
| Garraf (près) | 101.5 | 67 | 13:35 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | |
| Les Botigues (C-31-VC) | 98.2 | 70.3 | 13:40 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | |
| VC CASTELLDEFELS | 97 | 71.5 | 13:42 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | |
| GAVÀ-Mar | 92 | 76.5 | 13:51 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | |
| Carrefour VC-B-210 | 87.8 | 80.7 | 13:58 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | |
| B-210 Carrefour B-210-B-204 | 86 | 82.5 | 14:01 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |
| B-204 VILADECANS (B-204-C-245) (entrée) | 84.9 | 83.6 | 14:03 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | |
| C-245 VILADECANS | 82.9 | 85.6 | 14:07 | 15:44 | 15:49 | 15:54 | |
| GAVÀ (C-245-VC-BV-2041) | 82.5 | 86 | 14:07 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | |
| BV-2041 Bruguers (près) | 78 | 90.5 | 14:15 | 15:52 | 15:57 | 16:03 | |
| Côte de Begues (399 m) | 74.3 | 94.2 | 14:21 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | |
| BEGUES (BV-2041-BV-2411) | 74.3 | 94.2 | 14:21 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | |
| BV-2411 OLESA DE BONESVALLS (BV-2411-BV-2410) | 63.7 | 104.8 | 14:40 | 16:10 | 16:17 | 16:23 | |
| BV-2410 El Pla del Pèlag | 59.5 | 109 | 14:47 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | |
| Les Bassioles de Vallirana | 58.3 | 110.2 | 14:49 | 16:17 | 16:23 | 16:30 | |
| Les Casetes d'en Julià (BV-2410-N-340) | 55.3 | 113.2 | 14:54 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | |
| N-340 VALLIRANA | 53.9 | 114.6 | 14:56 | 16:22 | 16:28 | 16:36 | |
| CERVELLÓ | 51.4 | 117.1 | 15:00 | 16:25 | 16:31 | 16:39 | |
| SANT VICENÇ DELS HORTS | 46.5 | 122 | 15:07 | 16:31 | 16:38 | 16:46 | |
| MOLINS DE REI | 45.1 | 123.4 | 15:09 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | |
| SANT FELIU DE LLOBREGAT | 42.9 | 125.6 | 15:12 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | |
| ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 37.3 | 131.2 | 15:20 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | |
| L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (N-340-VC-N-340) | 35.7 | 132.8 | 15:22 | 16:45 | 16:52 | 17:00 | |
| Passage à niveau : tramway. | 34.9 | 133.6 | 15:23 | 16:46 | 16:53 | 17:02 | |
| BARCELONA (N-340-VC) | 33.6 | 134.9 | 15:25 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | |
| Fontaines de Montjuïc - Entrée sur le circuit final | 31 | 137.5 | 15:29 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | |
| Passeig de Montjuïc (BARCELONA) | 28.5 | 140 | 15:32 | 16:54 | 17:02 | 17:11 | |
| Côte du Château de Montjuïc | 26.9 | 141.6 | 15:29 | 16:52 | 17:00 | 17:08 | |
| Stade Olympique - 1er passage sur la ligne d'arrivée | 24.4 | 144.1 | 15:34 | 16:55 | 17:03 | 17:12 | |
| Passeig de la Zona Franca | 21.7 | 146.8 | 15:38 | 16:58 | 17:06 | 17:15 | |
| Polvori | 19.5 | 149 | 15:42 | 17:01 | 17:09 | 17:19 | |
| Fontaines de Montjuïc (BARCELONA) | 18.8 | 149.7 | 15:43 | 17:02 | 17:10 | 17:20 | |
| Côte du Château de Montjuïc | 14.7 | 153.8 | 15:50 | 17:07 | 17:16 | 17:25 | |
| Stade Olympique - 2e passage sur la ligne d'arrivée | 12.2 | 156.3 | 15:55 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | |
| Côte du Château de Montjuïc | 2.5 | 166 | 16:11 | 17:23 | 17:32 | 17:42 | |
| BARCELONE - Stade Olympique | 0 | 168.5 | 16:15 | 17:26 | 17:35 | 17:46 | |
Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France


