Download the app
Dive inside the Tour de France
Open
Fantasy by Tissot is back!
Play now

Sport Side

Neutralised start : 12:25 Expected arrival : 17:29
Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start Caravan 40km/h 38km/h 36km/h
FRANCE 10:00 12:25 12:25 12:25
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) 10:00 12:25 12:25 12:25
VC PAU 186.2 0 10:00 12:25 12:25 12:25
JURANÇON 186.2 0 10:08 12:35 12:34 12:34
PAU (VC-D37) 186.2 0 10:09 12:35 12:35 12:35
D37 Passage à niveau N° 3. 186.2 0 10:11 12:36 12:36 12:36
GELOS 186.2 0 10:11 12:37 12:36 12:36
MAZÈRES-LEZONS (D37-D802) 186.2 0 10:14 12:39 12:39 12:39
D802 PAU 186.2 0 10:15 12:40 12:40 12:40
BIZANOS (près) 185.3 0.9 10:17 12:41 12:41 12:41
Tunnel de Franqueville 185.1 1.1 10:17 12:42 12:42 12:42
Carrefour D802-D938 184.2 2 10:19 12:43 12:43 12:43
D938 IDRON (près) 183.2 3 10:21 12:44 12:45 12:45
MEILLON (près) 181.4 4.8 10:24 12:47 12:47 12:48
ASSAT (près) 179 7.2 10:28 12:51 12:51 12:52
BORDES (près) 176.7 9.5 10:33 12:54 12:55 12:56
BOEIL-BEZING (près) 174.2 12 10:37 12:58 12:59 13:00
MIREPEIX (près) 170.6 15.6 10:44 13:03 13:05 13:06
COARRAZE 169 17.2 10:47 13:06 13:07 13:09
IGON (près) (D938-D937) 165.4 20.8 10:54 13:11 13:13 13:15
D937 LESTELLE-BÉTHARRAM 163.3 22.9 10:58 13:14 13:16 13:18
MONTAUT 161.7 24.5 11:01 13:17 13:19 13:21
HAUTES-PYRÉNÉES (65) 11:04 13:19 13:21 13:23
Passage à niveau N° 192. 159.1 27.1 11:06 13:21 13:23 13:25
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE 158.1 28.1 11:08 13:22 13:24 13:27
PEYROUSE 153.3 32.9 11:17 13:29 13:32 13:35
Carrefour D937-D13 149.6 36.6 11:24 13:35 13:38 13:41
D13 Passage à niveau N° 182. 149.5 36.7 11:24 13:35 13:38 13:41
LOURDES (D13-VC-D937) 148.7 37.5 11:25 13:36 13:39 13:42
D937 LÉZIGNAN (près) 141.9 44.3 11:38 13:46 13:50 13:54
ARCIZAC-EZ-ANGLES 141.4 44.8 11:39 13:47 13:51 13:55
ESCOUBÈS-POUTS 139 47.2 11:43 13:51 13:54 13:59
Le Hameau (ORINCLES) 137.3 48.9 11:47 13:53 13:57 14:01
LOUCRUP 135.3 50.9 11:50 13:57 14:01 14:06
Côte de Loucrup 135.3 50.9 11:50 13:57 14:01 14:06
MONTGAILLARD 132.1 54.1 11:56 14:01 14:05 14:10
Carrefour D937-D935 131.3 54.9 11:58 14:02 14:06 14:11
D935 TRÉBONS 130.4 55.8 12:00 14:03 14:08 14:13
POUZAC (entrée) 128.2 58 12:04 14:06 14:11 14:16
POUZAC 127.1 59.1 12:06 14:07 14:12 14:17
BAGNÈRES-DE-BIGORRE (D935-VC-D935-D938) 126.1 60.1 12:08 14:09 14:13 14:19
D938 Quartier Haut de la Côte 122.4 63.8 12:15 14:13 14:18 14:24
La Coume (près) (MÉRILHEU) 120.7 65.5 12:18 14:16 14:21 14:26
CIEUTAT 118.8 67.4 12:21 14:18 14:23 14:29
Abbaye de l'Escaladieu (BONNEMAZON) 112.3 73.9 12:34 14:26 14:32 14:38
L'Escaladieu (MAUVEZIN) 111.9 74.3 12:34 14:27 14:32 14:38
MAUVEZIN 109.1 77.1 12:39 14:32 14:38 14:44
Côte de Mauvezin 108.9 77.3 12:40 14:32 14:38 14:45
CAPVERN 106.4 79.8 12:45 14:36 14:42 14:48
Avezac-Gare (D938-D929 A) (AVEZAC-PRAT-LAHITTE) 101.1 85.1 12:54 14:43 14:49 14:56
Passage à niveau : 100.7 85.5 12:55 14:43 14:50 14:57
D929 A Carrefour D929 A-D929 94.4 91.8 13:07 14:52 14:58 15:06
D929 HÈCHES 93.9 92.3 13:08 14:52 14:59 15:07
Rebouc 91.3 94.9 13:13 14:56 15:03 15:10
SARRANCOLIN 88.2 98 13:19 15:00 15:07 15:15
Beyrède (BEYRÈDE-JUMET-CAMOUS) 86.4 99.8 13:22 15:02 15:10 15:18
Escalère (BEYRÈDE-JUMET-CAMOUS) 85.1 101.1 13:24 15:04 15:11 15:20
ARREAU (D929-D918) 80.2 106 13:34 15:11 15:18 15:27
D918 Le Plagnou (près) (ASPIN-AURE) 78.1 108.1 13:38 15:15 15:23 15:32
Col d'Aspin 68.1 118.1 13:56 15:37 15:47 15:58
Payolle (CAMPAN) 63.3 122.9 14:05 15:43 15:53 16:04
La Séoube (CAMPAN) 59.6 126.6 14:12 15:47 15:57 16:09
Hountmelouse (CAMPAN) 58.5 127.7 14:14 15:49 15:59 16:10
Mariouse Daban (CAMPAN) 57.8 128.4 14:16 15:49 16:00 16:11
Trassouet (CAMPAN) 56.9 129.3 14:17 15:50 16:01 16:12
Sainte-Marie-de-Campan (CAMPAN) 56 130.2 14:19 15:52 16:02 16:13
Les Bulanettes (CAMPAN) 55.1 131.1 14:21 15:53 16:03 16:14
Las Basses (CAMPAN) 53.6 132.6 14:24 15:56 16:06 16:18
Pas de la Barane (CAMPAN) 53.3 132.9 14:24 15:57 16:07 16:19
Gripp (CAMPAN) 51.4 134.8 14:28 16:01 16:12 16:24
Artigues (CAMPAN) 48.9 137.3 14:32 16:06 16:18 16:31
La Mongie 43 143.2 14:43 16:19 16:32 16:46
Col du Tourmalet - Souvenir Jacques Goddet 38.4 147.8 14:52 16:30 16:43 16:58
Super Barèges 33.8 152.4 15:01 16:35 16:48 17:03
Tournaboup (BARÈGES, SERS) 30.2 156 15:07 16:38 16:52 17:07
BARÈGES 27.5 158.7 15:13 16:41 16:55 17:10
BETPOUEY (près) 23.3 162.9 15:20 16:46 16:59 17:15
Lonquere Garets (VIELLA) 21.8 164.4 15:23 16:47 17:01 17:17
ESTERRE 20.6 165.6 15:25 16:48 17:02 17:18
LUZ-SAINT-SAUVEUR (D918-D921) 19.8 166.4 15:27 16:49 17:03 17:19
D921 Sia 15.2 171 15:36 16:58 17:12 17:29
Pragnères 12.7 173.5 15:40 17:03 17:18 17:35
Gèdre 8.9 177.3 15:47 17:11 17:26 17:44
Biroulet 6.1 180.1 15:53 17:17 17:33 17:51
Chaos de Coumély 4.7 181.5 15:55 17:19 17:36 17:54
Couret 3.6 182.6 15:57 17:22 17:38 17:57
Gavarnie (D921-D128) (entrée) 0.6 185.6 16:03 17:28 17:45 18:04
D128 GAVARNIE-GÈDRE (1 380 m) 0 186.2 16:04 17:29 17:46 18:05

Points awarded on Stage 6

Position 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e
Côte de Loucrup 1pt
POUZAC 25 pts 20 pts 16 pts 14 pts 12 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1pt
Côte de Mauvezin 2 pts 1pt
Col d'Aspin 10 pts 8 pts 6 pts 4 pts 2 pts 1pt
Col du Tourmalet - Souvenir Jacques Goddet 20 pts 15 pts 12 pts 10 pts 8 pts 6 pts 4 pts 2 pts
GAVARNIE-GÈDRE (1 380 m)
Polka-dot jersey 5 pts 3 pts 2 pts 1pt
Green jersey 20 pts 17 pts 15 pts 13 pts 11 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1pt
Time bonuses 10" 6" 4"

Discover the towns of the day

Follow us

Receive exclusive news about the Tour

app uk
Club - EN