Relive the stage
Stage Winner
The leaders
Sport Side
Neutralised start : 13:35
Expected arrival : 17:19
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
VC MÂCON (VC-D17) | 163.5 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
D17 MÂCON | 163.5 | 0 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
Moulin Garnier | 160.6 | 2.9 | 11:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |
LA ROCHE-VINEUSE | 159.8 | 3.7 | 11:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | |
BERZÉ-LA-VILLE | 156.9 | 6.6 | 11:59 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | |
La Croix Blanche (D17-D263) | 156.7 | 6.8 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | |
D263 SOLOGNY | 156.5 | 7 | 12:00 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | |
Les Genevrières | 153.8 | 9.7 | 12:03 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | |
Col du Bois Clair (D263-D17) | 153.5 | 10 | 12:04 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | |
D17 Carrefour D17-D980 | 150.1 | 13.4 | 12:09 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | |
D980 CLUNY (D980-D981) | 147 | 16.5 | 12:13 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | |
D981 Etang Vieux (LOURNAND) | 143.4 | 20.1 | 12:18 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | |
MASSILLY | 139.2 | 24.3 | 12:24 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | |
TAIZÉ (près) | 136.6 | 26.9 | 12:27 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | |
CORMATIN | 133.2 | 30.3 | 12:32 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | |
CORMATIN | 132.4 | 31.1 | 12:33 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | |
La Place (MALAY) | 129.2 | 34.3 | 12:38 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | |
SERCY | 125.5 | 38 | 12:43 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | |
SAINT-BOIL | 119.6 | 43.9 | 12:51 | 14:46 | 14:49 | 14:51 | |
Les Filletières (CHENÔVES) | 118.1 | 45.4 | 12:53 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | |
SAINT-VALLERIN (près) | 115.5 | 48 | 12:57 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | |
BUXY (D981-D977-D981) | 113.2 | 50.3 | 13:00 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | |
Les Marguerons (ROSEY) | 108.4 | 55.1 | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | |
SAINT-DÉSERT | 107.1 | 56.4 | 13:09 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | |
GIVRY | 104.3 | 59.2 | 13:13 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | |
Germolles (MELLECEY) | 99.5 | 64 | 13:19 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | |
MERCUREY (près) | 97.8 | 65.7 | 13:22 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | |
FONTAINES | 95.2 | 68.3 | 13:25 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | |
RULLY | 91.8 | 71.7 | 13:30 | 15:21 | 15:25 | 15:30 | |
CHAGNY (D981-D62-D62 C-D906) | 89.4 | 74.1 | 13:33 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | |
D906 Carrefour D906-VC | 85.8 | 77.7 | 13:38 | 15:29 | 15:34 | 15:38 | |
CÔTE-D'OR (21) | 13:39 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | |||
VC CHASSAGNE-MONTRACHET (VC-D113A) | 84.2 | 79.3 | 13:41 | 15:31 | 15:36 | 15:41 | |
D113A PULIGNY-MONTRACHET (D113 A-D113 B) | 82 | 81.5 | 13:44 | 15:34 | 15:39 | 15:44 | |
D113B MEURSAULT (D113 B-D23) | 78.6 | 84.9 | 13:48 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | |
D23 L'Hôpital De Meursault | 77 | 86.5 | 13:51 | 15:40 | 15:45 | 15:51 | |
MERCEUIL | 71.8 | 91.7 | 13:58 | 15:47 | 15:52 | 15:58 | |
Les Baraques | 70.9 | 92.6 | 13:59 | 15:48 | 15:53 | 15:59 | |
Cissey | 70.2 | 93.3 | 14:00 | 15:49 | 15:54 | 16:00 | |
Corcelotte | 67.6 | 95.9 | 14:04 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 14:04 | 15:53 | 15:58 | 16:04 | |||
D239 SAINT-LOUP-GÉANGES | 66.2 | 97.3 | 14:06 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | |
CÔTE-D'OR (21) | 14:10 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | |||
D23 Laborde-Au-Château | 62.6 | 100.9 | 14:11 | 15:59 | 16:04 | 16:11 | |
MEURSANGES (près) | 60.1 | 103.4 | 14:14 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | |
Carrefour D23-D973 | 58.7 | 104.8 | 14:16 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | |
D973 CORBERON | 55.5 | 108 | 14:21 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | |
LABERGEMENT-LÈS-SEURRE | 47.9 | 115.6 | 14:31 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | |
POUILLY-SUR-SAÔNE (D973-D996) | 44.8 | 118.7 | 14:36 | 16:22 | 16:28 | 16:36 | |
D996 AUVILLARS-SUR-SAÔNE | 38.4 | 125.1 | 14:44 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | |
Citeaux (SAINT-NICOLAS-LÈS-CÎTEAUX) (D996-D116) | 31.1 | 132.4 | 14:55 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | |
D116 IZEURE (D116-D116 E) | 25.4 | 138.1 | 15:03 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | |
D116 E LONGECOURT-EN-PLAINE (D116 E-D25-M96B) | 20.4 | 143.1 | 15:10 | 16:53 | 17:01 | 17:10 | |
M96B THOREY-EN-PLAINE | 17.8 | 145.7 | 15:13 | 16:56 | 17:04 | 17:13 | |
Carrefour M96B-D31 C | 16.8 | 146.7 | 15:15 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | |
D31 C Carrefour D31 C-D31 | 15.6 | 147.9 | 15:16 | 16:59 | 17:07 | 17:16 | |
D31 ROUVRES-EN-PLAINE (D31-D109) | 14.8 | 148.7 | 15:17 | 17:00 | 17:08 | 17:17 | |
D109 FAUVERNEY (D109-VC-M905) | 12.2 | 151.3 | 15:21 | 17:03 | 17:12 | 17:21 | |
M905 Crimolois (NEUILLY-CRIMOLOIS) (M905-M905 B) | 8.8 | 154.7 | 15:26 | 17:07 | 17:16 | 17:26 | |
M905 B Neuilly-Lès-Dijon (NEUILLY-CRIMOLOIS) | 8 | 155.5 | 15:27 | 17:08 | 17:17 | 17:27 | |
SENNECEY-LÈS-DIJON | 6.2 | 157.3 | 15:29 | 17:11 | 17:20 | 17:29 | |
DIJON (M905 B-M905-VC) | 4.1 | 159.4 | 15:32 | 17:13 | 17:22 | 17:32 | |
VC LONGVIC (VC-D996) | 2.1 | 161.4 | 15:35 | 17:16 | 17:25 | 17:35 | |
D996 DIJON | 1.8 | 161.7 | 15:36 | 17:16 | 17:25 | 17:36 | |
DIJON | 0 | 163.5 | 15:38 | 17:19 | 17:28 | 17:38 |
Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour