Revivez l'étape
Vainqueur du jour
Les leaders
Côté sport
Départ fictif : 13:10
Arrivée prévisionnelle : 17:08
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
FRANCE | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
VC TARBES (VC-D935-D808-VC-D608-D8-D608-N21-D608) | 144.9 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
D608 Carrefour D608-D21 | 144.9 | 0 | 11:22 | 13:23 | 13:23 | 13:22 | |
D21 TARBES | 144.9 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
SÉMÉAC | 144.7 | 0.2 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
SARROUILLES | 143.4 | 1.5 | 11:28 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | |
LASLADES | 140 | 4.9 | 11:33 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | |
Lac de l'Arrêt-Daré | 137 | 7.9 | 11:38 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | |
COUSSAN (près) | 136.2 | 8.7 | 11:40 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | |
Carrefour D21-D14 | 134.9 | 10 | 11:42 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | |
D14 Piginats (MOULÉDOUS) (près) | 133.4 | 11.5 | 11:45 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | |
SINZOS (près) | 132.4 | 12.5 | 11:46 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | |
BORDES (D14-D817) | 131.2 | 13.7 | 11:48 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | |
D817 TOURNAY | 129.3 | 15.6 | 11:52 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | |
OZON (D817-D14) | 126.6 | 18.3 | 11:56 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | |
D14 Passage à niveau : Passage à niveau N° 142 | 124.9 | 20 | 11:59 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | |
RICAUD | 123 | 21.9 | 12:02 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | |
GOURGUE (D14-D81) | 121.9 | 23 | 12:04 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | |
D81 CAPVERN (D81-D938) | 117.9 | 27 | 12:11 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | |
Côte de Capvern-les-Bains | 115 | 29.9 | 12:16 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | |
D938 Avezac-Gare (AVEZAC-PRAT-LAHITTE) (D938-D929 A) | 109.8 | 35.1 | 12:25 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | |
D929 A Carrefour D929 A-D929 | 103.1 | 41.8 | 12:37 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | |
D929 HÈCHES (D929-VC-D929) | 102.7 | 42.2 | 12:37 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | |
Rebouc | 99.9 | 45 | 12:42 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | |
SARRANCOLIN | 96.8 | 48.1 | 12:47 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | |
SARRANCOLIN | 95.7 | 49.2 | 12:49 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | |
Beyrède (BEYRÈDE-JUMET-CAMOUS) | 95 | 49.9 | 12:50 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | |
Escalère (BEYRÈDE-JUMET-CAMOUS) | 93.8 | 51.1 | 12:52 | 14:43 | 14:48 | 14:52 | |
ARREAU (D929-D918) | 89.1 | 55.8 | 13:01 | 14:51 | 14:55 | 15:01 | |
D918 Le Plagnou (ASPIN-AURE) | 86.7 | 58.2 | 13:05 | 14:54 | 14:59 | 15:05 | |
Les Abos (ASPIN-AURE) | 85.9 | 59 | 13:06 | 14:56 | 15:01 | 15:06 | |
Col d'Aspin (1 490 m) | 76.8 | 68.1 | 13:22 | 15:10 | 15:15 | 15:22 | |
Payolle | 71.9 | 73 | 13:30 | 15:17 | 15:23 | 15:30 | |
La Séoube | 68.3 | 76.6 | 13:36 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | |
Hountemelouse | 67.2 | 77.7 | 13:38 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | |
Mariouse Daban | 66.4 | 78.5 | 13:39 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | |
Les Artiguaux | 65.4 | 79.5 | 13:41 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | |
Sainte-Marie-de-Campan | 64.6 | 80.3 | 13:43 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | |
Les Bulanettes | 63.8 | 81.1 | 13:44 | 15:30 | 15:36 | 15:44 | |
Las Basses | 62.3 | 82.6 | 13:47 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | |
Pas de la Barane | 61.9 | 83 | 13:47 | 15:33 | 15:39 | 15:47 | |
Cabadur | 61.2 | 83.7 | 13:48 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | |
Gripp | 60 | 84.9 | 13:50 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | |
Artigues | 57.5 | 87.4 | 13:55 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | |
La Mongie (BAGNÈRES-DE-BIGORRE) | 51.7 | 93.2 | 14:05 | 15:48 | 15:56 | 16:05 | |
Col du Tourmalet (2 115 m) - Souvenir Jacques Goddet | 47 | 97.9 | 14:13 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | |
Super-Barèges | 42.4 | 102.5 | 14:21 | 16:03 | 16:11 | 16:21 | |
Tournaboup (SERS, BARÈGES) | 38.8 | 106.1 | 14:27 | 16:08 | 16:17 | 16:27 | |
BARÈGES | 36 | 108.9 | 14:32 | 16:12 | 16:21 | 16:32 | |
BETPOUEY (près) | 31.9 | 113 | 14:39 | 16:19 | 16:28 | 16:39 | |
Lonquere-Glarets (VIELLA) | 30.4 | 114.5 | 14:41 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | |
ESTERRE (D918-VC-D918) | 29.3 | 115.6 | 14:43 | 16:23 | 16:32 | 16:43 | |
LUZ-SAINT-SAUVEUR (D918-D921) | 28.5 | 116.4 | 14:44 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | |
D921 Pont de la Reine (CHÈZE) | 23.5 | 121.4 | 14:53 | 16:32 | 16:42 | 16:53 | |
SOULOM (D921-D920) | 16.7 | 128.2 | 15:05 | 16:42 | 16:53 | 17:05 | |
D920 PIERREFITTE-NESTALAS | 16.1 | 128.8 | 15:06 | 16:43 | 16:54 | 17:06 | |
Quartier Calypso | 9.4 | 135.5 | 15:17 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | |
Quartier Concé | 8.8 | 136.1 | 15:18 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | |
CAUTERETS (D920-D920 A-D920) | 8 | 136.9 | 15:20 | 16:56 | 17:07 | 17:20 | |
Carrefour D920-VC | 5.2 | 139.7 | 15:24 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | |
VC La Ferme Basque | 3.5 | 141.4 | 15:27 | 17:03 | 17:14 | 17:27 | |
CAUTERETS-CAMBASQUE (1 355 m) | 0 | 144.9 | 15:33 | 17:08 | 17:20 | 17:33 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France