Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 12:35
Erwartete Ankunft : 17:14
Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielankünfte in | Vom start | Caravan | 45km/h | 43km/h | 41km/h | ||
FRANCE | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |||
CALVADOS (14) | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |||
VC BAYEUX (VC-D572-D67) | 201.5 | 0 | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |
D67 SAINT-LOUP-HORS (près) | 201.5 | 0 | 10:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |
GUÉRON (près) | 201.5 | 0 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | |
BAYEUX | 201.5 | 0 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |
Le Val (ELLON) | 200.1 | 1.4 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |
Saint-André (JUAYE-MONDAYE) | 199.1 | 2.4 | 10:49 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | |
Le Calvaire (TRUNGY) | 196.3 | 5.2 | 10:53 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | |
La Belle Épine (TRUNGY) | 194.7 | 6.8 | 10:55 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | |
Torteval-Quesnay (AURSEULLES) | 189.1 | 12.4 | 11:03 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | |
Saint-Germain-d'Ectot (AURSEULLES) | 187.4 | 14.1 | 11:06 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | |
Anctoville (AURSEULLES) | 185.1 | 16.4 | 11:09 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | |
Le Haut de Saint-Louet (SAINT-LOUET-SUR-SEULLES) | 182.1 | 19.4 | 11:13 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | |
La Queue du Loup (TRACY-BOCAGE) | 181.3 | 20.2 | 11:15 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | |
VILLERS-BOCAGE (D67-D675-D6) (entrée) | 180.3 | 21.2 | 11:16 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | |
D6 VILLERS-BOCAGE | 179.3 | 22.2 | 11:17 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | |
Les Grands Hauts Vents (MAISONCELLES-PELVEY) | 177.9 | 23.6 | 11:19 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | |
Beauvais (LONGVILLERS) | 175.1 | 26.4 | 11:24 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | |
Aunay-sur-Odon (LES MONTS D'AUNAY) (D6-D54) | 173.1 | 28.4 | 11:27 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | |
D54 La Bénardière (LES MONTS D'AUNAY) | 171.6 | 29.9 | 11:29 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | |
La Grellerie (LES MONTS D'AUNAY) | 171.6 | 29.9 | 11:29 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | |
Le Hamel aux Hélènes (LES MONTS D'AUNAY) | 170.9 | 30.6 | 11:30 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | |
Roucamps (LES MONTS D'AUNAY) | 168.9 | 32.6 | 11:33 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | |
Côte du Mont Pinçon | 166 | 35.5 | 11:37 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | |
Le Plessis-Grimoult (LES MONTS D'AUNAY) (D54-VC-D108) | 165.2 | 36.3 | 11:38 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | |
D108 La Seinière (LES MONTS D'AUNAY) | 163.5 | 38 | 11:41 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | |
Carrefour D108-D36 | 162.5 | 39 | 11:42 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | |
D36 La Maison des Champs (LE HOM) (D36-D211) | 161.9 | 39.6 | 11:43 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | |
D211 La Butte-aux-Rats | 160.9 | 40.6 | 11:44 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | |
CULEY-LE-PATRY | 157.9 | 43.6 | 11:49 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | |
Les Caumettes (D211-D166) | 156.3 | 45.2 | 11:51 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | |
D166 Le Moulin du Pont (D166-D133) | 155.4 | 46.1 | 11:52 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | |
D133 Le Pont de la Mousse (SAINT-RÉMY-SUR-ORNE) (D133-D562) | 154.9 | 46.6 | 11:53 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | |
D562 SAINT-RÉMY-SUR-ORNE | 153.9 | 47.6 | 11:55 | 13:48 | 13:51 | 13:55 | |
Carrefour D562-D168 | 151.6 | 49.9 | 11:58 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | |
D168 Le Goutil | 150.3 | 51.2 | 12:00 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | |
CLÉCY (D168-D133 A) | 149.7 | 51.8 | 12:01 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | |
D133 A Le Pont du Vey (CLÉCY, LE VEY) | 148.2 | 53.3 | 12:03 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | |
LE VEY | 148.1 | 53.4 | 12:03 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | |
Le Haut du Vey | 146.3 | 55.2 | 12:06 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | |
Côte de la Rançonnière | 145.5 | 56 | 12:07 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | |
Le Corps du Sel (LE BÔ) (près) | 145.2 | 56.3 | 12:07 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | |
Carrefour D133 A-D133 | 143.7 | 57.8 | 12:09 | 14:02 | 14:06 | 14:09 | |
D133 Saint-Clair (LA POMMERAYE, SAINT-OMER, PIERREFITTE-EN-CINGLAIS) (D133-D23) | 142.9 | 58.6 | 12:11 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | |
D23 Saint-Christophe (PIERREFITTE-EN-CINGLAIS) | 138.4 | 63.1 | 12:17 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | |
Carrefour D23-D511 | 136.7 | 64.8 | 12:20 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | |
D511 PONT-D'OUILLY (D511-D1) | 136.1 | 65.4 | 12:21 | 14:12 | 14:16 | 14:21 | |
ORNE (61) | 12:22 | 14:13 | 14:18 | 14:22 | |||
D25 MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE | 133.5 | 68 | 12:24 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | |
Les Bourbes (LA LANDE-SAINT-SIMÉON) | 130.1 | 71.4 | 12:29 | 14:20 | 14:25 | 14:29 | |
SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE | 126.7 | 74.8 | 12:34 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | |
Athis-de-l'Orne (ATHIS-VAL DE ROUVRE) | 125 | 76.5 | 12:37 | 14:27 | 14:32 | 14:37 | |
Les Clos (ATHIS-VAL DE ROUVRE) | 119.5 | 82 | 12:45 | 14:34 | 14:39 | 14:45 | |
Le Vivret (AUBUSSON) | 118.1 | 83.4 | 12:47 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | |
FLERS (D25-VC-D217) | 117.6 | 83.9 | 12:48 | 14:37 | 14:42 | 14:48 | |
D217 La Durandière | 111.4 | 90.1 | 12:57 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | |
La Pelleterie (LA CHAPELLE-BICHE) | 109.9 | 91.6 | 12:59 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | |
Le Mont des Ramées (LA CHAPELLE-AU-MOINE) | 109.5 | 92 | 13:00 | 14:48 | 14:53 | 15:00 | |
Cité des Mines | 106.8 | 94.7 | 13:03 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | |
SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE | 105.6 | 95.9 | 13:05 | 14:53 | 14:59 | 15:05 | |
La Maillardière (SAINT-BÔMER-LES-FORGES) | 104 | 97.5 | 13:08 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | |
L'Épine-Orbière | 102.5 | 99 | 13:10 | 14:57 | 15:03 | 15:10 | |
LONLAY-L'ABBAYE (D217-D56-D217-D56) | 97.4 | 104.1 | 13:17 | 15:04 | 15:10 | 15:17 | |
MANCHE (50) | 13:25 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | |||
D82 GER (D82-D36) | 89.6 | 111.9 | 13:29 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | |
D36 BARENTON (D36-D907) | 79.1 | 122.4 | 13:44 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | |
Carrefour D907-D977 | 69.6 | 131.9 | 13:58 | 15:41 | 15:49 | 15:58 | |
D977 Carrefour D977-D46 | 67.3 | 134.2 | 14:01 | 15:44 | 15:52 | 16:01 | |
D46 Romagny (ROMAGNY FONTENAY) (D46-D133) | 66.7 | 134.8 | 14:02 | 15:45 | 15:53 | 16:02 | |
D133 Mortain (MORTAIN-BOCAGE) (D133-VC-D487 E) | 65 | 136.5 | 14:05 | 15:47 | 15:55 | 16:05 | |
D487 E Côte de Mortain Cote 314 | 63.5 | 138 | 14:07 | 15:49 | 15:57 | 16:07 | |
Grande Fontaine (MORTAIN-BOCAGE) (D487 E-VC) | 62.8 | 138.7 | 14:08 | 15:50 | 15:58 | 16:08 | |
VC Balandon (MORTAIN-BOCAGE) (VC-D357-D46) | 61.4 | 140.1 | 14:10 | 15:52 | 16:00 | 16:10 | |
D46 Carrefour D46-D246 | 59.8 | 141.7 | 14:12 | 15:54 | 16:03 | 16:12 | |
D246 La Tête à la Femme (LE NEUFBOURG) (D246-D5) | 59 | 142.5 | 14:13 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | |
D5 SAINT-BARTHÉLEMY (D5-D33) | 57.9 | 143.6 | 14:15 | 15:56 | 16:05 | 16:15 | |
D33 Bellefontaine (JUVIGNY LES VALLÉES) | 55.7 | 145.8 | 14:18 | 15:59 | 16:08 | 16:18 | |
Chérencé-le-Roussel (JUVIGNY LES VALLÉES) (D33-D55) | 51.1 | 150.4 | 14:25 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | |
D55 Le Mesnil-Tôve (JUVIGNY LES VALLÉES) | 49.9 | 151.6 | 14:27 | 16:07 | 16:16 | 16:27 | |
Juvigny-le-Tertre (JUVIGNY LES VALLÉES (D55-D5-VC)) | 47.3 | 154.2 | 14:31 | 16:11 | 16:20 | 16:31 | |
Côte de Juvigny-le-Tertre | 47 | 154.5 | 14:31 | 16:11 | 16:20 | 16:31 | |
VC Le Bois Fontaine (JUVIGNY LES VALLÉES) | 45.8 | 155.7 | 14:33 | 16:12 | 16:22 | 16:33 | |
La Bruyère Chenu | 45.1 | 156.4 | 14:34 | 16:13 | 16:23 | 16:34 | |
L'Aumondière (près) (VC-D79) | 43.3 | 158.2 | 14:36 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | |
D79 LE MESNIL-ADELÉE (D79-D179) | 42.1 | 159.4 | 14:38 | 16:17 | 16:27 | 16:38 | |
D179 LE MESNIL-GILBERT (D179-D911) | 40 | 161.5 | 14:41 | 16:20 | 16:30 | 16:41 | |
D911 Chérencé-le-Roussel (près) (D911-D33) | 36.7 | 164.8 | 14:46 | 16:25 | 16:35 | 16:46 | |
Le Chenôt (LINGEARD) | 33.8 | 167.7 | 14:50 | 16:29 | 16:39 | 16:50 | |
SAINT-POIS (D33-D39) | 31.1 | 170.4 | 14:54 | 16:32 | 16:43 | 16:54 | |
D39 SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE (D39-D39 E-D39) | 27.7 | 173.8 | 14:59 | 16:37 | 16:47 | 16:59 | |
D39 E Côte de Saint-Michel-de-Montjoie | 27.2 | 174.3 | 15:00 | 16:37 | 16:48 | 17:00 | |
D39 Carrefour D39-D173 | 26.6 | 174.9 | 15:01 | 16:38 | 16:49 | 17:01 | |
CALVADOS (14) | 15:02 | 16:39 | 16:50 | 17:02 | |||
D150 Champ-du-Boult (NOUES DE SIENNE) | 23.6 | 177.9 | 15:05 | 16:42 | 16:53 | 17:05 | |
VIRE NORMANDIE (D150-VC-D407-D55) | 13.1 | 188.4 | 15:21 | 16:56 | 17:08 | 17:21 | |
D577 Carrefour D577-VC | 10.3 | 191.2 | 15:25 | 17:00 | 17:12 | 17:25 | |
D55 Le Pont de Vaudry (D55-D55 A) | 6.3 | 195.2 | 15:31 | 17:05 | 17:17 | 17:31 | |
D55 A Passage à niveau N° 43. | 5.4 | 196.1 | 15:32 | 17:06 | 17:19 | 17:32 | |
Vaudry (D55 A-D512) | 4.7 | 196.8 | 15:33 | 17:07 | 17:20 | 17:33 | |
Côte de Vaudry | 4.4 | 197.1 | 15:33 | 17:08 | 17:20 | 17:33 | |
D512 La Beslière (D512-D407) | 3.5 | 198 | 15:35 | 17:09 | 17:21 | 17:35 | |
D407 VIRE NORMANDIE (D407-D55-VC) (entrée) | 2.1 | 199.4 | 15:37 | 17:11 | 17:23 | 17:37 | |
VC VIRE NORMANDIE | 0 | 201.5 | 15:40 | 17:14 | 17:26 | 17:40 |
Punkteverteilung auf Etappe 6
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France