Erleben Sie die Etappe noch einmal
Tagessieger Continental
The leaders
Sportliche Seite
Erste Start : 13:10
Letzte Ankunft : 17:31
Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zielankünfte in | Vom start | Caravan | P | D | ||
FRANCE | 11:30 | 13:10 | 17:05 | |||
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 11:30 | 13:10 | 17:05 | |||
VC LOUDENVIELLE (VC-D25) | 10.9 | 0 | 11:30 | 13:10 | 17:05 | |
D25 Aranvielle | 10.1 | 0.8 | 11:32 | 13:11 | 17:06 | |
Armenteule | 8.4 | 2.5 | 11:36 | 13:14 | 17:09 | |
ESTARVIELLE | 7.5 | 3.4 | 11:38 | 13:16 | 17:11 | |
Escadaoux (D25-D618) | 7 | 3.9 | 11:39 | 13:17 | 17:12 | |
Escadaoux | 6.9 | 4 | 11:39 | 13:17 | 17:12 | |
D618 LOUDERVIELLE | 5 | 5.9 | 11:44 | 13:23 | 17:18 | |
MONT (près) | 4 | 6.9 | 11:46 | 13:25 | 17:20 | |
Loudervielle | 3.3 | 7.6 | 11:48 | 13:27 | 17:22 | |
La Sapinière (D618-D619) | 2.4 | 8.5 | 11:50 | 13:30 | 17:25 | |
D619 GERM (près) | 1.4 | 9.5 | 11:53 | 13:32 | 17:27 | |
Carrefour D619-VC | 0.4 | 10.5 | 11:55 | 13:35 | 17:30 | |
VC Altiport de Peyragudes-Balestas | 0.4 | 10.5 | 11:55 | 13:35 | 17:30 | |
PEYRAGUDES (1 580 m) | 0 | 10.9 | 11:56 | 13:36 | 17:31 |
Punkteverteilung auf Etappe 13
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
PEYRAGUDES (1 580 m) | ||||||||||||||||||||
Gepunktetes Trikot | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 4 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||
Grünes Trikot | 20 pts | 17 pts | 15 pts | 13 pts | 11 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt |




Reihenfolge | Stunde | Startnr. | Fahrer | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 13:10:00 | 188 | MATTEO VERCHER | TOTALENERGIES |
2 | 13:11:00 | 73 | JORDI MEEUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
3 | 13:12:00 | 47 | ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK | INTERMARCHÉ - WANTY |
4 | 13:13:00 | 115 | FABIAN LIENHARD | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
5 | 13:14:00 | 88 | EDWARD THEUNS | LIDL-TREK |
6 | 13:15:00 | 82 | SIMONE CONSONNI | LIDL-TREK |
7 | 13:16:00 | 175 | YEVGENIY FEDOROV | XDS ASTANA TEAM |
8 | 13:17:00 | 53 | KAMIL GRADEK | BAHRAIN VICTORIOUS |
9 | 13:18:00 | 215 | SÉBASTIEN GRIGNARD | LOTTO |
10 | 13:19:00 | 204 | GUILLAUME BOIVIN | ISRAEL - PREMIER TECH |
11 | 13:20:00 | 214 | JARRAD DRIZNERS | LOTTO |
12 | 13:21:00 | 172 | DAVIDE BALLERINI | XDS ASTANA TEAM |
13 | 13:22:00 | 134 | ARNAUD DEMARE | ARKEA-B&B HOTELS |
14 | 13:23:00 | 52 | PHIL BAUHAUS | BAHRAIN VICTORIOUS |
15 | 13:24:00 | 217 | LENNERT VAN EETVELT | LOTTO |
16 | 13:25:00 | 76 | MICK VAN DIJKE | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
17 | 13:26:00 | 125 | LUKA MEZGEC | TEAM JAYCO ALULA |
18 | 13:27:00 | 167 | BENJAMIN THOMAS | COFIDIS |
19 | 13:28:00 | 197 | TIM NABERMAN | TEAM PICNIC POSTNL |
20 | 13:29:00 | 123 | LUKE DURBRIDGE | TEAM JAYCO ALULA |
21 | 13:30:00 | 81 | JONATHAN MILAN | LIDL-TREK |
22 | 13:31:00 | 27 | BERT VAN LERBERGHE | SOUDAL QUICK-STEP |
23 | 13:32:00 | 43 | VITO BRAET | INTERMARCHÉ - WANTY |
24 | 13:33:00 | 102 | SILVAN DILLIER | ALPECIN-DECEUNINCK |
25 | 13:34:00 | 24 | TIM MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP |
26 | 13:35:00 | 224 | STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM | UNO-X MOBILITY |
27 | 13:36:00 | 44 | HUGO PAGE | INTERMARCHÉ - WANTY |
28 | 13:37:00 | 165 | ALEXIS RENARD | COFIDIS |
29 | 13:38:00 | 223 | MAGNUS CORT NIELSEN | UNO-X MOBILITY |
30 | 13:39:00 | 92 | LEWIS ASKEY | GROUPAMA-FDJ |
31 | 13:40:00 | 124 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM JAYCO ALULA |
32 | 13:41:00 | 193 | PAVEL BITTNER | TEAM PICNIC POSTNL |
33 | 13:42:00 | 45 | LAURENZ REX | INTERMARCHÉ - WANTY |
34 | 13:43:00 | 132 | AMAURY CAPIOT | ARKEA-B&B HOTELS |
35 | 13:44:00 | 211 | ARNAUD DE LIE | LOTTO |
36 | 13:45:00 | 46 | JONAS RUTSCH | INTERMARCHÉ - WANTY |
37 | 13:46:00 | 127 | ELMAR REINDERS | TEAM JAYCO ALULA |
38 | 13:47:00 | 12 | EDOARDO AFFINI | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
39 | 13:48:00 | 208 | JAKE STEWART | ISRAEL - PREMIER TECH |
40 | 13:49:00 | 126 | LUKE PLAPP | TEAM JAYCO ALULA |
41 | 13:50:00 | 194 | SEAN FLYNN | TEAM PICNIC POSTNL |
42 | 13:51:00 | 41 | BINIAM GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY |
43 | 13:52:00 | 97 | PAUL PENHOET | GROUPAMA-FDJ |
44 | 13:53:00 | 56 | MATEJ MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS |
45 | 13:54:00 | 77 | DANNY VAN POPPEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
46 | 13:55:00 | 68 | SAMUEL WATSON | INEOS GRENADIERS |
47 | 13:56:00 | 112 | ALBERTO DAINESE | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
48 | 13:57:00 | 202 | PASCAL ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH |
49 | 13:58:00 | 83 | THIBAU NYS | LIDL-TREK |
50 | 13:59:00 | 196 | NIKLAS MÄRKL | TEAM PICNIC POSTNL |
51 | 14:00:00 | 57 | ROBERT STANNARD | BAHRAIN VICTORIOUS |
52 | 14:01:30 | 32 | VINCENZO ALBANESE | EF EDUCATION - EASYPOST |
53 | 14:03:00 | 107 | GIANNI VERMEERSCH | ALPECIN-DECEUNINCK |
54 | 14:04:30 | 98 | CLÉMENT RUSSO | GROUPAMA-FDJ |
55 | 14:06:00 | 187 | ANTHONY TURGIS | TOTALENERGIES |
56 | 14:07:30 | 163 | BRYAN COQUARD | COFIDIS |
57 | 14:09:00 | 67 | CONNOR SWIFT | INEOS GRENADIERS |
58 | 14:10:30 | 145 | IVAN GARCIA CORTINA | MOVISTAR TEAM |
59 | 14:12:00 | 216 | EDUARDO SEPULVEDA | LOTTO |
60 | 14:13:30 | 205 | MATIS LOUVEL | ISRAEL - PREMIER TECH |
61 | 14:15:00 | 105 | JONAS RICKAERT | ALPECIN-DECEUNINCK |
62 | 14:16:30 | 42 | LOUIS BARRE | INTERMARCHÉ - WANTY |
63 | 14:18:00 | 147 | IVAN ROMEO ABAD | MOVISTAR TEAM |
64 | 14:19:30 | 58 | FRED WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS |
65 | 14:21:00 | 5 | PAVEL SIVAKOV | UAE TEAM EMIRATES XRG |
66 | 14:22:30 | 168 | DAMIEN TOUZE | COFIDIS |
67 | 14:24:00 | 4 | NILS POLITT | UAE TEAM EMIRATES XRG |
68 | 14:25:30 | 103 | KADEN GROVES | ALPECIN-DECEUNINCK |
69 | 14:27:00 | 195 | TOBIAS LUND ANDRESEN | TEAM PICNIC POSTNL |
70 | 14:28:30 | 55 | LENNY MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS |
71 | 14:30:00 | 118 | MATTEO TRENTIN | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
72 | 14:31:30 | 75 | LAURENCE PITHIE | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
73 | 14:33:00 | 143 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | MOVISTAR TEAM |
74 | 14:34:30 | 113 | MARCO HALLER | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
75 | 14:36:00 | 142 | WILLIAM BARTA | MOVISTAR TEAM |
76 | 14:37:30 | 33 | KASPER ASGREEN | EF EDUCATION - EASYPOST |
77 | 14:39:00 | 166 | DYLAN TEUNS | COFIDIS |
78 | 14:40:30 | 86 | TOMS SKUJINS | LIDL-TREK |
79 | 14:42:00 | 177 | MIKE TEUNISSEN | XDS ASTANA TEAM |
80 | 14:43:30 | 222 | JONAS ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY |
81 | 14:45:00 | 227 | ANDREAS LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY |
82 | 14:46:30 | 226 | ANDERS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY |
83 | 14:48:00 | 74 | GIANNI MOSCON | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
84 | 14:49:30 | 218 | BRENT VAN MOER | LOTTO |
85 | 14:51:00 | 63 | TOBIAS FOSS | INEOS GRENADIERS |
86 | 14:52:30 | 128 | MAURO SCHMID | TEAM JAYCO ALULA |
87 | 14:54:00 | 207 | KRISTS NEILANDS | ISRAEL - PREMIER TECH |
88 | 14:55:30 | 37 | MICHAEL VALGREN | EF EDUCATION - EASYPOST |
89 | 14:57:00 | 164 | ION IZAGIRRE | COFIDIS |
90 | 14:58:30 | 93 | CYRIL BARTHE | GROUPAMA-FDJ |
91 | 15:00:00 | 206 | ALEXEY LUTSENKO | ISRAEL - PREMIER TECH |
92 | 15:01:30 | 174 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | XDS ASTANA TEAM |
93 | 15:03:00 | 116 | MARIUS MAYRHOFER | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
94 | 15:04:30 | 114 | MARC HIRSCHI | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
95 | 15:06:00 | 155 | OLIVER NAESEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
96 | 15:07:30 | 162 | ALEX ARANBURU | COFIDIS |
97 | 15:09:00 | 25 | VALENTIN PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP |
98 | 15:10:30 | 108 | EMIEL VERSTRYNGE | ALPECIN-DECEUNINCK |
99 | 15:12:00 | 136 | MATHIS LE BERRE | ARKEA-B&B HOTELS |
100 | 15:13:30 | 133 | EWEN COSTIOU | ARKEA-B&B HOTELS |
101 | 15:15:00 | 148 | EINER RUBIO REYES | MOVISTAR TEAM |
102 | 15:16:30 | 158 | BASTIEN TRONCHON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
103 | 15:18:00 | 201 | MICHAEL WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH |
104 | 15:19:30 | 117 | MICHAEL STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
105 | 15:21:00 | 111 | JULIAN ALAPHILIPPE | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
106 | 15:22:30 | 17 | WOUT VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
107 | 15:24:00 | 171 | HAROLD TEJADA | XDS ASTANA TEAM |
108 | 15:25:30 | 26 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | SOUDAL QUICK-STEP |
109 | 15:27:00 | 51 | SANTIAGO BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS |
110 | 15:28:30 | 6 | MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES XRG |
111 | 15:30:00 | 87 | JASPER STUYVEN | LIDL-TREK |
112 | 15:31:30 | 144 | NELSON OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM |
113 | 15:33:00 | 152 | BRUNO ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
114 | 15:34:30 | 61 | GERAINT THOMAS | INEOS GRENADIERS |
115 | 15:36:00 | 198 | FRANK VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL |
116 | 15:37:30 | 182 | MATHIEU BURGAUDEAU | TOTALENERGIES |
117 | 15:39:00 | 212 | JENNO BERCKMOES | LOTTO |
118 | 15:40:30 | 184 | THOMAS GACHIGNARD | TOTALENERGIES |
119 | 15:42:00 | 65 | AXEL LAURANCE | INEOS GRENADIERS |
120 | 15:43:30 | 35 | NEILSON POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST |
121 | 15:45:00 | 7 | TIM WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG |
122 | 15:46:30 | 135 | RAUL GARCIA PIERNA | ARKEA-B&B HOTELS |
123 | 15:48:00 | 183 | ALEXANDRE DELETTRE | TOTALENERGIES |
124 | 15:49:30 | 225 | MARKUS HOELGAARD | UNO-X MOBILITY |
125 | 15:51:00 | 14 | VICTOR CAMPENAERTS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
126 | 15:52:30 | 84 | QUINN SIMMONS | LIDL-TREK |
127 | 15:54:00 | 23 | PASCAL EENKHOORN | SOUDAL QUICK-STEP |
128 | 15:55:30 | 28 | ILAN VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP |
129 | 15:57:00 | 36 | HARRISON SWEENY | EF EDUCATION - EASYPOST |
130 | 15:58:30 | 34 | ALEX BAUDIN | EF EDUCATION - EASYPOST |
131 | 16:00:00 | 138 | CLÉMENT VENTURINI | ARKEA-B&B HOTELS |
132 | 16:01:30 | 106 | MATHIEU VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK |
133 | 16:03:00 | 146 | GREGOR MÜHLBERGER | MOVISTAR TEAM |
134 | 16:04:30 | 203 | JOSEPH BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH |
135 | 16:06:00 | 96 | QUENTIN PACHER | GROUPAMA-FDJ |
136 | 16:07:30 | 157 | CALLUM SCOTSON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
137 | 16:09:00 | 178 | SIMONE VELASCO | XDS ASTANA TEAM |
138 | 16:10:30 | 13 | TIESJ BENOOT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
139 | 16:12:00 | 78 | ALEKSANDR VLASOV | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
140 | 16:13:30 | 104 | XANDRO MEURISSE | ALPECIN-DECEUNINCK |
141 | 16:15:00 | 156 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
142 | 16:16:30 | 192 | WARREN BARGUIL | TEAM PICNIC POSTNL |
143 | 16:18:00 | 181 | STEFF CRAS | TOTALENERGIES |
144 | 16:19:30 | 8 | ADAM YATES | UAE TEAM EMIRATES XRG |
145 | 16:21:00 | 94 | ROMAIN GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ |
146 | 16:22:30 | 153 | CLÉMENT BERTHET | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
147 | 16:24:00 | 176 | SERGIO HIGUITA | XDS ASTANA TEAM |
148 | 16:25:30 | 95 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA-FDJ |
149 | 16:27:00 | 62 | THYMEN ARENSMAN | INEOS GRENADIERS |
150 | 16:28:30 | 18 | SIMON YATES | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
151 | 16:30:00 | 16 | SEPP KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
152 | 16:31:30 | 161 | EMANUEL BUCHMANN | COFIDIS |
153 | 16:33:00 | 137 | CRISTIAN RODRIGUEZ | ARKEA-B&B HOTELS |
154 | 16:34:30 | 85 | MATTIAS SKJELMOSE | LIDL-TREK |
155 | 16:36:00 | 121 | BEN O'CONNOR | TEAM JAYCO ALULA |
156 | 16:37:30 | 3 | JHONATAN NARVAEZ | UAE TEAM EMIRATES XRG |
157 | 16:39:00 | 141 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM |
158 | 16:40:30 | 91 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | GROUPAMA-FDJ |
159 | 16:42:00 | 186 | JORDAN JEGAT | TOTALENERGIES |
160 | 16:43:30 | 66 | CARLOS RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS |
161 | 16:45:00 | 31 | BEN HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST |
162 | 16:47:00 | 15 | MATTEO JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
163 | 16:49:00 | 151 | FÉLIX GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
164 | 16:51:00 | 221 | TOBIAS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY |
165 | 16:53:00 | 71 | PRIMOZ ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
166 | 16:55:00 | 191 | OSCAR ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL |
167 | 16:57:00 | 131 | KÉVIN VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS |
168 | 16:59:00 | 72 | FLORIAN LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
169 | 17:01:00 | 21 | REMCO EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP |
170 | 17:03:00 | 11 | JONAS VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
171 | 17:05:00 | 1 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG |
Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France