Erleben Sie die Etappe noch einmal
Tagessieger
The leaders
Sportliche Seite
Fiktive Start : 13:45
Erwarteten Ankunft : 17:12
Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielankünfte in | Vom start | Caravan | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
FRANCE | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||
AIN (01) | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||
D2 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 137.8 | 0 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 137.8 | 0 | 11:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | |
SANDRANS | 135.3 | 2.5 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | |
BOULIGNEUX | 130.4 | 7.4 | 12:07 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | |
Filioly-Révérend | 127.3 | 10.5 | 12:12 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | |
VILLARS-LES-DOMBES (D2-D904-D1083) | 126.8 | 11 | 12:12 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | |
Passage à niveau N° 24. | 126.5 | 11.3 | 12:13 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | |
D1083 Parc des Oiseaux | 124.8 | 13 | 12:15 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | |
Carrefour D1083-D2 D | 121.8 | 16 | 12:20 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | |
D2 D Carrefour D2 D-D2 | 119.1 | 18.7 | 12:24 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | |
D2 BIRIEUX | 118.1 | 19.7 | 12:26 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | |
Carrefour D2-D4 | 115 | 22.8 | 12:31 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | |
D4 LE MONTELLIER | 112.6 | 25.2 | 12:35 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | |
Carrefour D4-D22 | 107.9 | 29.9 | 12:42 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | |
D22 CHALAMONT (D22-D904) | 99.7 | 38.1 | 12:55 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | |
D904 Les Brosses | 96.7 | 41.1 | 13:00 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | |
Gévrieux (CHÂTILLON-LA-PALUD) | 91 | 46.8 | 13:09 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | |
SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS | 88.9 | 48.9 | 13:12 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | |
AMBÉRIEU-EN-BUGEY (D904-D1504) | 84.1 | 53.7 | 13:20 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | |
D1504 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (D1504-VC-D1504) | 72.2 | 65.6 | 13:38 | 15:29 | 15:33 | 15:38 | |
ARGIS (près) | 65.2 | 72.6 | 13:50 | 15:39 | 15:44 | 15:50 | |
Le Villars | 64.7 | 73.1 | 13:50 | 15:39 | 15:45 | 15:50 | |
TENAY (D1504-C202-D21) | 63.5 | 74.3 | 13:52 | 15:41 | 15:46 | 15:52 | |
D21 Moulin à Ciment | 60.4 | 77.4 | 13:57 | 15:46 | 15:51 | 15:57 | |
Hauteville-Lompnes (PLATEAU D'HAUTEVILLE) (D21-D8) | 51 | 86.8 | 14:12 | 15:59 | 16:05 | 16:12 | |
D8 HAUTEVILLE-LOMPNES | 50.5 | 87.3 | 14:13 | 16:00 | 16:06 | 16:13 | |
Mélogne (PLATEAU D'HAUTEVILLE) | 47.6 | 90.2 | 14:17 | 16:04 | 16:10 | 16:17 | |
Cormaranche-en-Bugey | 46.6 | 91.2 | 14:19 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | |
Les Teillères (PLATEAU D'HAUTEVILLE) | 43.9 | 93.9 | 14:23 | 16:09 | 16:16 | 16:23 | |
Col de la Lèbe | 41.6 | 96.2 | 14:27 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | |
Le Puy des Barres (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 40.2 | 97.6 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | |
Samnod (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 33.3 | 104.5 | 14:40 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | |
Belmont (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 32.4 | 105.4 | 14:41 | 16:26 | 16:33 | 16:41 | |
Champdossin (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 31.4 | 106.4 | 14:43 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | |
Carrefour D8-D904 | 29.2 | 108.6 | 14:46 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | |
D904 ARTEMARE | 26.8 | 111 | 14:50 | 16:33 | 16:41 | 16:50 | |
Ameyzieu | 24.9 | 112.9 | 14:53 | 16:36 | 16:44 | 16:53 | |
TALISSIEU (près) | 22.7 | 115.1 | 14:57 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | |
BÉON | 21.1 | 116.7 | 14:59 | 16:42 | 16:50 | 16:59 | |
CULOZ (D904-D120) | 18.3 | 119.5 | 15:04 | 16:46 | 16:54 | 17:04 | |
D120 La Sapette | 4.9 | 132.9 | 15:25 | 17:05 | 17:14 | 17:25 | |
Grand Colombier (1 501 m) | 0 | 137.8 | 15:32 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |




Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France