Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 16:30
Arrivée prévisionnelle : 19:26
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
FRANCE | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||
HAUTS-DE-SEINE (92) | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||
PARIS LA DÉFENSE ARENA | 115.6 | 0 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
D914 NANTERRE (D914-VC-D914-VC) | 115.6 | 0 | 14:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | |
VC Grande Arche de la Défense | 115.6 | 0 | 14:41 | 16:42 | 16:41 | 16:41 | |
PUTEAUX (VC-D993-D913-D5) | 115.6 | 0 | 14:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | |
D5 PARIS LA DÉFENSE ARENA | 115.6 | 0 | 14:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |
SURESNES | 115.5 | 0.1 | 14:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |
NANTERRE (D5-D3-VC) | 115.5 | 0.1 | 14:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |
VC RUEIL-MALMAISON (VC-D39-VC-D180-VC-D180-VC) | 113.8 | 1.8 | 14:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |
GARCHES | 107.4 | 8.2 | 14:58 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | |
VAUCRESSON (VC-D173) | 105.6 | 10 | 15:00 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | |
YVELINES (78) | 15:06 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | |||
D173 LA CELLE-SAINT-CLOUD (D173-D307) | 102.1 | 13.5 | 15:06 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | |
D307 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT | 99 | 16.6 | 15:10 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | |
BAILLY (près) | 97.9 | 17.7 | 15:12 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | |
NOISY-LE-ROI (près) (D307-D161) | 95 | 20.6 | 15:17 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | |
D161 RENNEMOULIN | 93.8 | 21.8 | 15:18 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | |
VILLEPREUX (près) (D161-D12) | 91.4 | 24.2 | 15:22 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | |
D12 Carrefour D12-D11 | 89.4 | 26.2 | 15:25 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | |
D11 FONTENAY-LE-FLEURY (D11-D127) | 88.2 | 27.4 | 15:27 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | |
D127 BOIS-D'ARCY (D127-D129) | 87.4 | 28.2 | 15:28 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | |
D129 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (D129-D135) | 85 | 30.6 | 15:32 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | |
D135 SAINT-CYR-L'ÉCOLE (D135-D10) | 84.4 | 31.2 | 15:33 | 17:28 | 17:31 | 17:33 | |
Château de Versailles | 79.5 | 36.1 | 15:40 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | |
VERSAILLES (D10-VC-D186-D10) | 79.5 | 36.1 | 15:41 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | |
VIROFLAY | 76 | 39.6 | 15:46 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | |
HAUTS-DE-SEINE (92) | 15:49 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | |||
D910 CHAVILLE (D910-D181) | 74 | 41.6 | 15:49 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | |
D181 Côte du Pavé des Gardes | 72.3 | 43.3 | 15:52 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | |
SÈVRES (près) | 72.2 | 43.4 | 15:52 | 17:46 | 17:48 | 17:52 | |
MEUDON (D181-VC) | 71.7 | 43.9 | 15:52 | 17:46 | 17:49 | 17:52 | |
VC ISSY-LES-MOULINEAUX (VC-D7) | 68.9 | 46.7 | 15:57 | 17:50 | 17:53 | 17:57 | |
PARIS (75) | 16:00 | 17:53 | 17:57 | 18:00 | |||
PARIS (entrée) - Quai d'Issy | 66 | 49.6 | 16:01 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | |
Boulevards des Maréchaux | 65.9 | 49.7 | 16:01 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | |
Porte de Sèvres | 65.3 | 50.3 | 16:02 | 17:55 | 17:59 | 18:02 | |
Passage à niveau : tramway | 65.3 | 50.3 | 16:02 | 17:55 | 17:59 | 18:02 | |
Porte de Versailles | 64.6 | 51 | 16:03 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | |
Porte de la Plaine | 64.1 | 51.5 | 16:04 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | |
Porte Brancion | 63.3 | 52.3 | 16:05 | 17:58 | 18:01 | 18:05 | |
Porte de Vanves | 63 | 52.6 | 16:06 | 17:58 | 18:02 | 18:06 | |
Porte de Châtillon | 62 | 53.6 | 16:07 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | |
Passage à niveau : tramway | 62 | 53.6 | 16:07 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | |
Place Denfert-Rochereau | 60.5 | 55.1 | 16:10 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | |
Port Royal | 59.8 | 55.8 | 16:11 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | |
Jardin du Luxembourg - Sénat | 58.9 | 56.7 | 16:12 | 18:04 | 18:08 | 18:12 | |
Place Saint-Michel | 58.1 | 57.5 | 16:13 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | |
Pont Neuf | 57.7 | 57.9 | 16:14 | 18:06 | 18:10 | 18:14 | |
Palais du Louvre | 57.1 | 58.5 | 16:15 | 18:07 | 18:11 | 18:15 | |
Entrée sur le circuit final | 56.1 | 59.5 | 16:16 | 18:08 | 18:12 | 18:16 | |
1er passage sur la ligne d'arrivée | 54.4 | 61.2 | 16:19 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | |
2ème passage sur la ligne d'arrivée | 47.6 | 68 | 18:20 | 18:24 | 18:30 | ||
3ème passage sur la ligne d'arrivée | 40.8 | 74.8 | 18:29 | 18:34 | 18:40 | ||
PARIS - HAUT DES CHAMPS-ÉLYSÉES (3E PASSAGE) | 40.1 | 75.5 | 18:30 | 18:35 | 18:41 | ||
4ème passage sur la ligne d'arrivée | 34 | 81.6 | 18:39 | 18:44 | 18:50 | ||
5ème passage sur la ligne d'arrivée | 27.2 | 88.4 | 18:48 | 18:54 | 19:01 | ||
6ème passage sur la ligne d'arrivée | 20.4 | 95.2 | 18:58 | 19:04 | 19:11 | ||
7ème passage sur la ligne d'arrivée | 13.6 | 102 | 19:07 | 19:14 | 19:22 | ||
8ème passage sur la ligne d'arrivée | 6.8 | 108.8 | 19:17 | 19:24 | 19:32 | ||
PARIS Champs-Élysées | 0 | 115.6 | 19:26 | 19:34 | 19:43 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France