Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 16:15
Arrivée prévisionnelle : 19:30
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
| FRANCE | 13:50 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||
| YVELINES (78) | 13:50 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||
| THOIRY (VC-D11-D45) | 133 | 0 | 13:50 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |
| VILLIERS-LE-MAHIEU (D45-VC) | 133 | 0 | 13:58 | 16:23 | 16:23 | 16:22 | |
| VC THOIRY | 133 | 0 | 14:00 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | |
| GARANCIÈRES (VC-D42) | 130.3 | 2.7 | 14:05 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
| D42 Le Breuil | 127.7 | 5.3 | 14:10 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | |
| BOISSY-SANS-AVOIR | 127.1 | 5.9 | 14:11 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | |
| VICQ | 123.8 | 9.2 | 14:17 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | |
| Le Mesnil Piquet (MÉRÉ) | 123.3 | 9.7 | 14:18 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | |
| NEAUPHLE-LE-VIEUX (près) | 121.4 | 11.6 | 14:21 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | |
| Carrefour D42-D34 | 121.4 | 11.6 | 14:21 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | |
| D34 Carrefour D34-D912 | 120.3 | 12.7 | 14:23 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | |
| D912 VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC (près) | 119.3 | 13.7 | 14:25 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | |
| Pontchartrain (JOUARS-PONTCHARTRAIN) | 118 | 15 | 14:27 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | |
| Sainte-Apolline (PLAISIR) | 114.6 | 18.4 | 14:33 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | |
| ÉLANCOURT | 112.6 | 20.4 | 14:37 | 17:01 | 17:03 | 17:06 | |
| TRAPPES (D912-D36) | 111.7 | 21.3 | 14:39 | 17:02 | 17:05 | 17:07 | |
| Carrefour D912-D36 | 110.2 | 22.8 | 14:41 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | |
| D36 Carrefour D36-D38 | 108.3 | 24.7 | 14:45 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | |
| D38 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 107.5 | 25.5 | 14:46 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | |
| GUYANCOURT (D38-D127) | 104.1 | 28.9 | 14:53 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | |
| D127 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (D127-D10) | 103.8 | 29.2 | 14:53 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | |
| D10 SAINT-CYR-L'ÉCOLE | 103 | 30 | 14:55 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | |
| Château de Versailles | 97.9 | 35.1 | 15:04 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | |
| VERSAILLES (D10-VC-D186-D10-D56) | 97.7 | 35.3 | 15:04 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | |
| D56 VIROFLAY (D56-VC) | 93.8 | 39.2 | 15:11 | 17:34 | 17:38 | 17:43 | |
| VC VÉLIZY-VILLACOUBLAY (VC-D53) | 92.6 | 40.4 | 15:13 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | |
| HAUTS-DE-SEINE (92) | 15:15 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | |||
| D53 CHAVILLE (D53-D181) | 91.6 | 41.4 | 15:15 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | |
| D181 Côte du Pavé des Gardes | 89.9 | 43.1 | 15:18 | 17:41 | 17:45 | 17:51 | |
| SÈVRES | 89.8 | 43.2 | 15:18 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | |
| MEUDON (D181-D989) | 89 | 44 | 15:20 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | |
| D989 ISSY-LES-MOULINEAUX (D989-D7) | 86.6 | 46.4 | 15:24 | 17:45 | 17:50 | 17:56 | |
| D7 Carrefour D7-VC | 84.2 | 48.8 | 15:29 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | |
| PARIS (75) | 15:29 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | |||
| VC PARIS (entrée) | 84 | 49 | 15:29 | 17:49 | 17:54 | 18:00 | |
| Tour Eiffel | 81.3 | 51.7 | 15:34 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | |
| Palais du Louvre | 77.3 | 55.7 | 15:41 | 17:58 | 18:03 | 18:09 | |
| 1er passage sur la ligne d'arrivée | 75.1 | 57.9 | 15:45 | 18:01 | 18:06 | 18:13 | |
| 2e passage sur la ligne d'arrivée | 68.3 | 64.7 | 15:58 | 18:10 | 18:16 | 18:23 | |
| 3e passage sur la ligne d'arrivée | 61.5 | 71.5 | 16:10 | 18:19 | 18:25 | 18:33 | |
| PARIS - HAUT DES CHAMPS-ELYSÉES (3E PASSAGE) | 60.8 | 72.2 | 16:11 | 18:20 | 18:26 | 18:34 | |
| 4e passage sur la ligne d'arrivée | 54.6 | 78.4 | 16:22 | 18:28 | 18:35 | 18:43 | |
| Côte de la Butte Montmartre | 42.2 | 90.8 | 16:45 | 18:45 | 18:52 | 19:01 | |
| 5e passage sur la ligne d'arrivée | 31.9 | 101.1 | 17:04 | 18:56 | 19:04 | 19:13 | |
| Côte de la Butte Montmartre | 26.3 | 106.7 | 17:12 | 19:01 | 19:09 | 19:19 | |
| 6e passage sur la ligne d'arrivée | 16 | 117 | 17:31 | 19:13 | 19:21 | 19:31 | |
| Côte de la Butte Montmartre | 10.3 | 122.7 | 17:41 | 19:19 | 19:28 | 19:38 | |
| PARIS Champs-Élysées | 0 | 133 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France


