Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 11:20
Arrivée prévisionnelle : 16:11
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 36km/h | 34km/h | 32km/h | ||
| FRANCE | 08:55 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||
| ISÈRE (38) | 08:55 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||
| VC LE BOURG D'OISANS (VC-D1091 B-D1091) | 170.9 | 0 | 08:55 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |
| D1091 La Paute | 170.9 | 0 | 08:58 | 11:26 | 11:25 | 11:25 | |
| LE BOURG D'OISANS | 170.9 | 0 | 09:05 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Les Sables | 170.1 | 0.8 | 09:06 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | |
| Rochetaillée (D1091-D526) | 169.5 | 1.4 | 09:08 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | |
| D526 ALLEMOND | 168.2 | 2.7 | 09:10 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | |
| Viaduc de l'Eau d'Olle (ALLEMOND) | 164.3 | 6.6 | 09:18 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | |
| Le Roberand (près) (OZ-EN-OISANS) | 163.7 | 7.2 | 09:19 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | |
| Le Verney (VAUJANY) | 162.5 | 8.4 | 09:22 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | |
| Articol (ALLEMOND) | 158.5 | 12.4 | 09:30 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | |
| Le Rivier-d'Allemond (ALLEMOND) | 155.8 | 15.1 | 09:35 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | |
| Barrage de Grand'Maison (VAUJANY) | 146.1 | 24.8 | 09:54 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | |
| SAVOIE (73) | 10:00 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | |||
| D926 Rieu Claret (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) | 143.3 | 27.6 | 10:00 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | |
| Plan du Suel (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) | 140.8 | 30.1 | 10:05 | 12:30 | 12:34 | 12:39 | |
| Col du Glandon (près) | 139.8 | 31.1 | 10:07 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | |
| Col de la Croix de Fer (2 067 m) | 137.2 | 33.7 | 10:12 | 12:38 | 12:44 | 12:49 | |
| SAINT-SORLIN-D'ARVES | 131.9 | 39 | 10:23 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | |
| Les Chambons (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 127.4 | 43.5 | 10:32 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | |
| Entraigues (près) (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 124.7 | 46.2 | 10:37 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | |
| Viaduc des Sallanches | 122.5 | 48.4 | 10:42 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | |
| Grand Tunnel | 121 | 49.9 | 10:45 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | |
| Tunnel de Combe Soudan | 120.4 | 50.5 | 10:46 | 12:57 | 13:03 | 13:09 | |
| Tunnel des Quatre Jarriens - L'Arcellaz | 119.9 | 51 | 10:47 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | |
| Charvin (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 117.9 | 53 | 10:51 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | |
| La Combe Bérard (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 117.2 | 53.7 | 10:52 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | |
| Le Crêt (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 114 | 56.9 | 10:59 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | |
| La Bettaz (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 112.9 | 58 | 11:01 | 13:05 | 13:12 | 13:19 | |
| Pierre-Pin Dessous | 112.3 | 58.6 | 11:02 | 13:06 | 13:13 | 13:19 | |
| Les Oulles | 110.5 | 60.4 | 11:06 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | |
| La Fournache | 109.7 | 61.2 | 11:07 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | |
| SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (D926-D110-D906) | 109.3 | 61.6 | 11:08 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | |
| D906 Carrefour D906-D1006 | 105.6 | 65.3 | 11:16 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | |
| D1006 SAINT-JULIEN-MONT-DENIS | 104.4 | 66.5 | 11:18 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | |
| Les Œillettes (près) (SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE) | 100.2 | 70.7 | 11:26 | 13:22 | 13:30 | 13:37 | |
| SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE (D1006-D902) | 95.3 | 75.6 | 11:36 | 13:28 | 13:37 | 13:44 | |
| D902 SAINT-MARTIN-D'ARC | 94.8 | 76.1 | 11:37 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | |
| Les Petites Seignères | 92.8 | 78.1 | 11:41 | 13:34 | 13:43 | 13:51 | |
| Les Grandes Seignères | 92.2 | 78.7 | 11:42 | 13:36 | 13:44 | 13:53 | |
| Lavizard d'en Bas | 87.8 | 83.1 | 11:51 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | |
| Lavizard Dessus | 86.8 | 84.1 | 11:53 | 13:48 | 13:58 | 14:07 | |
| Col du Télégraphe (1 566 m) | 83.3 | 87.6 | 12:00 | 13:56 | 14:07 | 14:17 | |
| Les Granges | 80.2 | 90.7 | 12:06 | 13:59 | 14:10 | 14:20 | |
| VALLOIRE (D902-VC-D902) | 79.8 | 91.1 | 12:07 | 14:00 | 14:11 | 14:21 | |
| La Borgé | 77.7 | 93.2 | 12:11 | 14:03 | 14:13 | 14:24 | |
| Les Verneys | 75.8 | 95.1 | 12:15 | 14:07 | 14:18 | 14:29 | |
| Hameau de la Rivine | 74.8 | 96.1 | 12:17 | 14:09 | 14:21 | 14:32 | |
| Hameau de Bonnenuit | 72.8 | 98.1 | 12:21 | 14:14 | 14:26 | 14:37 | |
| Plan Lachat | 68.8 | 102.1 | 12:29 | 14:23 | 14:36 | 14:48 | |
| Les Granges | 64.8 | 106.1 | 12:37 | 14:32 | 14:46 | 14:59 | |
| Carrefour D902-D902 B | 61.4 | 109.5 | 12:44 | 14:40 | 14:54 | 15:08 | |
| D902 B Col du Galibier (2 642 m) Souvenir Henri Desgrange | 60.4 | 110.5 | 12:46 | 14:43 | 14:57 | 15:11 | |
| HAUTES-ALPES (05) | 12:46 | 14:43 | 14:57 | 15:11 | |||
| Carrefour D902 B-D902 | 59.5 | 111.4 | 12:48 | 14:44 | 14:58 | 15:12 | |
| D902 Col du Lautaret (D902-D1091) (LE MONÊTIER-LES-BAINS) | 51.9 | 119 | 13:03 | 14:52 | 15:07 | 15:21 | |
| D1091 VILLAR-D'ARÊNE | 45 | 125.9 | 13:17 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | |
| Tunnel des Ardoisières | 43.3 | 127.6 | 13:20 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | |
| Tunnel du Serre du Coin | 41.9 | 129 | 13:23 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | |
| LA GRAVE-LA MEIJE | 41.5 | 129.4 | 13:24 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | |
| Les Fréaux (LA GRAVE) | 39.1 | 131.8 | 13:28 | 15:07 | 15:21 | 15:37 | |
| Tunnel du Grand Clot | 36.5 | 134.4 | 13:34 | 15:10 | 15:24 | 15:40 | |
| ISÈRE (38) | 13:41 | 15:14 | 15:28 | 15:44 | |||
| Grand Tunnel du Chambon | 28.4 | 142.5 | 13:50 | 15:19 | 15:34 | 15:50 | |
| Carrefour D1091-D25 | 27.2 | 143.7 | 13:52 | 15:20 | 15:35 | 15:51 | |
| D25 MIZOËN | 26.5 | 144.4 | 13:54 | 15:22 | 15:37 | 15:53 | |
| Carrefour D25-D25 A | 23.7 | 147.2 | 13:59 | 15:29 | 15:44 | 16:01 | |
| D25 A Clavans-le-Bas (CLAVANS-EN-HAUT-OISANS) | 22.9 | 148 | 14:01 | 15:30 | 15:46 | 16:03 | |
| Clavans-le-Haut (CLAVANS-EN-HAUT-OISANS) | 21.5 | 149.4 | 14:04 | 15:34 | 15:50 | 16:07 | |
| VC Le Perron (CLAVANS-EN-HAUT-OISANS) | 18.6 | 152.3 | 14:09 | 15:41 | 15:57 | 16:16 | |
| Col de Sarenne (1 999 m) | 14.4 | 156.5 | 14:18 | 15:51 | 16:08 | 16:28 | |
| ALPE D'HUEZ (VC-D211 F) | 6.9 | 164 | 14:33 | 15:59 | 16:17 | 16:37 | |
| D211 F Carrefour D211 F-D211 | 3.8 | 167.1 | 14:39 | 16:03 | 16:21 | 16:40 | |
| D211 ALPE D'HUEZ (D211-VC) (entrée) | 2.9 | 168 | 14:41 | 16:05 | 16:23 | 16:42 | |
| VC ALPE D'HUEZ (1 850 m) | 0 | 170.9 | 14:47 | 16:11 | 16:29 | 16:50 | |
Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France


