Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 140 | - | - | - | - |
2 | 124 | 126 | - | - | - | - |
3 | 62 | 120 | - | - | - | - |
4 | 98 | 107 | - | - | - | - |
5 | 78 | 99 | - | - | - | - |
6 | 103 | 102 | - | - | - | - |
7 | 39 | 91 | - | - | - | - |
8 | 107 | 95 | - | - | - | - |
9 | 76 | 94 | - | - | - | - |
10 | 90 | 95 | - | - | - | - |
11 | 146 | 96 | 41 | 37 | - | - |
12 | 115 | 99 | 48 | 39 | - | - |
13 | 106 | 102 | 51 | 47 | - | - |
14 | 68 | 94 | 57 | 51 | - | - |
15 | 81 | 94 | 61 | 57 | - | - |
16 | 98 | 97 | 68 | 58 | - | - |
17 | 59 | 91 | 73 | 59 | - | - |
18 | 99 | 95 | 75 | 61 | - | - |
19 | 82 | 94 | 77 | 58 | - | - |
20 | 87 | 93 | 78 | 59 | - | - |
21 | 98 | 94 | 81 | 59 | - | - |
- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 0
- Victorias 13
- Podiums 28
.
Todas las noticias de M. Ladagnous

Entrevistas
Mathieu Ladagnous: “He tenido cierta esperanza”
Tenía ganas de escaparme esta mañana. El viento no era favorable, pero he tratado...
09/09 - 18:40
Resumen de la etapa
Ewan, en la ‘foto finish’
La undécima etapa del Tour de Francia ofreció el sprint más incierto de...
09/09 - 17:59Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France