Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 39 | - | - | - | - |
2 | 31 | 11 | - | - | - | - |
3 | 72 | 15 | - | - | - | - |
4 | 1 | 3 | 11 | 3 | - | - |
5 | 30 | 2 | 14 | 3 | - | - |
6 | 21 | 2 | 20 | 4 | - | - |
7 | 27 | 2 | 23 | 4 | - | - |
8 | 16 | 2 | 25 | 10 | - | - |
9 | 2 | 1 | 15 | 7 | - | - |
10 | 32 | 1 | 15 | 7 | - | - |
11 | 32 | 1 | 19 | 7 | - | - |
12 | 24 | 1 | 20 | 6 | - | - |
13 | 12 | 1 | 17 | 6 | - | - |
14 | 29 | 1 | 23 | 6 | - | - |
15 | 2 | 1 | 15 | 3 | - | - |
16 | 22 | 1 | 17 | 4 | - | - |
17 | 2 | 1 | 13 | 2 | - | - |
18 | 4 | 1 | 10 | 3 | - | - |
19 | 45 | 1 | 12 | 3 | - | - |
20 | 5 | 2 | 11 | 3 | - | - |
21 | 39 | 2 | 12 | 3 | - | - |
- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 1
- Victorias 36
- Podiums 73
.
Todas las noticias de P. Roglic

Entrevistas
Primoz Roglic: “Tengo una idea aproximada de qué puesto puedo hacer mañana”
No ha sido un día de recuperación total. Empezamos la etapa bastante fuerte, con...
18/09 - 18:07
Entrevistas
Primoz Roglic: “Un día menos”
Un día menos. Mi equipo ha hecho un gran trabajo y hemos superados dos días muy...
17/09 - 18:17
Entrevistas
Primoz Roglic: “No creo que la carrera esté sentenciada”
No creo que la carrera esté sentenciada. Todavía quedan etapas muy duras y Tadej...
16/09 - 18:18
Resumen de la etapa
‘Superman’ López y Roglic, ganadores en el Col de la Loze
La etapa reina del Tour de Francia 2020 deparó dos claros vencedores. El colombiano Miguel...
16/09 - 17:37Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France