Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | - | - | 10 | - |
2 | 17 | 8 | - | - | 4 | - |
3 | 36 | 6 | - | - | 3 | - |
4 | 7 | 6 | 36 | - | 2 | - |
5 | 18 | 5 | 38 | - | 2 | - |
6 | 8 | 5 | 27 | - | 2 | - |
7 | 8 | 4 | 21 | - | 1 | - |
8 | 13 | 5 | 21 | - | 1 | - |
9 | 4 | 2 | 17 | 30 | 1 | - |
10 | 39 | 2 | 17 | 30 | 1 | - |
11 | 33 | 2 | 20 | 30 | 1 | - |
12 | 25 | 2 | 21 | 31 | 1 | - |
13 | 18 | 3 | 22 | 40 | 2 | - |
14 | 24 | 3 | 25 | 42 | 2 | - |
15 | 25 | 13 | 28 | 47 | 3 | - |
16 | 127 | 16 | 30 | 47 | 3 | - |
17 | AB. | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 21
- Podiums 38
.
Todas las noticias de E. Bernal

Últimas noticias
No tomará la salida Egan Bernal
Esta mañana, el equipo INEOS Grenadiers anunció que el colombiano Egan Bernal,...
16/09 - 10:42
Entrevistas
Egan Bernal: “Mañana se marcarán diferencias”
Finalmente no hubo ataques entre los favoritos. La mayoría de nosotros estuvimos todo...
10/09 - 17:50
Entrevistas
Egan Bernal: “Estar metido en carrera desgasta”
Ha sido una etapa dura, como todas en el Tour de Francia, con bastante viento en contra y un...
09/09 - 18:39
Entrevistas
Egan Bernal: “Un poco más de viento y la carrera hubiera explotado”
Ha sido un día muy estresante. Todos los equipos estaban muy prevenidos del viento que...
08/09 - 18:09Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France