Rankings
Stage | Ranking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 103 | - | - | - | - |
2 | 112 | 111 | - | - | - | - |
3 | 159 | 106 | - | - | - | - |
4 | 127 | 116 | - | - | - | - |
5 | 162 | 122 | - | - | - | - |
6 | 65 | 89 | - | - | - | - |
7 | 171 | 102 | - | - | - | - |
8 | 98 | 98 | - | - | - | - |
9 | 61 | 90 | - | - | - | - |
10 | 143 | 90 | - | - | - | - |
11 | 135 | 89 | - | - | - | - |
12 | 106 | 89 | - | - | - | - |
13 | 127 | 92 | - | - | - | - |
14 | 93 | 92 | - | - | - | - |
15 | 19 | 77 | - | - | - | - |
16 | 137 | 80 | - | - | - | - |
17 | 107 | 77 | - | - | - | - |
18 | 24 | 68 | - | - | - | - |
19 | 119 | 67 | - | - | - | - |
20 | 102 | 67 | - | - | - | - |
21 | 130 | 67 | - | - | - | - |
- Intermediate sprint 0
- Stages victory 0
- Victories 2
- Podiums 16
2019. Astana Pro Team
2e de la deuxième étape du Tour des Alpes (), de la seizième étape du Tour d'Italie ()
4e de la sixième étape du Tour de Suisse (EINSIEDELN > FLUMSERBERG)
5e du Tour de Suisse, de la septième étape du Tour de Suisse (UNTERTERZEN > SAN-GOTTARDO)
7e de la quatrième étape du Tour de Romandie (), du Tour des Alpes
8e de la première étape du Tour de Romandie (), de la troisième étape du Tour des Alpes ()
10e de la neuvième étape du Tour de Suisse (GOMS > GOMS), de la quatrième étape du Tour des Alpes (), de la troisième étape du UAE TOUR ()
12e du UAE TOUR
13e de la cinquième étape du Tour des Alpes (), de la sixième étape du UAE TOUR ()
18e de la quinzième étape du Tour d'Italie ()
21e de la première étape du Tour des Alpes ()
22e de la vingtième étape du Tour d'Italie ()
2020. Ccc Team
10e de la deuxième étape du Tour de l'Ain ()
15e du Tour de l'Ain
22e de la troisième étape du Tour de l'Ain ()
Follow us
Receive exclusive news about the Tour