Erleben Sie die Etappe noch einmal
Tagessieger
The leaders
Sportliche Seite
Fiktive Start : 13:05
Erwarteten Ankunft : 17:21
Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielankünfte in | Vom start | Caravan | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
VC PAU (VC-D802) | 162.7 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D802 PAU | 162.7 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
LAROIN (D802-D803-D217) | 161.1 | 1.6 | 11:28 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |
D217 Hameau de la Forge (SAINT-FAUST) | 158.8 | 3.9 | 11:31 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
Vallée de Las Hies (JURANÇON) | 154.5 | 8.2 | 11:38 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | |
Carrefour D217-D24 | 151.5 | 11.2 | 11:43 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | |
D24 Haut de Bauch (GAN, LASSEUBE) | 149.4 | 13.3 | 11:47 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | |
Brana | 146.6 | 16.1 | 11:51 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | |
LASSEUBE (D24-D34-D24) | 144.7 | 18 | 11:54 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | |
ESTIALESCQ (près) | 137.8 | 24.9 | 12:05 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | |
GOÈS | 134 | 28.7 | 12:11 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | |
OLORON-SAINTE-MARIE (D24-D6-VC-D24-D919) | 132.4 | 30.3 | 12:14 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | |
D919 Saint-Pée-de-Haut (OLORON-SAINTE-MARIE) | 127.7 | 35 | 12:22 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | |
Féas (ANCE FÉAS) | 122.9 | 39.8 | 12:29 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | |
Ance (ANCE FÉAS) | 121.1 | 41.6 | 12:32 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | |
ARAMITS | 117.4 | 45.3 | 12:38 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | |
Carrefour D919-D918 | 115.4 | 47.3 | 12:42 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | |
D918 LANNE-EN-BARÉTOUS | 113.9 | 48.8 | 12:44 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | |
LANNE-EN-BARÉTOUS | 113.9 | 48.8 | 12:44 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | |
MONTORY | 108.1 | 54.6 | 12:54 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | |
Tardets (TARDETS-SORHOLUS) (D918-D26) | 104.5 | 58.2 | 12:59 | 14:39 | 14:42 | 14:46 | |
D26 Laguinge (LICHANS-SUNHAR) | 102.3 | 60.4 | 13:03 | 14:42 | 14:46 | 14:49 | |
Licq (LICQ-ATHÉREY) | 99.4 | 63.3 | 13:08 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | |
Carrefour D26-D113 | 97 | 65.7 | 13:11 | 14:49 | 14:52 | 14:57 | |
D113 Quartier Arria | 93.2 | 69.5 | 13:18 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | |
SAINTE-ENGRÂCE-Casernes | 91.8 | 70.9 | 13:20 | 14:55 | 15:00 | 15:04 | |
Gorges de Kakuetta (près) | 89.9 | 72.8 | 13:23 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | |
SAINTE-ENGRÂCE-Bourg-Quartier Calla | 87.4 | 75.3 | 13:27 | 15:05 | 15:10 | 15:16 | |
Quartier Senta | 86.7 | 76 | 13:28 | 15:07 | 15:12 | 15:18 | |
Plateau d'Iratzordoky | 81.7 | 81 | 13:36 | 15:21 | 15:27 | 15:35 | |
Col de Suscousse | 79 | 83.7 | 13:41 | 15:28 | 15:35 | 15:44 | |
Carrefour D113-D132 | 75.2 | 87.5 | 13:47 | 15:39 | 15:47 | 15:56 | |
Col de Soudet (1 540 m) | 75.2 | 87.5 | 13:47 | 15:39 | 15:47 | 15:56 | |
D132 La Mouline | 60.8 | 101.9 | 14:10 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | |
ARETTE (D132-VC-D918) | 54.5 | 108.2 | 14:20 | 16:00 | 16:09 | 16:19 | |
Lachègue | 51.9 | 110.8 | 14:25 | 16:04 | 16:13 | 16:24 | |
Carrefour D918-D241 | 48.4 | 114.3 | 14:30 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | |
D241 LOURDIOS-ICHÈRE | 42.5 | 120.2 | 14:40 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | |
Col d'Ichère | 37.9 | 124.8 | 14:47 | 16:29 | 16:40 | 16:52 | |
Carrefour D241-N134 | 32.8 | 129.9 | 14:56 | 16:35 | 16:46 | 16:59 | |
N134 SARRANCE | 31.3 | 131.4 | 14:58 | 16:37 | 16:48 | 17:01 | |
Carrefour N134-D238 | 28.2 | 134.5 | 15:03 | 16:40 | 16:51 | 17:04 | |
D238 ESCOT (D238-D294) | 28.1 | 134.6 | 15:03 | 16:40 | 16:52 | 17:05 | |
D294 Moulin de Barescou | 22.1 | 140.6 | 15:13 | 16:53 | 17:05 | 17:19 | |
Col de Marie Blanque (1 035 m) | 18.5 | 144.2 | 15:19 | 17:02 | 17:15 | 17:30 | |
Le Benou | 13.3 | 149.4 | 15:27 | 17:07 | 17:21 | 17:36 | |
Carrefour D294-D2934 B | 7.3 | 155.4 | 15:37 | 17:13 | 17:27 | 17:43 | |
D2934 B BIELLE | 7.3 | 155.4 | 15:37 | 17:14 | 17:27 | 17:43 | |
Monplaisir (GÈRE-BÉLESTEN) (D2934 B-VC) | 4.9 | 157.8 | 15:41 | 17:16 | 17:30 | 17:46 | |
VC Bourg de Bélesten (GÈRE-BÉLESTEN) | 4.6 | 158.1 | 15:41 | 17:16 | 17:30 | 17:46 | |
Carrefour VC-D934 | 3.4 | 159.3 | 15:43 | 17:18 | 17:31 | 17:47 | |
D934 LARUNS | 0 | 162.7 | 15:49 | 17:21 | 17:35 | 17:51 |




Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France