Revivez l'étape
Vainqueur du jour
Les leaders
Côté sport
Départ fictif : 13:15
Arrivée prévisionnelle : 17:14
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
FRANCE | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
NORD (59) | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
VC DUNKERQUE | 171.5 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
LEFFRINCKOUCKE-Plage | 171.5 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
DUNKERQUE (VC-D60) | 171.5 | 0 | 11:26 | 13:27 | 13:27 | 13:26 | |
Passage à niveau N° 190. | 171.5 | 0 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |
LEFFRINCKOUCKE (D60-D79) | 171.5 | 0 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |
D79 DUNKERQUE | 171.5 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
Bon Pâtre (D79-D302) | 170.1 | 1.4 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | |
D302 LEFFRINCKOUCKE-Village | 170 | 1.5 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | |
Le Tlegerveld (TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE) | 168.9 | 2.6 | 11:34 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | |
Carrefour D302-D2 | 167.5 | 4 | 11:36 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | |
D2 Pont à Charrettes (TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE) | 167.3 | 4.2 | 11:36 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | |
Le Galge Houck (TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE) (D2-D4) | 166.6 | 4.9 | 11:37 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | |
D4 Carrefour D4-D203 | 165.5 | 6 | 11:39 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | |
D203 Hameau des Neiges (TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE) | 164.6 | 6.9 | 11:40 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | |
HOYMILLE (D203-D3) | 163.1 | 8.4 | 11:42 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | |
D3 BERGUES (D3-VC-D916) | 161.5 | 10 | 11:44 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | |
D916 Le Faubourg-de-Cassel (SOCX) | 158.8 | 12.7 | 11:48 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | |
Le Bon Coin (QUAËDYPRE) | 156.9 | 14.6 | 11:51 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | |
Le Byssaert (QUAËDYPRE) | 154.7 | 16.8 | 11:54 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | |
La Belle Vue | 153.8 | 17.7 | 11:55 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | |
WORMHOUT | 152.4 | 19.1 | 11:57 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | |
Le Riet Veld | 148.2 | 23.3 | 12:03 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | |
HARDIFORT (près) | 143.9 | 27.6 | 12:09 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | |
La Trompe | 143.3 | 28.2 | 12:10 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | |
Carrefour D916-D218 A | 142.4 | 29.1 | 12:11 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | |
D218 A Carrefour D218 A-D218 | 142.2 | 29.3 | 12:12 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | |
D218 CASSEL (D218-D933) | 141.2 | 30.3 | 12:13 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | |
Côte de Cassel | 140.8 | 30.7 | 12:14 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | |
D933 BAVINCHOVE | 137.5 | 34 | 12:18 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | |
OXELAËRE-Gare | 137.5 | 34 | 12:18 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | |
Passage à niveau N° 145. | 137.3 | 34.2 | 12:19 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | |
Les Trois Rois | 135.8 | 35.7 | 12:21 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | |
La Maison Blanche | 134.1 | 37.4 | 12:23 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | |
La Plate Bourse | 133 | 38.5 | 12:25 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | |
Le Nieppe (RENESCURE) (D933-D55) | 131.5 | 40 | 12:27 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | |
PAS-DE-CALAIS (62) | 12:29 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | |||
PAS-DE-CALAIS (62) | 12:29 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | |||
D209 CLAIRMARAIS | 123.1 | 48.4 | 12:39 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | |
SAINT-OMER (D209-VC) | 121.8 | 49.7 | 12:41 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | |
VC LONGUENESSE (VC-D208-D208 E1) | 117.5 | 54 | 12:47 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | |
D208 E1 WISQUES (D208 E1-D208 E) | 112.9 | 58.6 | 12:54 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | |
SETQUES (D208 E1-D342) | 110.7 | 60.8 | 12:57 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | |
D342 Liauwette (SETQUES, LUMBRES) | 109.6 | 61.9 | 12:58 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | |
LUMBRES (D342-VC-D192) (entrée) | 108.9 | 62.6 | 12:59 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | |
LUMBRES | 108.3 | 63.2 | 13:00 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | |
D192 Passage à niveau N° 82. | 106 | 65.5 | 13:03 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | |
ELNES | 105.2 | 66.3 | 13:05 | 14:56 | 15:00 | 15:05 | |
WAVRANS-SUR-L'AA | 104.1 | 67.4 | 13:06 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | |
Assinghem | 101.8 | 69.7 | 13:09 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | |
REMILLY-WIRQUIN | 101.3 | 70.2 | 13:10 | 15:01 | 15:06 | 15:10 | |
Côte de Remilly-Wirquin | 99.7 | 71.8 | 13:12 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | |
Crehem | 99.1 | 72.4 | 13:13 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | |
Bientques (PIHEM) | 98.4 | 73.1 | 13:14 | 15:05 | 15:10 | 15:14 | |
Herbelles (BELLINGHEM) (D192-D201) | 96.1 | 75.4 | 13:18 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | |
D201 Upen d'Aval (DELETTES) (D201-D190) | 93.3 | 78.2 | 13:22 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | |
D190 Upen d'Amont (DELETTES) | 92.1 | 79.4 | 13:23 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | |
DOHEM (D190-D193) | 91.2 | 80.3 | 13:25 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | |
D193 Carrefour D193-D341 | 89.3 | 82.2 | 13:27 | 15:17 | 15:22 | 15:27 | |
D341 CLÉTY (près) | 89.1 | 82.4 | 13:28 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | |
OUVE-WIRQUIN | 86.7 | 84.8 | 13:31 | 15:21 | 15:26 | 15:31 | |
Drionville (VAUDRINGHEM, THIEMBRONNE) (D341-D191) | 80.2 | 91.3 | 13:40 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | |
D191 NIELLES-LÈS-BLÉQUIN | 76.7 | 94.8 | 13:45 | 15:34 | 15:39 | 15:45 | |
Côte de Nielles-lès-Bléquin | 74.3 | 97.2 | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | |
COULOMBY | 71.2 | 100.3 | 13:53 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | |
Côte de Harlettes | 68.8 | 102.7 | 13:57 | 15:44 | 15:50 | 15:57 | |
Harlettes | 68.8 | 102.7 | 13:57 | 15:44 | 15:50 | 15:57 | |
Fromentel | 67.7 | 103.8 | 13:58 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | |
ALQUINES (D191-D216) | 66.1 | 105.4 | 14:00 | 15:47 | 15:54 | 16:00 | |
D216 Le Buisson | 64.5 | 107 | 14:03 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | |
Neuville (D216-D206) | 63 | 108.5 | 14:05 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | |
D206 Carrefour D206-D191 | 60.4 | 111.1 | 14:09 | 15:55 | 16:01 | 16:09 | |
D191 La Quingoie (AUDREHEM) | 57.6 | 113.9 | 14:13 | 15:59 | 16:05 | 16:13 | |
LICQUES | 56.1 | 115.4 | 14:15 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | |
HERBINGHEN | 52.6 | 118.9 | 14:20 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | |
SANGHEN | 51.9 | 119.6 | 14:21 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | |
ALEMBON | 49.7 | 121.8 | 14:24 | 16:09 | 16:16 | 16:24 | |
Le Ventus | 48.1 | 123.4 | 14:26 | 16:11 | 16:18 | 16:26 | |
Côte du Ventus | 47.9 | 123.6 | 14:27 | 16:11 | 16:18 | 16:27 | |
HERMELINGHEN | 46.4 | 125.1 | 14:29 | 16:13 | 16:20 | 16:29 | |
HARDINGHEN (D191-D127-D191) | 44 | 127.5 | 14:32 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | |
Locquinghen (RÉTY) | 41.7 | 129.8 | 14:35 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | |
RINXENT-Hydrequent (D191-VC) | 38.2 | 133.3 | 14:40 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | |
VC Blecquenecques (VC-D231) | 35.2 | 136.3 | 14:45 | 16:28 | 16:36 | 16:45 | |
D231 Carrefour D231-D231 E1 | 34.5 | 137 | 14:46 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | |
D231 E1 MARQUISE (D231 E1-VC-D191) | 33.7 | 137.8 | 14:47 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | |
D191 L'Abbaye (BAZINGHEN) | 29.1 | 142.4 | 14:53 | 16:36 | 16:44 | 16:53 | |
Onglevert | 25.5 | 146 | 14:58 | 16:40 | 16:49 | 16:58 | |
Carrefour D191-D940 | 24.2 | 147.3 | 15:00 | 16:42 | 16:51 | 17:00 | |
D940 AUDINGHEN | 24.1 | 147.4 | 15:01 | 16:42 | 16:51 | 17:01 | |
TARDINGHEN | 21.4 | 150.1 | 15:04 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | |
WISSANT | 18.1 | 153.4 | 15:09 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | |
ESCALLES | 12.2 | 159.3 | 15:18 | 16:58 | 17:07 | 17:18 | |
Côte du Cap Blanc-Nez | 10.8 | 160.7 | 15:20 | 17:00 | 17:09 | 17:20 | |
SANGATTE | 8.1 | 163.4 | 15:23 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | |
Les Salines | 5.1 | 166.4 | 15:28 | 17:07 | 17:17 | 17:28 | |
Blériot-Plage | 3.2 | 168.3 | 15:30 | 17:10 | 17:19 | 17:30 | |
CALAIS (D940-VC) (entrée) | 1.2 | 170.3 | 15:33 | 17:12 | 17:22 | 17:33 | |
VC CALAIS | 0 | 171.5 | 15:35 | 17:14 | 17:24 | 17:35 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France