Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 14:05
Arrivée prévisionnelle : 17:37
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
| FRANCE | 11:50 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | |||
| HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 11:50 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | |||
| VC LANNEMEZAN (VC-D939-D817-D10) | 158.3 | 0 | 11:50 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | |
| D10 Passage à niveau N° 126. | 158.3 | 0 | 11:55 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | |
| Carrefour D10-D929 | 158.3 | 0 | 11:56 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | |
| D929 Passage à niveau N° 125. | 158.3 | 0 | 11:57 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | |
| LANNEMEZAN | 158.3 | 0 | 12:00 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |
| UGLAS (près) | 157.3 | 1 | 12:01 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | |
| Bordes Plégades (RÉJAUMONT) | 156.5 | 1.8 | 12:02 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | |
| TAJAN (près) | 152.2 | 6.1 | 12:08 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | |
| MONLONG | 149 | 9.3 | 12:13 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | |
| La Plaine | 146.8 | 11.5 | 12:16 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | |
| GAUSSAN (près) | 145.5 | 12.8 | 12:18 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | |
| La Bourie (LARAN) | 144.9 | 13.4 | 12:19 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | |
| Le Goua (près) (MONLÉON-MAGNOAC) | 143.5 | 14.8 | 12:21 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | |
| Cantaou (CIZOS) | 141.9 | 16.4 | 12:23 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | |
| CASTELNAU-MAGNOAC (D929-D632) | 138 | 20.3 | 12:28 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | |
| D632 Lac du Magnoac (LARROQUE) | 136.1 | 22.2 | 12:31 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | |
| PUNTOUS | 133.9 | 24.4 | 12:34 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | |
| La Rivière | 132.4 | 25.9 | 12:36 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | |
| Lac de Puydarrieux (près) (PUYDARRIEUX) | 128.5 | 29.8 | 12:41 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | |
| TRIE-SUR-BAÏSE (D632-D939) | 123.2 | 35.1 | 12:49 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | |
| D939 Montine (près) (FONTRAILLES) | 120.6 | 37.7 | 12:53 | 15:03 | 15:05 | 15:08 | |
| GERS (32) | 12:55 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | |||
| Montagnan (BARCUGNAN) | 118.2 | 40.1 | 12:56 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | |
| Tire-Houec (près) (MANAS-BASTANOUS) | 116.7 | 41.6 | 12:58 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | |
| La Carrère (BARCUGNAN) | 115.6 | 42.7 | 12:59 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | |
| SAINT-MICHEL | 110.2 | 48.1 | 13:07 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | |
| BERDOUES | 103.7 | 54.6 | 13:16 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | |
| MIRANDE (D939-D1021-D137) | 100.5 | 57.8 | 13:21 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | |
| D137 Le Couy (ESTIPOUY) | 95.5 | 62.8 | 13:28 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | |
| MONTESQUIOU (D137-D943) | 88.8 | 69.5 | 13:37 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | |
| D943 BASSOUES (D943-VC-D943) | 81.5 | 76.8 | 13:47 | 15:53 | 15:57 | 16:02 | |
| MASCARAS | 75.7 | 82.6 | 13:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |
| La Gravette (SAINT-CHRISTAUD) (près) | 74.2 | 84.1 | 13:57 | 16:02 | 16:07 | 16:12 | |
| LAVERAËT | 72.1 | 86.2 | 14:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | |
| MARCIAC (D943-D3-D3 B-D943) | 67.5 | 90.8 | 14:07 | 16:11 | 16:16 | 16:22 | |
| ARMENTIEUX (près) | 60.9 | 97.4 | 14:16 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | |
| HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 14:17 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | |||
| Tucoulet (près) (AURIÉBAT) | 59.8 | 98.5 | 14:17 | 16:21 | 16:26 | 16:32 | |
| MAUBOURGUET (D943-D835-D935) | 55.2 | 103.1 | 14:24 | 16:27 | 16:32 | 16:39 | |
| D935 NOUILHAN | 48.8 | 109.5 | 14:33 | 16:35 | 16:41 | 16:48 | |
| VIC-EN-BIGORRE (D935-D835-D6) (entrée) | 45.4 | 112.9 | 14:37 | 16:39 | 16:45 | 16:52 | |
| D835 VIC-EN-BIGORRE | 44.8 | 113.5 | 14:38 | 16:40 | 16:46 | 16:53 | |
| D6 SANOUS (près) | 39.6 | 118.7 | 14:45 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | 14:46 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | |||
| D7 CASTEIDE-DOAT | 38.4 | 119.9 | 14:47 | 16:48 | 16:55 | 17:02 | |
| LAMAYOU (près) | 36.1 | 122.2 | 14:50 | 16:51 | 16:58 | 17:05 | |
| Viellepinte (près) (PONTIACQ-VIELLEPINTE) | 33.3 | 125 | 14:54 | 16:55 | 17:02 | 17:09 | |
| MAURE (près) | 31.2 | 127.1 | 14:57 | 16:57 | 17:04 | 17:12 | |
| Castelnau (près) (MOMY) | 29.4 | 128.9 | 15:00 | 16:59 | 17:07 | 17:15 | |
| BALEIX | 26.9 | 131.4 | 15:03 | 17:03 | 17:10 | 17:18 | |
| Côte de Baleix | 25.6 | 132.7 | 15:05 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | |
| GABASTON | 20.1 | 138.2 | 15:13 | 17:11 | 17:19 | 17:28 | |
| SAINT-JAMMES (D7-D943) | 16.9 | 141.4 | 15:17 | 17:15 | 17:23 | 17:32 | |
| D943 MORLAÀS | 14.9 | 143.4 | 15:20 | 17:18 | 17:26 | 17:35 | |
| Quartier Haute-Vue | 11.7 | 146.6 | 15:25 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | |
| Quartier Berlanne | 9.6 | 148.7 | 15:27 | 17:25 | 17:33 | 17:42 | |
| PAU (D943-VC) (entrée) | 7.9 | 150.4 | 15:30 | 17:27 | 17:35 | 17:45 | |
| VC PAU | 0 | 158.3 | 15:41 | 17:37 | 17:46 | 17:56 | |
Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France


