Revivez l'étape
Vainqueur du jour
Les leaders
Côté sport
Départ fictif : 13:20
Arrivée prévisionnelle : 17:16
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||
SAVOIE (73) | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||
D906 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (D906-VC-D906-D1006) | 177.4 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
D1006 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 177.4 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
SAINT-AVRE (près) | 171.7 | 5.7 | 11:38 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | |
Aiguebelle (VAL-D'ARC) | 148.4 | 29 | 12:10 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | |
ARBIN | 126.7 | 50.7 | 12:41 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | |
MONTMÉLIAN | 125.5 | 51.9 | 12:42 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | |
CHIGNIN | 120 | 57.4 | 12:50 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | |
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ | 118.2 | 59.2 | 12:53 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | |
CHALLES-LES-EAUX | 116.3 | 61.1 | 12:55 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | |
LA RAVOIRE | 112.4 | 65 | 13:01 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | |
BARBERAZ | 111.8 | 65.6 | 13:01 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | |
CHAMBERY (D1006-VC-D1006) | 111.1 | 66.3 | 13:02 | 14:55 | 14:58 | 15:02 | |
COGNIN | 107.2 | 70.2 | 13:08 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | |
La Cascade (SAINT-CASSIN) | 102.8 | 74.6 | 13:14 | 15:05 | 15:09 | 15:14 | |
Passage à niveau : Passage à niveau N° 34 | 102.7 | 74.7 | 13:14 | 15:05 | 15:09 | 15:14 | |
SAINT-THIBAUD-DE-COUZ | 99.1 | 78.3 | 13:19 | 15:10 | 15:14 | 15:19 | |
Les Gros Louis | 96.9 | 80.5 | 13:22 | 15:13 | 15:17 | 15:22 | |
Col de Couz (SAINT-JEAN-DE-COUZ) (626m) | 94.7 | 82.7 | 13:25 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | |
LES ÉCHELLES | 87.4 | 90 | 13:35 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
La Vieille Poste | 85 | 92.4 | 13:39 | 15:28 | 15:33 | 15:39 | |
SAINT-BÉRON (D1006-D203) | 77.9 | 99.5 | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | |
D203 Passage à niveau : Passage à niveau N° 23 | 77 | 100.4 | 13:50 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | |
LA BRIDOIRE (D203-D921E) | 74.9 | 102.5 | 13:53 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | |
D921E Côte du Cheval Blanc | 72.8 | 104.6 | 13:56 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | |
Carrefour D921E-D921F | 70.5 | 106.9 | 13:59 | 15:46 | 15:53 | 15:59 | |
D921F Carrefour D921F-D36 | 70.2 | 107.2 | 14:00 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | |
D36 DOMESSIN (D36-D38) | 69.5 | 107.9 | 14:01 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | |
D38 Carrefour D38-D35 | 67 | 110.4 | 14:04 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | |
D35 Les Chaudannes (BELMONT-TRAMONET (D35-D916A)) | 66.2 | 111.2 | 14:05 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | |
D916 A Saint-Genix-Sur-Guiers (SAINT-GENIX-LES-VILLAGES (D916A-D1516)) | 60.5 | 116.9 | 14:13 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | |
ISÈRE (38) | 14:14 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | |||
D1516 Gare De L'Est (SAINT-GENIX-LES-VILLAGES) | 59.7 | 117.7 | 14:14 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | |
AOSTE (D1516-VC-D592) | 59.1 | 118.3 | 14:15 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | |
D592 AOSTE (SAINT-DIDIER) | 54.2 | 123.2 | 14:22 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | |
AIN (01) | 14:23 | 16:09 | 16:16 | 16:23 | |||
D992 Carrefour D992-D19 | 52.4 | 125 | 14:24 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | |
D19 La Bruyère (BRÉGNIER-CORDON) | 50.9 | 126.5 | 14:26 | 16:11 | 16:19 | 16:26 | |
Saint-Benoît (GROSLÉE-SAINT-BENOIT) | 43.2 | 134.2 | 14:37 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | |
Le Port de Groslée (GROSLÉE-SAINT-BENOIT) | 39.8 | 137.6 | 14:42 | 16:26 | 16:33 | 16:42 | |
Carrefour D19-D79 | 37.7 | 139.7 | 14:45 | 16:28 | 16:36 | 16:45 | |
D79 LHUIS (D79-VC) | 34.7 | 142.7 | 14:49 | 16:32 | 16:40 | 16:49 | |
Côte de Lhuis | 34.6 | 142.8 | 14:49 | 16:32 | 16:40 | 16:49 | |
VC Vérizieu (BRIORD) (VC-D79) | 27.9 | 149.5 | 14:59 | 16:41 | 16:49 | 16:59 | |
D79 Les Granges (MONTAGNIEU) (D79-D19) | 25.6 | 151.8 | 15:02 | 16:44 | 16:52 | 17:02 | |
D19 SERRIÈRES-DE-BRIORD | 24.1 | 153.3 | 15:04 | 16:46 | 16:54 | 17:04 | |
VILLEBOIS | 19.1 | 158.3 | 15:11 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | |
SAULT-BRÉNAZ (D19-D122-D52N) | 17.7 | 159.7 | 15:13 | 16:54 | 17:03 | 17:13 | |
ISÈRE (38) | 15:14 | 16:55 | 17:04 | 17:14 | |||
D52 N Carrefour D52 N-D1075 | 16.4 | 161 | 15:15 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |
D1075 VERTRIEU | 12.5 | 164.9 | 15:20 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
AIN (01) | 15:23 | 17:03 | 17:12 | 17:23 | |||
Carrefour D1075-D20 | 10.4 | 167 | 15:23 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | |
D20 Carrefour D20-D124 | 2.8 | 174.6 | 15:34 | 17:13 | 17:23 | 17:34 | |
D124 Carrefour D124-D77 | 2.3 | 175.1 | 15:34 | 17:13 | 17:23 | 17:34 | |
D77 SAINT-VULBAS | 0 | 177.4 | 15:37 | 17:16 | 17:26 | 17:37 |
Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France