Rendez-vous le 25 octobre pour la révélation des parcours du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift 2024

Grâce au Tour de France Club, tentez dès aujourd’hui de remporter des places pour la présentation officielle.

sam. 01/07

Étape 1
Bilbao>Bilbao

Longueur
182 km

Type
Accidentée

dim. 02/07

Étape 2
Vitoria-Gasteiz>Saint-Sébastien

Longueur
208.9 km

Type
Accidentée

Vainqueur du jour

Côté sport

Départ fictif : 12:30 Arrivée prévisionnelle : 17:15
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 42km/h 40km/h 38km/h
ESPAGNE 10:30 12:30 12:30 12:30
VC BILBAO (VC-BI-604) 182 0 10:30 12:30 12:30 12:30
BI-604 Asua (ERANDIO) (BI-604-BI-704) 182 0 10:54 12:54 12:54 12:54
BI-704 BILBAO 182 0 10:55 12:55 12:55 12:55
LOIU-Zabaloetxe (BI-704-BI-707) 181.4 0.6 10:56 12:56 12:56 12:56
BI-707 Larrakoetxe (LOIU) (BI-707-BI-3709) 179.7 2.3 10:59 12:58 12:58 12:59
BI-3709 Lauroeta (LOIU) 178.9 3.1 11:00 12:59 13:00 13:00
Zurbao (GATIKA) (BI-3709-BI-3105) 173.2 8.8 11:09 13:07 13:08 13:09
BI-3105 Aurrekoetxe (LAUKIZ) 172 10 11:11 13:09 13:10 13:11
Eleizalde (LAUKIZ) (BI-3105-BI-3112) 171 11 11:12 13:11 13:11 13:12
BI-3112 Mendiondo (LAUKIZ) 170.4 11.6 11:13 13:11 13:12 13:13
Côte de Laukiz 168.2 13.8 11:17 13:15 13:16 13:17
Carrefour BI-3112-BI-2704 168 14 11:17 13:15 13:16 13:17
BI-2704 Carrefour BI-2704-BI-2731 165.8 16.2 11:21 13:18 13:19 13:21
BI-2731 Carrefour BI-2731-BI-647 163.8 18.2 11:24 13:21 13:22 13:24
BI-647 Astrabudua (ERANDIO) 160.6 21.4 11:29 13:26 13:27 13:29
Carrefour BI-647-BI-711 159.2 22.8 11:31 13:28 13:29 13:31
BI-711 Lamiako (LEIOA) (près) (BI-711-VC) 157.5 24.5 11:34 13:30 13:32 13:34
VC GETXO 156.8 25.2 11:35 13:31 13:33 13:35
BERANGO 151.3 30.7 11:43 13:39 13:41 13:43
SOPELA (VC-BI-634) 148.6 33.4 11:48 13:43 13:45 13:48
BI-634 URDULIZ (BI-634-BI-2704) 146 36 11:52 13:46 13:49 13:52
BI-2704 BARRIKA (près) 142.4 39.6 11:57 13:52 13:54 13:57
Carrefour BI-2704-BI-2120 141.5 40.5 11:59 13:53 13:56 13:59
BI-2120 PLENTZIA 140.8 41.2 12:00 13:54 13:57 14:00
Carrefour BI-2120-BI-3154 140 42 12:01 13:55 13:58 14:01
BI-3154 GORLIZ (BI-3154-VC-BI-3151) 139.3 42.7 12:02 13:56 13:59 14:02
BI-3151 Carrefour BI-3151-BI-2153 136.1 45.9 12:07 14:01 14:04 14:07
BI-2153 Armintza (LEMOIZ) (BI-2153-VC-BI-3152) 134.7 47.3 12:10 14:02 14:06 14:10
BI-3152 Sarakoetxe (LEMOIZ) 129.6 52.4 12:18 14:10 14:13 14:18
Goitisolo 121.4 60.6 12:31 14:22 14:26 14:31
BAKIO (BI-3152-BI-2101-BI-3101) 120.7 61.3 12:32 14:23 14:27 14:32
BI-3101 Côte de San Juan de Gaztelugatxe 114.2 67.8 12:42 14:32 14:37 14:42
BERMEO (BI-3101-BI-2235) 108.1 73.9 12:52 14:40 14:46 14:52
BI-2235 Ondartza 105 77 12:56 14:45 14:50 14:56
MUNDAKA (près) 104.7 77.3 12:57 14:45 14:51 14:57
Astoaga 103.7 78.3 12:59 14:47 14:52 14:59
SUKARRIETA 102.8 79.2 13:00 14:48 14:54 15:00
BUSTURIA 101.3 80.7 13:02 14:50 14:56 15:02
Altamira-San Kristobal 99.2 82.8 13:06 14:53 14:59 15:06
Larrabe 99.1 82.9 13:06 14:53 14:59 15:06
Errepide 97.7 84.3 13:08 14:55 15:01 15:08
MURUETA (près) 97.1 84.9 13:09 14:56 15:02 15:09
FORUA 95.5 86.5 13:11 14:58 15:05 15:11
GERNIKA-LUMO 93.8 88.2 13:14 15:01 15:07 15:14
GERNIKA-LUMO (BI-2235-BI-2238) (entrée) 93.8 88.2 13:14 15:01 15:07 15:14
BI-2238 ARRATZU 92.7 89.3 13:16 15:02 15:09 15:16
KORTEZUBI 90.3 91.7 13:20 15:06 15:12 15:20
GAUTEGIZ ARTEAGA-Zelaieta (BI-2238-BI-3234) 90 92 13:20 15:06 15:13 15:20
BI-3234 Agirreta (GAUTEGIZ ARTEAGA) 88.4 93.6 13:23 15:09 15:15 15:23
Islabekoa (GAUTEGIZ ARTEAGA) 87.6 94.4 13:24 15:10 15:16 15:24
Islagoikoa (GAUTEGIZ ARTEAGA) 86.5 95.5 13:26 15:11 15:18 15:26
Kanala (GAUTEGIZ ARTEAGA) (près) 84.6 97.4 13:29 15:14 15:21 15:29
Laida (IBARRANGELU) 82.7 99.3 13:32 15:17 15:24 15:32
Antzora 80.6 101.4 13:35 15:20 15:27 15:35
Laga 78.4 103.6 13:38 15:23 15:30 15:38
IBARRANGELU (BI-3234-BI-2237) 75.7 106.3 13:43 15:27 15:34 15:43
BI-2237 Basetxeta (GAUTEGIZ ARTEAGA) 72.8 109.2 13:47 15:31 15:39 15:47
Muruetagana (GAUTEGIZ ARTEAGA) 72.2 109.8 13:48 15:32 15:40 15:48
Carrefour BI-2237-BI-2238 71.7 110.3 13:49 15:32 15:40 15:49
BI-2238 EREÑO (BI-2238-BI-3242) 70.6 111.4 13:51 15:34 15:42 15:51
BI-3242 Akorda 68.3 113.7 13:55 15:37 15:46 15:55
Gabika 67.7 114.3 13:55 15:38 15:46 15:55
Ikazurieta 66.5 115.5 13:57 15:40 15:48 15:57
Intxaurraga (NABARNIZ) 65.9 116.1 13:58 15:41 15:49 15:58
Zabaleta (NABARNIZ) 64.9 117.1 14:00 15:42 15:51 16:00
NABARNIZ-Eleizalde (près) 64.4 117.6 14:01 15:43 15:51 16:01
ARRATZU-Zabala-Belendiz 58.2 123.8 14:10 15:52 16:01 16:10
Uarka (BI-3242-BI-2224) 57.1 124.9 14:12 15:53 16:02 16:12
BI-2224 GERNIKA-LUMO (BI-2224-VC-BI-635) 55.2 126.8 14:15 15:56 16:05 16:15
VC Passage à niveau : 54.8 127.2 14:16 15:57 16:06 16:16
BI-635 Kurtzero (MUXIKA) (BI-635-BI-2121) 51.6 130.4 14:21 16:01 16:11 16:21
BI-2121 MUXIKA-Ugarte 49.8 132.2 14:24 16:04 16:13 16:24
Gerekiz (MORGA) (BI-2121-BI-2713) 45.9 136.1 14:30 16:09 16:19 16:30
BI-2713 Igertu (MORGA) 45.2 136.8 14:31 16:10 16:20 16:31
MORGA-Andra Mari 44.2 137.8 14:33 16:12 16:22 16:33
Okoriko (MORGA) 42.4 139.6 14:35 16:14 16:24 16:35
Col de Morga 41.1 140.9 14:37 16:16 16:26 16:37
Goikolexea 37.1 144.9 14:44 16:22 16:32 16:44
LARRABETZU 36 146 14:45 16:23 16:34 16:45
N-637 Carrefour N-637-N-634 32.5 149.5 14:51 16:28 16:39 16:51
N-634 Carrefour N-634-BI-3732 31.4 150.6 14:53 16:30 16:41 16:53
BI-3732 Padrola (GALDAKAO) 29.3 152.7 14:56 16:33 16:44 16:56
Côte de Vivero (361 m) 27.1 154.9 15:00 16:36 16:47 17:00
Elorritxueta (GALDAKAO) (BI-3732-VC) 24.5 157.5 15:04 16:40 16:51 17:04
VC LEZAMA (VC-BI-737) 20.5 161.5 15:10 16:46 16:57 17:10
BI-737 ZAMUDIO 18.1 163.9 15:14 16:49 17:01 17:14
DERIO (BI-737-BI-737-BI-737) 16 166 15:17 16:52 17:04 17:17
LOIU-Elotxelerri 14.5 167.5 15:19 16:54 17:06 17:19
SONDIKA (BI-737-VC) 13 169 15:22 16:56 17:08 17:22
VC Izartza 11.6 170.4 15:24 16:58 17:10 17:24
Côte de Pike 9.6 172.4 15:27 17:01 17:14 17:27
Carrefour VC-BI-3741 9.5 172.5 15:27 17:01 17:14 17:27
BI-3741 Enekuri (près) (BI-3741-BI-604) 6 176 15:33 17:06 17:19 17:33
BI-604 BILBAO (BI-604-VC-BI-625) (entrée) 4.7 177.3 15:35 17:08 17:21 17:35
BILBAO 0 182 15:42 17:15 17:28 17:42

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour de France

APP MOBILE - FR
CLUB - COLONNE DROITE