Revivez l'étape
Vainqueur du jour
Les leaders
Côté sport
Départ fictif : 13:00
Arrivée prévisionnelle : 17:30
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
FRANCE | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
HAUTES-ALPES (05) | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
VC GAP (VC-N85-D91-D994) | 179.5 | 0 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
D994 GAP | 179.5 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
LA FREISSINOUSE | 174.5 | 5 | 11:28 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | |
Les Marcellons | 171.3 | 8.2 | 11:33 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | |
LA ROCHE-DES-ARNAUDS | 169.1 | 10.4 | 11:36 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | |
Carrefour D994-D937 | 161 | 18.5 | 11:48 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | |
D937 Les Garcins (DÉVOLUY) | 148.1 | 31.4 | 12:08 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | |
Col du Festre | 147.3 | 32.2 | 12:10 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | |
AGNIERE-EN-DÉVOLUY | 143.2 | 36.3 | 12:16 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | |
Saint-Disdier (DÉVOLUY) | 137.6 | 41.9 | 12:24 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | |
ISÈRE (38) | 12:28 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | |||
D537 La Posterle (PELLAFOL) | 131 | 48.5 | 12:35 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | |
Les Payas (PELLAFOL) | 128.2 | 51.3 | 12:39 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | |
Le Sautet (PELLAFOL) | 125.5 | 54 | 12:43 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | |
Côte de Corps | 122 | 57.5 | 12:48 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | |
CORPS (D537-N85) | 121.8 | 57.7 | 12:49 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | |
HAUTES-ALPES (05) | 12:52 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | |||
N85 Chauffayer (AUBESSAGNE) (N85-D23) | 108.6 | 70.9 | 13:09 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | |
D23 Les Costes (AUBESSAGNE) | 105.3 | 74.2 | 13:14 | 15:04 | 15:09 | 15:14 | |
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (D23-D945) | 95.9 | 83.6 | 13:29 | 15:17 | 15:22 | 15:29 | |
D945 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR | 95.2 | 84.3 | 13:30 | 15:18 | 15:23 | 15:30 | |
Le Domaine | 93.2 | 86.3 | 13:33 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | |
Carrefour D945-D215 | 89.3 | 90.2 | 13:39 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | |
D215 Carrefour D215-D114 | 88.1 | 91.4 | 13:41 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | |
D114 Carrefour D114-D944 | 87.4 | 92.1 | 13:42 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | |
D944 Manse (FOREST-SAINT-JULIEN) | 85.9 | 93.6 | 13:44 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | |
Carrefour D944-D14 | 82.6 | 96.9 | 13:49 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | |
D14 Col de Manse | 82.2 | 97.3 | 13:50 | 15:36 | 15:42 | 15:50 | |
LA BÂTIE-NEUVE | 74.8 | 104.7 | 14:01 | 15:46 | 15:53 | 16:01 | |
Carrefour VC-N94 | 72.5 | 107 | 14:05 | 15:49 | 15:56 | 16:05 | |
N94 CHORGES (N94-D3-D9) | 68 | 111.5 | 14:11 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | |
D9 Côte de Saint-Apollinaire | 58.5 | 121 | 14:26 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | |
SAINT-APOLLINAIRE | 58.5 | 121 | 14:26 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | |
Carrefour D9-D41 | 55 | 124.5 | 14:31 | 16:14 | 16:22 | 16:31 | |
D41 Chérines | 53.6 | 125.9 | 14:34 | 16:16 | 16:24 | 16:34 | |
Carrefour D41-N94 | 47.7 | 131.8 | 14:43 | 16:24 | 16:33 | 16:43 | |
N94 SAVINES-LE-LAC (N94-D954) | 46.6 | 132.9 | 14:44 | 16:25 | 16:34 | 16:44 | |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | 14:50 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |||
D954 Côte des Demoiselles Coiffées | 40.4 | 139.1 | 14:54 | 16:34 | 16:43 | 16:54 | |
HAUTES-ALPES (05) | 14:54 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | |||
Obannes | 40.2 | 139.3 | 14:54 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | |
Les Demoiselles Coiffées | 39.5 | 140 | 14:55 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | |
LE SAUZE-DU-LAC | 36 | 143.5 | 15:01 | 16:40 | 16:50 | 17:01 | |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | 15:06 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | |||
Carrefour D954-D900 | 23.6 | 155.9 | 15:20 | 16:57 | 17:08 | 17:20 | |
D900 LE LAUZET-UBAYE | 22.7 | 156.8 | 15:21 | 16:59 | 17:09 | 17:21 | |
La Fresquière (MÉOLANS-REVEL) | 13.9 | 165.6 | 15:35 | 17:11 | 17:22 | 17:35 | |
LES THUILES (D900-D109) | 9 | 170.5 | 15:42 | 17:18 | 17:29 | 17:42 | |
D109 Carrefour D109-D908 | 2.9 | 176.6 | 15:52 | 17:26 | 17:38 | 17:52 | |
D908 Carrefour D908-D902 | 2.5 | 177 | 15:52 | 17:27 | 17:39 | 17:52 | |
D902 BARCELONNETTE | 0 | 179.5 | 15:56 | 17:30 | 17:43 | 17:56 |
Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France