Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 83 | - | - | - | - |
2 | 86 | 92 | - | - | - | - |
3 | 51 | 88 | - | - | - | - |
4 | 109 | 95 | - | - | - | - |
5 | 161 | 107 | - | - | - | - |
6 | 93 | 100 | - | - | - | - |
7 | 120 | 111 | - | - | - | - |
8 | 1 | 82 | 29 | 2 | - | - |
9 | 139 | 86 | 31 | 2 | - | - |
10 | 126 | 85 | 32 | 2 | - | - |
11 | 131 | 86 | 33 | 2 | - | - |
12 | 99 | 84 | 37 | 2 | - | - |
13 | 64 | 81 | 39 | 2 | - | - |
14 | 57 | 79 | 40 | 2 | - | - |
15 | 77 | 79 | 44 | 4 | - | - |
16 | 81 | 79 | 48 | 5 | - | - |
17 | 67 | 73 | 48 | 6 | - | - |
18 | 16 | 65 | 51 | 8 | - | - |
19 | 103 | 65 | 54 | 8 | - | - |
20 | 73 | 65 | 56 | 9 | - | - |
21 | 112 | 65 | 56 | 9 | - | - |
- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 1
- Victoria 1
- Podiums 4
2019. Ag2r La Mondiale
1er de la dix-septième étape du Tour d'Italie ()
5e du Trophée de Laigueglia
8e de la sixième étape du Tour d'Italie ()
9e du GP DE MONTREAL, du Route d'Occitanie
10e de la troisième étape du Route d'Occitanie (), de la troisième étape du Tour du Haut-Var ()
11e de la première étape du Route d'Occitanie ()
12e de la deuxième étape du Tour d'Allemagne (MARBURG > GÖTTINGEN)
13e du Championnat de France CLM
20e de la troisième étape du Tour de Romandie ()
21e de la quatrième étape du Tour de Romandie ()
23e du Tour de Romandie, de la dixième étape du Tour d'Italie ()
Todas las noticias de N. Peters

Nans Peters: “Zakarin bajaba como una cabra”
Esto es una locura. Ya fue increíble ganar una etapa en mi primer Giro d’Italia,...
05/09 - 18:25
Peters triunfa y Pogačar alardea
La primera etapa de alta montaña del Tour de Francia 2020, con los puertos de Menté,...
05/09 - 18:06Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France