Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 116 | - | - | - | - |
2 | 3 | 2 | 8 | - | - | - |
3 | 41 | 2 | 13 | - | - | - |
4 | 10 | 2 | 13 | - | - | - |
5 | 17 | 1 | 17 | - | - | - |
6 | 10 | 1 | 16 | - | - | - |
7 | 9 | 1 | 15 | - | - | - |
8 | 12 | 1 | 16 | - | - | - |
9 | 15 | 8 | 18 | - | - | - |
10 | 44 | 8 | 18 | - | - | - |
11 | 24 | 8 | 21 | - | - | - |
12 | 21 | 8 | 23 | - | - | - |
13 | 20 | 7 | 25 | - | - | - |
14 | 40 | 7 | 27 | - | - | - |
15 | 8 | 5 | 24 | 46 | - | - |
16 | 26 | 5 | 25 | 46 | - | - |
17 | 8 | 5 | 19 | 34 | - | - |
18 | 17 | 7 | 20 | 37 | - | - |
19 | 56 | 7 | 21 | 36 | - | - |
20 | 23 | 9 | 21 | 36 | - | - |
21 | 47 | 9 | 24 | 36 | - | - |
- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 6
- Podiums 25
Todas las noticias de A. Yates

Entrevistas
Adam Yates: “Creo que todo el mundo ha ido hoy al límite”
Estoy muy feliz. La etapa ha sido muy dura. Dejamos irse la escapada porque el hombre mejor situado...
05/09 - 18:20
Entrevistas
Adam Yates: “He conseguido evitar problemas”
Queríamos que fuera una etapa tranquila antes de los Pirineos, pero había equipos...
04/09 - 17:57
Entrevistas
Adam Yates: “He venido a ganar etapas”
Un grupo de escapados se marchó de salida y ninguno era peligroso en la general, así...
03/09 - 17:25
Entrevistas
Adam Yates: "Me hubiera gustado conseguir el maillot amarillo de otra manera, pero ahora que lo tenemos vamos a defenderlo"
"He tardado un rato en enterarme de que era el nuevo maillot amarillo. Ya estaba en el bus, me...
02/09 - 19:05Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France