Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 13:15
Erwartete Ankunft : 17:05
Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielankünfte in | Vom start | Caravan | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
FRANCE | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
HAUTE-GARONNE (31) | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
VC TOULOUSE (VC-M1) | 156.8 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
Passage à niveau : tramway | 156.8 | 0 | 11:25 | 13:26 | 13:26 | 13:25 | |
Place du Capitole | 156.8 | 0 | 11:27 | 13:28 | 13:27 | 13:27 | |
M1 BLAGNAC (M1-M2) | 156.8 | 0 | 11:35 | 13:36 | 13:36 | 13:35 | |
M2 BEAUZELLE (M2-VC) | 156.8 | 0 | 11:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | |
VC TOULOUSE | 156.8 | 0 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
Carrefour VC-M63 | 156.6 | 0.2 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
M63 Carrefour M63-VC | 156.1 | 0.7 | 11:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | |
VC AUSSONNE (VC-M64) | 154.3 | 2.5 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
M64 SEILH (M64-M2) | 152.2 | 4.6 | 11:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | |
D2 Pedauco (D2-D87 A) | 148.8 | 8 | 11:56 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | |
D87 A MERVILLE (D87 A-D65) | 146.7 | 10.1 | 11:59 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | |
D65 Carrefour D65-D17 | 141.6 | 15.2 | 12:06 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | |
D17 GRENADE (D17-D2-D17) | 141.4 | 15.4 | 12:06 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | |
ONDES | 138 | 18.8 | 12:11 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | |
Carrefour D17-VC | 136.7 | 20.1 | 12:13 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | |
VC Carrefour VC-D29 | 134.5 | 22.3 | 12:16 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | |
D29 CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | 132.5 | 24.3 | 12:19 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | |
Côte de Castelnau-d'Estrétefonds | 130.9 | 25.9 | 12:21 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | |
Les Prieurs | 128.8 | 28 | 12:24 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | |
FRONTON (29-D4-D29) | 126.5 | 30.3 | 12:27 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | |
VILLAUDRIC (D29-D63 D) | 122.2 | 34.6 | 12:33 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | |
D63 D Binest (BOULOC) | 118.4 | 38.4 | 12:38 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | |
Clos Mignon (D63 D-D14) | 117.1 | 39.7 | 12:40 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | |
D14 Croustets | 115.1 | 41.7 | 12:43 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | |
VILLENEUVE-LÈS-BOULOC (près) | 113.9 | 42.9 | 12:45 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | |
CÉPET (D14-D20) | 111.6 | 45.2 | 12:48 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | |
D20 LABASTIDE-SAINT-SERNIN | 108.9 | 47.9 | 12:52 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | |
Bénas (LAPEYROUSE-FOSSAT) (près) | 103 | 53.8 | 13:00 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | |
Montvert (D20-D888) | 99.1 | 57.7 | 13:05 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | |
D888 CASTELMAUROU (D888-D77-D77 H-D77) | 97.2 | 59.6 | 13:08 | 15:01 | 15:04 | 15:08 | |
D77 Bois de la Reulle (GRAGNAGUE) (près) (D77-M77) | 94.4 | 62.4 | 13:12 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | |
M77 Les Blanquets (M77-D77) (BEAUPUY) | 93.4 | 63.4 | 13:13 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | |
D77 Carrefour D77-D57 | 91.3 | 65.5 | 13:16 | 15:09 | 15:12 | 15:16 | |
D57 Carrefour D57-D112 | 89.7 | 67.1 | 13:18 | 15:11 | 15:14 | 15:18 | |
D112 LAVALETTE (près) | 89.3 | 67.5 | 13:19 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | |
Carrefour D112-D77 | 88.5 | 68.3 | 13:20 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | |
D77 Hameau de Beaulieu (SAINT-MARCEL-PAULEL) | 87.8 | 69 | 13:21 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | |
Borde-Blanche | 87.8 | 69 | 13:21 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | |
Coustou de Bebian (SAINT-PIERRE) | 87.3 | 69.5 | 13:22 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | |
Saint-Jean (SAINT-PIERRE) | 86.3 | 70.5 | 13:23 | 15:15 | 15:19 | 15:23 | |
Le Pesquier (SAINT-PIERRE) | 85.6 | 71.2 | 13:24 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | |
Les Noëls (GAURÉ) | 84.6 | 72.2 | 13:26 | 15:17 | 15:21 | 15:26 | |
Carrefour D77-D31 | 81.4 | 75.4 | 13:30 | 15:21 | 15:25 | 15:30 | |
D31 Hameau du Pujolet (VALLESVILLES) | 81 | 75.8 | 13:31 | 15:22 | 15:26 | 15:31 | |
Garnes d'Espagne | 77.7 | 79.1 | 13:35 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | |
LANTA (D31-VC-D1-D54 A) | 76 | 80.8 | 13:38 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | |
D54 A La Garde (SAINT-PIERRE-DE-LAGES) | 73.7 | 83.1 | 13:41 | 15:31 | 15:36 | 15:41 | |
SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE (D54 A-D18) | 72.4 | 84.4 | 13:43 | 15:33 | 15:37 | 15:43 | |
Carrefour D18-D31 | 70.1 | 86.7 | 13:46 | 15:36 | 15:41 | 15:46 | |
PRÉSERVILLE | 68 | 88.8 | 13:49 | 15:38 | 15:43 | 15:49 | |
FOURQUEVAUX (D31-D79-D2) | 65 | 91.8 | 13:53 | 15:42 | 15:47 | 15:53 | |
D2 Tiffaut | 62.1 | 94.7 | 13:57 | 15:46 | 15:51 | 15:57 | |
LABASTIDE-BEAUVOIR (D2-D38) (entrée) | 59.6 | 97.2 | 14:01 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | |
LABASTIDE-BEAUVOIR | 59.5 | 97.3 | 14:01 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | |
D38 Sainte-Colombe | 56.9 | 99.9 | 14:04 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | |
Malissard | 55.5 | 101.3 | 14:06 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | |
BAZIÈGE (D38-D38 E-D16-D813) | 53.8 | 103 | 14:09 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | |
D813 La Val Priout (AYGUESVIVES) | 51.5 | 105.3 | 14:12 | 15:59 | 16:05 | 16:12 | |
MONTGISCARD (D813-D24-VC-D31-D24) | 50.2 | 106.6 | 14:14 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | |
D24 Baroux | 47.8 | 109 | 14:17 | 16:04 | 16:10 | 16:17 | |
Côte de Montgiscard | 45.2 | 111.6 | 14:21 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | |
MONTBRUN-LAURAGAIS | 44.3 | 112.5 | 14:22 | 16:09 | 16:15 | 16:22 | |
Latour | 42.6 | 114.2 | 14:24 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | |
CORRONSAC (D24-D94) | 41.1 | 115.7 | 14:26 | 16:13 | 16:19 | 16:26 | |
D94 Côte de Corronsac | 39.8 | 117 | 14:28 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | |
Chabrou (POMPERTUZAT) (près) (D94-D95) | 38.9 | 117.9 | 14:29 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | |
Carrefour D95-D95 A | 36.2 | 120.6 | 14:33 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | |
D95 A CASTANET-TOLOSAN (D95 A-D79) | 35.4 | 121.4 | 14:34 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | |
D79 Bourlès (AUZEVILLE-TOLOSANE) (près) | 33.1 | 123.7 | 14:38 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | |
MERVILLA (D79-D95) | 33 | 123.8 | 14:38 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | |
D95 PECHBUSQUE (D95-D35) | 31.6 | 125.2 | 14:40 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | |
D35 VIGOULET-AUZIL | 31.2 | 125.6 | 14:40 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | |
Les Dames (AUREVILLE) | 29 | 127.8 | 14:43 | 16:28 | 16:35 | 16:43 | |
REBIGUE | 27.6 | 129.2 | 14:45 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | |
Carrefour D35-D24 | 25.9 | 130.9 | 14:48 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | |
D24 Rivière (AUREVILLE) | 25.5 | 131.3 | 14:48 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | |
Birol (AUREVILLE) | 25.1 | 131.7 | 14:49 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | |
LACROIX-FALGARDE (près) (D24-D24 E) | 23.1 | 133.7 | 14:52 | 16:36 | 16:43 | 16:52 | |
D24 E VIGOULET-AUZIL (D24 E-D35 B) | 22 | 134.8 | 14:53 | 16:37 | 16:45 | 16:53 | |
D35 B Plaine de Creuse (PORTET-SUR-GARONNE) (D35 B-D4) | 17.3 | 139.5 | 15:00 | 16:43 | 16:51 | 17:00 | |
D4 Carrefour D4-D4 B | 15.9 | 140.9 | 15:02 | 16:45 | 16:53 | 17:02 | |
D4 B VIEILLE-TOULOUSE (D4 B-D95) | 15.1 | 141.7 | 15:03 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | |
D95 Côte de Vieille-Toulouse | 14.3 | 142.5 | 15:04 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | |
Carrefour D95-M4 | 12.2 | 144.6 | 15:07 | 16:49 | 16:58 | 17:07 | |
M4 Escagarol | 12 | 144.8 | 15:07 | 16:50 | 16:58 | 17:07 | |
Canalets (M4-VC) | 10 | 146.8 | 15:10 | 16:52 | 17:01 | 17:10 | |
VC TOULOUSE (entrée) | 9 | 147.8 | 15:11 | 16:54 | 17:02 | 17:11 | |
Côte de Pech David | 8.8 | 148 | 15:11 | 16:54 | 17:02 | 17:11 | |
Allée des Demoiselles | 4.2 | 152.6 | 15:18 | 17:00 | 17:08 | 17:18 | |
Boulevard de Strasbourg | 1.7 | 155.1 | 15:21 | 17:03 | 17:12 | 17:21 | |
TOULOUSE | 0 | 156.8 | 15:24 | 17:05 | 17:14 | 17:24 |
Punkteverteilung auf Etappe 11
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France