Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:50
Arrivée prévisionnelle : 17:31
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
| FRANCE | 11:35 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||
| ALLIER (03) | 11:35 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||
| VC VICHY | 161.3 | 0 | 11:35 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
| Pont de l'Europe (BELLERIVE-SUR-ALLIER) | 161.3 | 0 | 11:39 | 13:55 | 13:55 | 13:54 | |
| VICHY (VC-D6 E) | 161.3 | 0 | 11:40 | 13:56 | 13:55 | 13:55 | |
| D6 E Boutiron (D6 E-D174) (CREUZIER-LE-VIEUX) | 161.3 | 0 | 11:48 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | |
| D174 VICHY | 161.3 | 0 | 11:50 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | |
| Rhue (D174-D258) (CREUZIER-LE-VIEUX) | 160.2 | 1.1 | 11:51 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |
| D258 Bourzat | 158.2 | 3.1 | 11:54 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | |
| SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS (D258-D258 E-D77) | 156.9 | 4.4 | 11:56 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | |
| D77 Carrefour D77-N209 | 154.1 | 7.2 | 12:00 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | |
| N209 Champs Rosier (SEUILLET) | 152.3 | 9 | 12:02 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | |
| Fougerat | 150.3 | 11 | 12:05 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | |
| BILLY (N209-D130) | 149.1 | 12.2 | 12:07 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | |
| D130 La Boire Henon | 147.2 | 14.1 | 12:10 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | |
| MARCENAT | 146.2 | 15.1 | 12:11 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | |
| LORIGES | 140.4 | 20.9 | 12:19 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | |
| Les Noix | 137.4 | 23.9 | 12:23 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | |
| SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (D130-D2009) (entrée) | 135 | 26.3 | 12:27 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | |
| D2009 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE | 133.5 | 27.8 | 12:29 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | |
| Bouteresse (SAULCET) | 131.8 | 29.5 | 12:31 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | |
| Côte de Billonnière | 128.4 | 32.9 | 12:36 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | |
| La Pierre Corbe (CONTIGNY) | 127.8 | 33.5 | 12:37 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | |
| Montigny (près) | 126.7 | 34.6 | 12:38 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | |
| MONÉTAY-SUR-ALLIER (près) | 125.2 | 36.1 | 12:40 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | |
| CHÂTEL-DE-NEUVRE | 122.6 | 38.7 | 12:44 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | |
| CHEMILLY | 113 | 48.3 | 12:58 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | |
| Les Guénaudins-Longvé (près) (BRESSOLLES) | 110.2 | 51.1 | 13:01 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | |
| Les Bassets (BRESSOLLES) | 108.5 | 52.8 | 13:04 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | |
| MOULINS (D2009-VC) | 105.6 | 55.7 | 13:08 | 15:16 | 15:19 | 15:23 | |
| VC Passage à niveau N° 136. | 102.2 | 59.1 | 13:13 | 15:20 | 15:24 | 15:27 | |
| YZEURE (VC-D493) | 101.7 | 59.6 | 13:13 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | |
| D493 L'Épine (D493-D979 A) (AVERMES) | 98.8 | 62.5 | 13:17 | 15:25 | 15:28 | 15:32 | |
| D979 A Champ des Balais (AVERMES, YZEURE) | 97.7 | 63.6 | 13:19 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | |
| La Barbizenne (GENNETINES) | 95.6 | 65.7 | 13:22 | 15:29 | 15:33 | 15:37 | |
| SAINT-ENNEMOND | 88.1 | 73.2 | 13:32 | 15:38 | 15:42 | 15:47 | |
| Les Galmins | 86.2 | 75.1 | 13:35 | 15:41 | 15:45 | 15:50 | |
| NIÈVRE (58) | 13:37 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | |||
| Banville (LUCENAY-LÈS-AIX) | 83.6 | 77.7 | 13:39 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | |
| La Poulecaude (TOURY-LURCY) | 80.9 | 80.4 | 13:42 | 15:48 | 15:52 | 15:57 | |
| Les Oudilles (TOURY-LURCY) | 78.2 | 83.1 | 13:46 | 15:51 | 15:56 | 16:01 | |
| Les Oudilles (SAINT-GERMAIN-CHASSENAY) | 77.1 | 84.2 | 13:48 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | |
| Carrefour D979 A-D978 A | 74.9 | 86.4 | 13:51 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | |
| DECIZE (D978 A-D981) | 71 | 90.3 | 13:56 | 16:00 | 16:05 | 16:11 | |
| D981 SAINT-LÉGER-DES-VIGNES (D981-D34) | 67.8 | 93.5 | 14:01 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | |
| D34 LA MACHINE | 61.8 | 99.5 | 14:09 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | |
| Le Bois Vieux (près) (THIANGES) | 57.1 | 104.2 | 14:16 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | |
| La Chapelle | 55.2 | 106.1 | 14:18 | 16:20 | 16:26 | 16:33 | |
| VILLE-LANGY | 54.7 | 106.6 | 14:19 | 16:21 | 16:27 | 16:34 | |
| ANLEZY | 52.8 | 108.5 | 14:22 | 16:23 | 16:30 | 16:36 | |
| FRASNAY-REUGNY | 47.9 | 113.4 | 14:28 | 16:30 | 16:36 | 16:43 | |
| Carrefour D34-D978 | 45 | 116.3 | 14:32 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | |
| D978 Conseuille (ROUY) | 43.8 | 117.5 | 14:34 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | |
| BILLY-CHEVANNES | 39.8 | 121.5 | 14:40 | 16:40 | 16:47 | 16:54 | |
| Côte de Billy-Chevannes | 37.9 | 123.4 | 14:42 | 16:43 | 16:50 | 16:57 | |
| SAINT-BENIN-D'AZY | 35 | 126.3 | 14:46 | 16:46 | 16:53 | 17:01 | |
| Cougny (D978-D26) | 31.7 | 129.6 | 14:51 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | |
| D26 Trélaigues | 30.6 | 130.7 | 14:53 | 16:52 | 16:59 | 17:07 | |
| SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES | 29.7 | 131.6 | 14:54 | 16:53 | 17:00 | 17:09 | |
| Ourouër (VAUX D'AMOGNES) | 24 | 137.3 | 15:02 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | |
| Balleray (VAUX D'AMOGNES) | 21.2 | 140.1 | 15:06 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | |
| La Forêt Ronde (VAUX D'AMOGNES) | 20.6 | 140.7 | 15:06 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | |
| GUÉRIGNY (D26-D977) | 15.3 | 146 | 15:14 | 17:11 | 17:20 | 17:29 | |
| D977 Demeurs | 13.2 | 148.1 | 15:17 | 17:14 | 17:22 | 17:32 | |
| URZY | 10.9 | 150.4 | 15:20 | 17:17 | 17:25 | 17:35 | |
| La Pacauderie (D977-D176) (SAINT-MARTIN-D'HEUILLE) | 6.3 | 155 | 15:26 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | |
| D176 La Grippe (SAINT-MARTIN-D'HEUILLE, COULANGES-LÈS-NEVERS) | 6.3 | 155 | 15:27 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | |
| Trangy (près) (SAINT-ÉLOI) | 3.6 | 157.7 | 15:30 | 17:26 | 17:35 | 17:45 | |
| Chaluzy (SAINT-ÉLOI) | 2.3 | 159 | 15:32 | 17:28 | 17:37 | 17:47 | |
| NEVERS (D176-VC) (entrée) | 1.7 | 159.6 | 15:33 | 17:29 | 17:38 | 17:48 | |
| Passage à niveau N° 5. | 1 | 160.3 | 15:34 | 17:30 | 17:39 | 17:49 | |
| VC NEVERS | 0 | 161.3 | 15:35 | 17:31 | 17:40 | 17:50 | |
Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France


