Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 44 | - | - | - | - |
2 | 20 | 9 | - | - | - | - |
3 | 71 | 14 | - | - | - | - |
4 | 24 | 21 | - | - | - | - |
5 | 24 | 20 | - | - | - | - |
6 | 9 | 20 | 56 | - | - | - |
7 | 51 | 21 | 60 | - | - | - |
8 | 23 | 17 | 66 | - | - | - |
9 | 14 | 15 | 67 | - | - | - |
10 | 60 | 15 | 69 | - | - | - |
11 | 23 | 15 | 75 | - | - | - |
12 | 43 | 15 | 81 | - | - | - |
13 | 24 | 14 | 87 | - | - | - |
14 | 25 | 13 | 91 | - | - | - |
15 | 61 | 16 | 93 | - | - | - |
16 | 2 | 14 | 37 | 20 | - | - |
17 | 11 | 13 | 25 | 7 | - | - |
18 | 2 | 13 | 17 | 1 | - | - |
19 | 109 | 13 | 19 | 1 | - | - |
20 | 81 | 13 | 19 | 2 | - | - |
21 | 102 | 13 | 21 | 2 | - | - |
- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 6
- Podiums 14
.
Todas las noticias de R. Carapaz

Entrevistas
Richard Carapaz: “Será una auténtica cronoescalada”
Ha sido un día muy especial. He disfrutado mucho de llevar el maillot de puntos rojos...
18/09 - 18:20
Entrevistas
Richard Carapaz: “Todo el trabajo ha dado resultado”
Todo el trabajo ha dado resultado, y es éste. Todo el sacrificio que hemos hecho las dos...
17/09 - 18:12
Resumen de la etapa
‘Superman’ López y Roglic, ganadores en el Col de la Loze
La etapa reina del Tour de Francia 2020 deparó dos claros vencedores. El colombiano Miguel...
16/09 - 17:37
Entrevistas
Richard Carapaz: “Kämna era el más fuerte hoy”
No siento decepción [por no haber ganado hoy]. Estamos muy contentos por el trabajo que...
15/09 - 18:43Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France