Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 119 | - | - | 17 | - |
2 | 71 | 72 | - | - | 10 | - |
3 | 109 | 70 | - | - | 10 | - |
4 | 59 | 62 | - | - | 9 | - |
5 | 153 | 67 | - | - | 9 | - |
6 | 82 | 71 | - | - | 12 | - |
7 | 70 | 64 | 74 | - | 9 | - |
8 | 47 | 64 | 80 | - | 9 | - |
9 | 69 | 69 | 56 | - | 11 | - |
10 | 127 | 67 | 59 | - | 11 | - |
11 | 103 | 65 | 61 | - | 11 | - |
12 | 74 | 60 | 67 | - | 11 | - |
13 | 2 | 44 | 31 | 17 | 8 | - |
14 | 54 | 35 | 32 | 12 | 6 | - |
15 | 94 | 48 | 34 | 16 | 8 | - |
16 | 1 | 35 | 13 | 7 | 6 | - |
17 | 37 | 33 | 12 | 10 | 5 | - |
18 | 62 | 35 | 13 | 10 | 5 | - |
19 | 134 | 35 | 15 | 10 | 5 | - |
20 | 21 | 34 | 15 | 10 | 5 | - |
21 | 97 | 33 | 16 | 10 | 5 | - |
- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 1
- Victorias 2
- Podiums 6
.
Todas las noticias de L. Kämna

Entrevistas
Lennard Kämna: “Esta victoria es un alivio para mi equipo”
Me siento fenomenal. Ha sido un día fantástico para mí. Sabía que...
15/09 - 18:06
Resumen de la etapa
Kämna recompensa a Bora-Hansgrohe
El alemán Lennard Kämna fue el más fuerte de la escapada que protagonizó...
15/09 - 18:01Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France