Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 54 | - | - | 12 | - |
2 | 125 | 123 | - | - | 17 | - |
3 | 66 | 118 | - | - | 16 | - |
4 | 114 | 119 | - | - | 15 | - |
5 | 93 | 116 | 73 | - | 15 | - |
6 | 94 | 106 | 81 | - | 14 | - |
7 | 118 | 118 | 85 | - | 15 | - |
8 | 108 | 120 | 91 | - | 16 | - |
9 | 96 | 122 | 98 | - | 16 | - |
10 | 29 | 114 | 104 | - | 15 | - |
11 | 67 | 110 | 106 | - | 14 | - |
12 | 17 | 100 | 113 | - | 13 | - |
13 | 79 | 99 | 117 | - | 13 | - |
14 | 104 | 105 | 118 | - | 13 | - |
15 | 62 | 101 | 120 | - | 12 | - |
16 | 69 | 100 | 120 | - | 12 | - |
17 | 49 | 97 | 118 | - | 11 | - |
18 | 118 | 99 | 122 | - | 12 | - |
19 | 50 | 97 | 121 | - | 12 | - |
20 | 78 | 96 | 121 | - | 12 | - |
21 | 33 | 96 | 124 | - | 12 | - |
- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 2
- Podiums 2
.
Los corredores B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France