Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17 | - | - | 4 | - |
2 | 8 | 5 | 22 | - | 3 | - |
3 | 22 | 4 | 29 | - | 2 | - |
4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | - |
5 | 25 | 3 | 11 | 4 | 1 | - |
6 | 11 | 3 | 13 | 7 | 1 | - |
7 | 43 | 16 | 16 | 7 | 4 | - |
8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 2 | - |
9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | - |
10 | 25 | 7 | 11 | 8 | 2 | - |
11 | 34 | 7 | 11 | 8 | 2 | - |
12 | 26 | 7 | 12 | 7 | 2 | - |
13 | 13 | 2 | 11 | 10 | 1 | - |
14 | 12 | 2 | 13 | 10 | 1 | - |
15 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | - |
16 | 21 | 2 | 10 | 3 | 1 | - |
17 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | - |
18 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | - |
19 | 31 | 2 | 10 | 2 | 1 | - |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | - |
21 | 41 | 1 | 8 | 1 | 1 | - |
- Sprint intermedio 3
- Victorias de etapa 3
- Victorias 11
- Podiums 23
.
Todas las noticias de T. Pogacar

Entrevistas
Tadej Pogačar: “Prácticamente todo el pelotón vino a darme la enhorabuena por mi victoria”
Es increíble estar aquí, una auténtica locura. Llegar a los Campos Elíseos...
20/09 - 19:32
Resumen de la etapa
Bennett y Pogačar, triunfadores en los Campos Elíseos
La edición número 107 del Tour de Francia se cerró con la tradicional y...
20/09 - 19:29
Entrevistas
Tadej Pogačar: “No me lo puedo creer, y dentro de un mes tampoco me lo creeré”
Estoy en un sueño. Me va a explotar la cabeza. Es increíble. No sé qué...
19/09 - 18:56
Resumen de la etapa
Pogačar da la vuelta al Tour de Francia
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) puso del revés el Tour de Francia 2020 en su contrarreloj...
19/09 - 18:31Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France