Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 12:10
Erwartete Ankunft : 16:54
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | Caravan | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
| ESPAGNE | 09:55 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
| BARCELONA | 09:55 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
| VC GRANOLLERS | 195.9 | 0 | 09:55 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
| Corró d'Avall (VC-C-352) (LES FRANQUESES DEL VALLÈS) | 195.9 | 0 | 09:58 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | |
| C-352 CANOVELLES (C-352-C-1415b) | 195.9 | 0 | 10:00 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | |
| C-1415b GRANOLLERS | 195.9 | 0 | 10:05 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |
| LLIÇÀ D'AMUNT | 194.7 | 1.2 | 10:07 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | |
| Can Farell (près) | 193 | 2.9 | 10:10 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |
| SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | 191 | 4.9 | 10:14 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |
| CALDES DE MONTBUI (près) (C-1415b-C-59) | 188.4 | 7.5 | 10:18 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | |
| C-59 Els Saulons | 186.1 | 9.8 | 10:22 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | |
| SANT FELIU DE CODINES | 182.5 | 13.4 | 10:29 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | |
| Côte de Saint Feliu de Codines | 178.7 | 17.2 | 10:35 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | |
| Carrefour C-59-C-1413b | 177.6 | 18.3 | 10:37 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | |
| C-1413b Les Clotes (près) (SANT QUIRZE SAFAJA) | 175.4 | 20.5 | 10:41 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | |
| Les Comes (près) (SANT MARTÍ DE CENTELLES) | 165 | 30.9 | 10:59 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | |
| CENTELLES | 161.5 | 34.4 | 11:06 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | |
| Els Hostalets de Balenyà (C-1413b-N-152a-VC) (BALENYÀ) | 158.2 | 37.7 | 11:11 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | |
| VC TONA (VC-BV-5303) | 154.2 | 41.7 | 11:18 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | |
| BV-5303 Sant Miquel de Balenyà (BV-5303-BV-5305) (SEVA) | 152.7 | 43.2 | 11:21 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | |
| TARADELL (BV-5305-VC-B-520) | 149 | 46.9 | 11:28 | 13:27 | 13:31 | 13:34 | |
| B-520 SANTA EUGÈNIA DE BERGA | 144.8 | 51.1 | 11:35 | 13:33 | 13:36 | 13:41 | |
| VIC (B-520-VC-B-522) | 141.1 | 54.8 | 11:42 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | |
| B-522 Granollers de la Plana (près) (GURB) | 133.8 | 62.1 | 11:55 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | |
| MANLLEU (B-522-BV-5224) | 131.8 | 64.1 | 11:58 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | |
| BV-5224 TORELLÓ (BV-5224-VC-BV-5226) | 126 | 69.9 | 12:08 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | |
| BV-5226 Vila-seca (SANT VICENÇ DE TORELLÓ) | 122.4 | 73.5 | 12:15 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | |
| Borgonyà (BV-5226-VC) (SANT VICENÇ DE TORELLÓ) | 121 | 74.9 | 12:17 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | |
| VC La Mambla (près) (ORÍS) | 119.4 | 76.5 | 12:20 | 14:07 | 14:12 | 14:18 | |
| Carrefour VC-C-17 | 117.9 | 78 | 12:23 | 14:09 | 14:14 | 14:20 | |
| C-17 Tunnel de Sant Quirze de Besora | 116.6 | 79.3 | 12:25 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | |
| SANT QUIRZE DE BESORA (C-17-C-17z) | 115.5 | 80.4 | 12:27 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | |
| C-17z MONTESQUIU (C-17z-C-17Z-C-17Z-C-17Z-C-17Z-C-17Z) | 114.4 | 81.5 | 12:29 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | |
| Carrefour C-17z-C-17 | 112.7 | 83.2 | 12:32 | 14:16 | 14:21 | 14:28 | |
| GIRONA | 12:34 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | |||
| C-17 Tunnel de la Farga de Bebié (LES LLOSSES) | 111.2 | 84.7 | 12:34 | 14:18 | 14:23 | 14:30 | |
| BARCELONA | 12:36 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | |||
| GIRONA | 12:37 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | |||
| Tunnel de la Cúbia | 109.4 | 86.5 | 12:38 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | |
| Tunnel de Terradelles | 107.9 | 88 | 12:40 | 14:22 | 14:28 | 14:35 | |
| RIPOLL (C-17-C-26-N-260) | 104.2 | 91.7 | 12:47 | 14:27 | 14:33 | 14:40 | |
| N-260 CAMPDEVÀNOL (entrée) | 98.6 | 97.3 | 12:57 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | |
| CAMPDEVÀNOL | 97.5 | 98.4 | 12:59 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | |
| Colònia Molinou | 97 | 98.9 | 12:59 | 14:37 | 14:43 | 14:51 | |
| Colònia Pernau | 96.6 | 99.3 | 13:00 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | |
| Colònia Herand | 95.7 | 100.2 | 13:02 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | |
| RIBES DE FRESER | 88.9 | 107 | 13:14 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | |
| PLANOLES | 81.5 | 114.4 | 13:27 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | |
| Planès (N-260-GIV-4016) | 80.6 | 115.3 | 13:28 | 14:58 | 15:06 | 15:15 | |
| GV-4016 Espinosa | 77.8 | 118.1 | 13:33 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | |
| Fornells de la Muntanya | 75.5 | 120.4 | 13:37 | 15:07 | 15:15 | 15:24 | |
| TOSES (GIV-4016-VC) | 72.5 | 123.4 | 13:43 | 15:14 | 15:23 | 15:32 | |
| VC Col de Toses (1778 m) (VC-GI-400) | 68.2 | 127.7 | 13:50 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | |
| LA MOLINA (GI-400-VC-GIV-4082) | 64.1 | 131.8 | 13:58 | 15:28 | 15:38 | 15:49 | |
| GI-400 Tunnel de la Molina (GI-400-400-VC) | 63.1 | 132.8 | 13:59 | 15:29 | 15:39 | 15:50 | |
| GV-4082 ALP (près) (GIV-4082-C-162) | 51.7 | 144.2 | 14:19 | 15:43 | 15:53 | 16:05 | |
| C-162 Escadarcs (près) (FONTANALS DE CERDANYA) | 50.3 | 145.6 | 14:22 | 15:45 | 15:55 | 16:07 | |
| Queixans (près) (C-162-N-260) (FONTANALS DE CERDANYA) | 47.4 | 148.5 | 14:27 | 15:48 | 15:59 | 16:10 | |
| N-260 PUIGCERDÀ (N-260-N-152-N-154) | 44.4 | 151.5 | 14:32 | 15:52 | 16:02 | 16:14 | |
| FRANCE | 14:37 | 15:55 | 16:06 | 16:18 | |||
| PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) | 14:37 | 15:55 | 16:06 | 16:18 | |||
| N20 UR (N20-D618) | 39.7 | 156.2 | 14:41 | 15:57 | 16:08 | 16:21 | |
| D618 Villeneuve-des-Escaldes (ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES) | 37 | 158.9 | 14:45 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | |
| Angoustrine (ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES) | 36.1 | 159.8 | 14:47 | 16:02 | 16:13 | 16:25 | |
| TARGASONNE | 30.1 | 165.8 | 14:57 | 16:12 | 16:24 | 16:37 | |
| Col de Fau (D618-D10 F) | 28.1 | 167.8 | 15:01 | 16:16 | 16:28 | 16:42 | |
| D10 F ÉGAT | 27.5 | 168.4 | 15:02 | 16:17 | 16:29 | 16:43 | |
| FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA (D10 F-D618) | 26.1 | 169.8 | 15:05 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | |
| D618 L'Ermitage | 24 | 171.9 | 15:08 | 16:24 | 16:36 | 16:50 | |
| Col du Calvaire | 23.6 | 172.3 | 15:09 | 16:24 | 16:37 | 16:51 | |
| BOLQUÈRE | 22.7 | 173.2 | 15:11 | 16:25 | 16:38 | 16:52 | |
| LA CABANASSE (D618-D118) | 17.6 | 178.3 | 15:20 | 16:32 | 16:45 | 16:59 | |
| D118 LA LLAGONNE | 15.6 | 180.3 | 15:23 | 16:34 | 16:47 | 17:02 | |
| Col de la Quillane | 11.9 | 184 | 15:30 | 16:38 | 16:52 | 17:06 | |
| Lac de Matemale | 8.6 | 187.3 | 15:35 | 16:42 | 16:56 | 17:11 | |
| MATEMALE (près) (D118-D52) | 7 | 188.9 | 15:38 | 16:44 | 16:58 | 17:13 | |
| D52 Carrefour D52-D32 | 4.7 | 191.2 | 15:42 | 16:47 | 17:01 | 17:16 | |
| D32 LES ANGLES (D32-VC) (entrée) | 3.9 | 192 | 15:44 | 16:48 | 17:02 | 17:17 | |
| VC Pla del Mir | 0.1 | 195.8 | 15:50 | 16:54 | 17:08 | 17:23 | |
| LES ANGLES | 0 | 195.9 | 15:51 | 16:54 | 17:08 | 17:23 | |
Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France


