Erleben Sie die Etappe noch einmal
Tagessieger
The leaders
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 11:15
Erwartete Ankunft : 16:57
Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielankünfte in | Vom start | Caravan | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
ITALIE | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||
PLAISANCE | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||
VC PLAISANCE (VC-SP10) | 230.5 | 0 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |
SP10 PLAISANCE | 230.5 | 0 | 09:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | |
ROTTOFRENO | 225.4 | 5.1 | 09:43 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | |
Pontetidone | 223.3 | 7.2 | 09:46 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | |
SARMATO | 222.4 | 8.1 | 09:47 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | |
CASTEL SAN GIOVANNI | 217.4 | 13.1 | 09:55 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | |
Campo D'Oro | 214.3 | 16.2 | 10:00 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | |
PAVIE | 10:03 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | |||
SP144 Cardazzo (ARENA PO) | 211.4 | 19.1 | 10:04 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | |
Salerno (ARENA PO) | 209.7 | 20.8 | 10:07 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | |
Campagnasso (ARENA PO) | 209 | 21.5 | 10:08 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | |
Camassimini | 207.3 | 23.2 | 10:11 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | |
STRADELLA (SP10-VC-SP201-SP10) | 205.7 | 24.8 | 10:13 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | |
Carrefour VIALE LIBERTÀ- | 203.3 | 27.2 | 10:17 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | |
BRONI (SP10-VC-SP10) | 201.1 | 29.4 | 10:20 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | |
REDAVALLE | 196.3 | 34.2 | 10:27 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | |
Santa Giuletta (SANTA GIULETTA) | 194.1 | 36.4 | 10:31 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | |
Case Orto (SANTA GIULETTA) | 192.7 | 37.8 | 10:33 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | |
Romera (TORRICELLA VERZATE) | 191.5 | 39 | 10:35 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | |
CASTEGGIO | 189.4 | 41.1 | 10:38 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | |
Cerreto | 187.1 | 43.4 | 10:42 | 12:36 | 12:38 | 12:42 | |
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | 186.4 | 44.1 | 10:43 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | |
Genestrello | 184.9 | 45.6 | 10:45 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | |
VOGHERA (SP10-VC-SP10) | 179.8 | 50.7 | 10:53 | 12:46 | 12:49 | 12:53 | |
ALEXANDRIE | 11:01 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | |||
Carrefour SP10-SP93 | 172.7 | 57.8 | 11:04 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | |
SP93 PONTECURONE (SP93-VC-SP10) | 171.8 | 58.7 | 11:05 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | |
SP10 TORTONA (SP10-VC-SP10) | 163.7 | 66.8 | 11:18 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | |
VC Côte de Tortone - Fausto Coppi | 160 | 70.5 | 11:23 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | |
SP10 San Giuliano Vecchio (ALESSANDRIA) | 149.9 | 80.6 | 11:39 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | |
Spinetta Marengo (ALESSANDRIA) | 143 | 87.5 | 11:50 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | |
ALEXANDRIE (SP10-VC-SP244) | 138.4 | 92.1 | 11:57 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | |
ALEXANDRIE | 136.5 | 94 | 12:00 | 13:46 | 13:53 | 14:00 | |
SP244 Cabanette (ALESSANDRIA) | 132.1 | 98.4 | 12:06 | 13:52 | 13:59 | 14:06 | |
Passage à niveau : | 130.4 | 100.1 | 12:09 | 13:55 | 14:01 | 14:09 | |
Cantalupo (ALESSANDRIA) | 129.6 | 100.9 | 12:10 | 13:56 | 14:03 | 14:10 | |
Carrefour SP244-SP240 | 127.3 | 103.2 | 12:14 | 13:59 | 14:06 | 14:14 | |
SP240 Passage à niveau : | 127.2 | 103.3 | 12:14 | 13:59 | 14:06 | 14:14 | |
CARENTINO | 119.9 | 110.6 | 12:25 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | |
ASTI | 12:28 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | |||
SP28 BRUNO (près) | 115.9 | 114.6 | 12:31 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | |
Bazzana (MOMBARUZZO) | 112.8 | 117.7 | 12:36 | 14:19 | 14:27 | 14:36 | |
Passage à niveau : | 111.8 | 118.7 | 12:37 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | |
NIZZA MONFERRATO (SP28-SP456-SP592) | 109 | 121.5 | 12:42 | 14:24 | 14:33 | 14:42 | |
SP592 CALAMANDRANA | 103.9 | 126.6 | 12:50 | 14:32 | 14:40 | 14:50 | |
CANELLI (SP592-SP6-SP592) | 99.3 | 131.2 | 12:57 | 14:38 | 14:47 | 14:57 | |
CUNEO | 13:02 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | |||
SANTO STEFANO BELBO (SP592-VC-SP3) | 94.1 | 136.4 | 13:05 | 14:45 | 14:54 | 15:05 | |
ASTI | 13:08 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | |||
SP23 A Boglietto (COSTIGLIOLE D'ASTI) (SP23 A-SP23) | 88.4 | 142.1 | 13:14 | 14:53 | 15:03 | 15:14 | |
SP23 Passage à niveau : Hors-service | 84 | 146.5 | 13:20 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | |
CASTAGNOLE DELLE LANZE | 83.4 | 147.1 | 13:21 | 15:00 | 15:10 | 15:21 | |
CUNEO | 13:24 | 15:03 | 15:13 | 15:24 | |||
SP3 Neive Borgonuovo | 79.9 | 150.6 | 13:27 | 15:05 | 15:15 | 15:27 | |
Passage à niveau : Hors-service | 79.1 | 151.4 | 13:28 | 15:06 | 15:17 | 15:28 | |
NEIVE | 78.9 | 151.6 | 13:28 | 15:06 | 15:17 | 15:28 | |
BARBARESCO | 75.7 | 154.8 | 13:33 | 15:11 | 15:21 | 15:33 | |
Côte de Barbaresco | 74.7 | 155.8 | 13:35 | 15:12 | 15:23 | 15:35 | |
Tre Stelle | 71.6 | 158.9 | 13:39 | 15:17 | 15:27 | 15:39 | |
ALBA (SP3-VC-SP429-SR29) | 65.4 | 165.1 | 13:49 | 15:25 | 15:36 | 15:49 | |
SR29 Passage à niveau : | 64.6 | 165.9 | 13:50 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | |
Mussotto | 61.7 | 168.8 | 13:55 | 15:31 | 15:42 | 15:55 | |
Racca (GUARENE) | 58.8 | 171.7 | 13:59 | 15:34 | 15:46 | 15:59 | |
Carrefour SR29-SP10 | 58.6 | 171.9 | 13:59 | 15:35 | 15:46 | 15:59 | |
SP10 PIOBESI D'ALBA | 58 | 172.5 | 14:00 | 15:36 | 15:47 | 16:00 | |
SOMMARIVA PERNO | 49.6 | 180.9 | 14:13 | 15:47 | 16:00 | 16:13 | |
Côte de Sommariva Perno | 49.4 | 181.1 | 14:14 | 15:48 | 16:00 | 16:14 | |
CERESOLE ALBA | 39.8 | 190.7 | 14:28 | 16:01 | 16:14 | 16:28 | |
TURIN | 14:37 | 16:09 | 16:22 | 16:37 | |||
SP136 Due Province (SP136-SP661) | 33.5 | 197 | 14:38 | 16:10 | 16:23 | 16:38 | |
SP661 Cavalleri-Fumeri | 31.4 | 199.1 | 14:41 | 16:13 | 16:26 | 16:41 | |
CARMAGNOLA (SP661-SR20) | 30.7 | 199.8 | 14:42 | 16:14 | 16:27 | 16:42 | |
SR20 CARIGNANO (SR20-SP142) | 22.9 | 207.6 | 14:54 | 16:25 | 16:39 | 16:54 | |
SP142 PIOBESI TORINESE (SP142-SP145) | 17.5 | 213 | 15:03 | 16:32 | 16:47 | 17:03 | |
SP145 VINOVO (SP145-SP143) | 14.7 | 215.8 | 15:07 | 16:36 | 16:51 | 17:07 | |
SP143 Garino (SP143-VC) | 11.8 | 218.7 | 15:11 | 16:40 | 16:55 | 17:11 | |
VC Stupinigi (NICHELINO) (VC-SP23-VC) | 8.7 | 221.8 | 15:16 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | |
TURIN | 6.4 | 224.1 | 15:20 | 16:48 | 17:03 | 17:20 | |
TURIN | 0 | 230.5 | 15:30 | 16:57 | 17:12 | 17:30 |
Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France