Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 12:10
Erwartete Ankunft : 16:44
Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielankünfte in | Vom start | Caravan | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
FRANCE | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
HÉRAULT (34) | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
VC MONTPELLIER (VC-M112) | 171.5 | 0 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
Passage à niveau : tramway | 171.5 | 0 | 10:21 | 12:23 | 12:22 | 12:21 | |
Passage à niveau : tramway | 171.5 | 0 | 10:22 | 12:23 | 12:23 | 12:22 | |
Passage à niveau : tramway | 171.5 | 0 | 10:23 | 12:24 | 12:24 | 12:23 | |
M112 MONTFERRIER-SUR-LEZ (M112-M17 E11-M17) | 171.5 | 0 | 10:30 | 12:31 | 12:31 | 12:30 | |
M17 PRADES-LE-LEZ | 171.5 | 0 | 10:36 | 12:37 | 12:36 | 12:36 | |
MONTPELLIER | 171.5 | 0 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |
Le Patus (SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES) | 170.5 | 1 | 10:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |
D17 LE TRIADOU (près) | 166.5 | 5 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS | 164.7 | 6.8 | 10:50 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | |
VALFLAUNÈS (près) | 160.3 | 11.2 | 10:56 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | |
Les Cabanelles | 159.2 | 12.3 | 10:58 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | |
SAUTEYRARGUES (près) | 154.3 | 17.2 | 11:04 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | |
GARD (30) | 11:07 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | |||
D45 CORCONNE | 151 | 20.5 | 11:09 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | |
Baubiac (BROUZET-LÈS-QUISSAC) (près) | 148.4 | 23.1 | 11:13 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | |
Cauvessargues (LIOUC) | 146.8 | 24.7 | 11:15 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | |
Marascou (près) | 144.9 | 26.6 | 11:18 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | |
QUISSAC (D45-D999-D35-D27) | 143.6 | 27.9 | 11:20 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | |
Nogarède (BRAGASSARGUES) | 139.3 | 32.2 | 11:26 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | |
Mas de Valentine (PUECHREDON) (près) | 137.2 | 34.3 | 11:29 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | |
SAINT-THÉODORIT | 135.1 | 36.4 | 11:32 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | |
Lauzette | 133.9 | 37.6 | 11:34 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | |
Carrefour D27-D6110 | 132.9 | 38.6 | 11:35 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | |
D6110 Carrefour D6110-D8 | 132.2 | 39.3 | 11:36 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | |
D8 AIGREMONT | 130.4 | 41.1 | 11:39 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | |
Les Baraquettes | 129.5 | 42 | 11:40 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | |
DOMESSARGUES | 126.7 | 44.8 | 11:44 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | |
Nozières (BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES) | 123.8 | 47.7 | 11:48 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | |
Passage à niveau N° 135. | 122.8 | 48.7 | 11:50 | 13:44 | 13:46 | 13:50 | |
BRIGNON-Le Plagnol (D8-D936) | 122.8 | 48.7 | 11:50 | 13:44 | 13:46 | 13:50 | |
D936 La Réglisserie | 122.1 | 49.4 | 11:50 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | |
Carrefour D936-D725 | 121.2 | 50.3 | 11:52 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | |
D725 MOUSSAC (D725-D982) | 120.1 | 51.4 | 11:53 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | |
D982 Mas de Pinet (SAINT-CHAPTES, SAINT-DÉZÉRY) | 117.1 | 54.4 | 11:58 | 13:51 | 13:54 | 13:58 | |
Garrigues (GARRIGUES-SAINTE-EULALIE) | 113.4 | 58.1 | 12:03 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | |
BOURDIC (près) | 111.2 | 60.3 | 12:06 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | |
AUBUSSARGUES (près) | 111.2 | 60.3 | 12:06 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | |
Aureilhac (ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC) | 108.9 | 62.6 | 12:09 | 14:02 | 14:05 | 14:09 | |
Arpaillargues (ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC) | 107.8 | 63.7 | 12:11 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | |
UZÈS (D982-VC-D982) | 104.4 | 67.1 | 12:16 | 14:07 | 14:11 | 14:16 | |
Rocheferrand (SAINT-SIFFRET) (près) | 99.4 | 72.1 | 12:23 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | |
SAINT-HIPPOLYTE-DE-MONTAIGU | 96.4 | 75.1 | 12:27 | 14:18 | 14:22 | 14:27 | |
Vallagrand (FLAUX) (près) | 95.3 | 76.2 | 12:29 | 14:19 | 14:24 | 14:29 | |
Mas de Ladet (LA CAPELLE-ET-MASMOLÈNE) | 91.3 | 80.2 | 12:34 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | |
POUZILHAC (près) (D982-D6086) | 87.4 | 84.1 | 12:40 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | |
D6086 GAUJAC (près) | 84.7 | 86.8 | 12:44 | 14:33 | 14:38 | 14:44 | |
CONNAUX (près) (D6086-D145) | 83.6 | 87.9 | 12:46 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | |
D145 SAINT-PAUL-LES-FONTS | 81.9 | 89.6 | 12:48 | 14:37 | 14:42 | 14:48 | |
SAINT-VICTOR-LA-COSTE (D145-D101) | 78.4 | 93.1 | 12:53 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | |
D101 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (D101-D26-D101) | 74.3 | 97.2 | 12:59 | 14:47 | 14:52 | 14:59 | |
SAINT-GENIÈS-DE-COMOLAS (D101-D980) | 71.6 | 99.9 | 13:03 | 14:50 | 14:56 | 15:03 | |
D980 ROQUEMAURE (près) (D980-D976) | 67.2 | 104.3 | 13:09 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | |
VAUCLUSE (84) | 13:12 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | |||
D976 Carrefour D976-D17 | 64 | 107.5 | 13:14 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | |
D17 Le Lampourdier (ORANGE) | 63 | 108.5 | 13:15 | 15:02 | 15:08 | 15:15 | |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (D17-D92) (entrée) | 59.3 | 112.2 | 13:20 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE | 59.1 | 112.4 | 13:21 | 15:07 | 15:13 | 15:21 | |
D92 Les Sourcières (D92-VC) | 53.9 | 117.6 | 13:28 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | |
VC COURTHÉZON (VC-D950) | 52.4 | 119.1 | 13:30 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | |
D950 Beauregard (JONQUIÈRES) (près) | 47.4 | 124.1 | 13:37 | 15:22 | 15:29 | 15:37 | |
SARRIANS (D950-D55) | 42.5 | 129 | 13:44 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | |
D55 AUBIGNAN (D55-D7-D55) | 37.8 | 133.7 | 13:51 | 15:34 | 15:42 | 15:51 | |
CAROMB (D55-D70-D55) | 30.5 | 141 | 14:01 | 15:44 | 15:52 | 16:01 | |
MODÈNE | 28.4 | 143.1 | 14:04 | 15:47 | 15:55 | 16:04 | |
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS | 27 | 144.5 | 14:06 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | |
Le Pont de Crillon (CRILLON-LE-BRAVE) (D55-D138) | 26.1 | 145.4 | 14:08 | 15:50 | 15:58 | 16:08 | |
D138 Saint-Denis (CRILLON-LE-BRAVE) (D138-D974) | 26 | 145.5 | 14:08 | 15:50 | 15:58 | 16:08 | |
D974 BÉDOIN | 22.3 | 149.2 | 14:13 | 15:55 | 16:03 | 16:13 | |
Sainte-Colombe | 17.6 | 153.9 | 14:20 | 16:01 | 16:10 | 16:20 | |
Les Bruns | 16.4 | 155.1 | 14:21 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | |
Saint-Estève | 15.8 | 155.7 | 14:22 | 16:03 | 16:12 | 16:22 | |
Chalet Reynard | 6.2 | 165.3 | 14:53 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | |
Col des Tempêtes | 0.7 | 170.8 | 15:10 | 16:42 | 16:55 | 17:10 | |
MONT VENTOUX (1 910 m) | 0 | 171.5 | 15:12 | 16:44 | 16:57 | 17:12 |
Punkteverteilung auf Etappe 16
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France