Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 12:30
Arrivée prévisionnelle : 16:58
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
FRANCE | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||
FRANCE | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||
AUDE (11) | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||
AUDE (11) | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||
VC CARCASSONNE (VC-D6161-D104) | 178.5 | 0 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
D104 CARCASSONNE | 178.5 | 0 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |
CAVANAC (D104-D204) | 176.5 | 2 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | |
D204 COUFFOULENS (D204-D104) | 174.4 | 4.1 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |
D104 LEUC | 173.7 | 4.8 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |
VERZEILLE | 170.8 | 7.7 | 10:52 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | |
SAINT-HILAIRE | 167.1 | 11.4 | 10:57 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | |
Côte de Saint-Hilaire | 164.8 | 13.7 | 11:02 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | |
Col du Loup (GARDIE) | 164.1 | 14.4 | 11:03 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | |
Domaine de Treille (GARDIE) | 164 | 14.5 | 11:04 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | |
Col d'Albosc | 159.5 | 19 | 11:10 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | |
PIEUSSE | 158 | 20.5 | 11:13 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | |
LIMOUX (D104-D620-D118-D620) | 155.9 | 22.6 | 11:16 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | |
Passage à niveau N° 23. | 155.1 | 23.4 | 11:17 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | |
D620 La Navarre (LA DIGNE-D'AVAL) | 151.5 | 27 | 11:23 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | |
AJAC | 147.7 | 30.8 | 11:29 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | |
LA BEZOLE-La Grange | 143.4 | 35.1 | 11:38 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | |
Col de l'Espinas | 141.9 | 36.6 | 11:42 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | |
SAINT-BENOÎT (près) | 138.6 | 39.9 | 11:47 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | |
Col du Bac | 135.4 | 43.1 | 11:52 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | |
MONTJARDIN (près) | 131.6 | 46.9 | 11:58 | 13:50 | 13:53 | 13:58 | |
CHALABRE (D620-D18) | 130.8 | 47.7 | 11:59 | 13:51 | 13:54 | 13:59 | |
D18 Saint-Martin | 128.1 | 50.4 | 12:03 | 13:54 | 13:58 | 14:03 | |
Carrefour D18-D28 A | 126.7 | 51.8 | 12:05 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | |
ARIÈGE (09) | 12:05 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | |||
ARIÈGE (09) | 12:05 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | |||
D28 A Lac de Montbel (MONTBEL) | 125.8 | 52.7 | 12:06 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | |
Carrefour D28 A-D18 | 125.3 | 53.2 | 12:07 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | |
AUDE (11) | 12:07 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | |||
AUDE (11) | 12:07 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | |||
D18 SAINTE-COLOMBE-SUR-L'HERS (D18-D620) | 124.4 | 54.1 | 12:08 | 13:59 | 14:04 | 14:08 | |
ARIÈGE (09) | 12:14 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | |||
ARIÈGE (09) | 12:14 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | |||
D620 LE PEYRAT | 119.8 | 58.7 | 12:15 | 14:06 | 14:10 | 14:15 | |
LA BASTIDE-SUR-L'HERS (D620-D16) | 119.1 | 59.4 | 12:16 | 14:07 | 14:11 | 14:16 | |
D16 LESPARROU (près) | 115.1 | 63.4 | 12:22 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | |
L'AIGUILLON (D16-D117) | 114.2 | 64.3 | 12:24 | 14:13 | 14:18 | 14:24 | |
D117 SAINT-JEAN-D'AIGUES-VIVES (près) | 111.4 | 67.1 | 12:28 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | |
LAVELANET | 110.7 | 67.8 | 12:29 | 14:18 | 14:23 | 14:29 | |
LAVELANET (entrée) | 110.6 | 67.9 | 12:29 | 14:18 | 14:23 | 14:29 | |
Les Chaubets (VILLENEUVE-D'OLMES) | 107.4 | 71.1 | 12:34 | 14:23 | 14:28 | 14:34 | |
La Garrigue | 103 | 75.5 | 12:40 | 14:29 | 14:34 | 14:40 | |
Conte | 102.4 | 76.1 | 12:41 | 14:30 | 14:35 | 14:41 | |
NALZEN | 100.9 | 77.6 | 12:44 | 14:32 | 14:37 | 14:44 | |
Palot | 98.9 | 79.6 | 12:47 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | |
Bessoul | 98.2 | 80.3 | 12:48 | 14:35 | 14:41 | 14:48 | |
Catufet (SOULA) | 96 | 82.5 | 12:51 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | |
CELLES | 93.9 | 84.6 | 12:54 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | |
SAINT-PAUL-DE-JARRAT (D117-D618) | 90.2 | 88.3 | 13:00 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | |
Passage à niveau N° 78. | 89.5 | 89 | 13:01 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | |
D618 Garrabet (MERCUS-GARRABET) | 86.8 | 91.7 | 13:05 | 14:51 | 14:57 | 15:05 | |
Mercus (MERCUS-GARRABET) | 85.1 | 93.4 | 13:07 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | |
BOMPAS | 83.1 | 95.4 | 13:10 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | |
TARASCON-SUR-ARIÈGE (D618-N20-D8) | 81.5 | 97 | 13:13 | 14:58 | 15:05 | 15:13 | |
D8 Les Forges de Niaux (ALLIAT) | 76.4 | 102.1 | 13:20 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | |
NIAUX | 75.9 | 102.6 | 13:21 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | |
CAPOULET-ET-JUNAC | 73.7 | 104.8 | 13:24 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | |
Laramade (ILLIER-ET-LARAMADE) | 71.1 | 107.4 | 13:28 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | |
Cabre (VAL-DE-SOS) | 66.9 | 111.6 | 13:35 | 15:18 | 15:26 | 15:35 | |
Ancienne Gare (VAL-DE-SOS) | 65.9 | 112.6 | 13:36 | 15:19 | 15:27 | 15:36 | |
Vicdessos (VAL-DE-SOS) (D8-D18) | 65.5 | 113 | 13:37 | 15:20 | 15:28 | 15:37 | |
D18 Port de Lers | 53.4 | 125.1 | 14:07 | 15:46 | 15:56 | 16:07 | |
Étang de Lers (près) | 49.6 | 128.9 | 14:11 | 15:50 | 16:00 | 16:11 | |
Mouréou | 43.2 | 135.3 | 14:19 | 15:57 | 16:07 | 16:19 | |
LE PORT | 41 | 137.5 | 14:21 | 15:59 | 16:10 | 16:21 | |
MASSAT (D18-D618) | 37.5 | 141 | 14:26 | 16:03 | 16:14 | 16:26 | |
D618 Espiès (BOUSSENAC) | 33.8 | 144.7 | 14:36 | 16:12 | 16:23 | 16:36 | |
Col del Four (BOUSSENAC) | 32.8 | 145.7 | 14:39 | 16:14 | 16:26 | 16:39 | |
Bomprat (BOUSSENAC) | 31.5 | 147 | 14:43 | 16:18 | 16:29 | 16:43 | |
Col des Caougnous (BOUSSENAC) (D618-D17) | 30.7 | 147.8 | 14:45 | 16:20 | 16:31 | 16:45 | |
D17 Mur de Péguère | 27.2 | 151.3 | 14:56 | 16:29 | 16:41 | 16:56 | |
Col de Jouels (SENTENAC-DE-SÉROU) | 22.6 | 155.9 | 15:01 | 16:34 | 16:46 | 17:01 | |
Col des Marrous (ALZEN, LE BOSC) | 18.9 | 159.6 | 15:05 | 16:38 | 16:50 | 17:05 | |
BURRET | 14 | 164.5 | 15:11 | 16:43 | 16:56 | 17:11 | |
La Mouline (SERRES-SUR-ARGET) | 9.6 | 168.9 | 15:16 | 16:48 | 17:01 | 17:16 | |
La Coupière (SERRES-SUR-ARGET) | 8.7 | 169.8 | 15:17 | 16:49 | 17:01 | 17:17 | |
Gaynes (BÉNAC) | 7.6 | 170.9 | 15:18 | 16:50 | 17:03 | 17:18 | |
SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE | 5.8 | 172.7 | 15:20 | 16:52 | 17:05 | 17:20 | |
Mouragues | 4.1 | 174.4 | 15:22 | 16:54 | 17:07 | 17:22 | |
La Rochelle | 3.7 | 174.8 | 15:23 | 16:54 | 17:07 | 17:23 | |
FOIX (D17-D117-D117C) (entrée) | 1.9 | 176.6 | 15:25 | 16:56 | 17:09 | 17:25 | |
D117 C FOIX | 0 | 178.5 | 15:27 | 16:58 | 17:11 | 17:27 |




Venez sur le Tour
Suivez le Tour
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France