Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 7 | - | - | - |
2 | 161 | 148 | 9 | - | - | - |
3 | 9 | 145 | 7 | - | - | - |
4 | 141 | 145 | 8 | - | - | - |
5 | 7 | 138 | 6 | - | - | - |
6 | 132 | 141 | 6 | - | - | - |
7 | 3 | 122 | 4 | - | - | - |
8 | 148 | 126 | 4 | - | - | - |
9 | 91 | 123 | 4 | - | - | - |
10 | 7 | 117 | 3 | - | - | - |
11 | 4 | 112 | 3 | - | - | - |
12 | 124 | 119 | 3 | - | - | - |
13 | 145 | 122 | 3 | - | - | - |
14 | 151 | 124 | 4 | - | - | - |
15 | 129 | 123 | 4 | - | - | - |
16 | 128 | 122 | 4 | - | - | - |
17 | 150 | 127 | 4 | - | - | - |
18 | 117 | 128 | 4 | - | - | - |
19 | 15 | 120 | 4 | - | - | - |
20 | 112 | 122 | 4 | - | - | - |
21 | 9 | 122 | 4 | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Toute l'actualité de B. Coquard

Dépêches
Allez les Bleus
Les étapes dont le départ est donné à Gap réussissent bien...
02/09 - 13:43Les coureurs B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France