Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 116 | - | - | - | - |
2 | 3 | 2 | 8 | - | - | - |
3 | 41 | 2 | 13 | - | - | - |
4 | 10 | 2 | 13 | - | - | - |
5 | 17 | 1 | 17 | - | - | - |
6 | 10 | 1 | 16 | - | - | - |
7 | 9 | 1 | 15 | - | - | - |
8 | 12 | 1 | 16 | - | - | - |
9 | 15 | 8 | 18 | - | - | - |
10 | 44 | 8 | 18 | - | - | - |
11 | 24 | 8 | 21 | - | - | - |
12 | 21 | 8 | 23 | - | - | - |
13 | 20 | 7 | 25 | - | - | - |
14 | 40 | 7 | 27 | - | - | - |
15 | 8 | 5 | 24 | 46 | - | - |
16 | 26 | 5 | 25 | 46 | - | - |
17 | 8 | 5 | 19 | 34 | - | - |
18 | 17 | 7 | 20 | 37 | - | - |
19 | 56 | 7 | 21 | 36 | - | - |
20 | 23 | 9 | 21 | 36 | - | - |
21 | 47 | 9 | 24 | 36 | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoires 6
- Podiums 25
Toute l'actualité de A. Yates

Interviews
Adam Yates : « Tout le monde était à la limite aujourd’hui »
« Je suis plutôt content, c’était vraiment une dure journée....
05/09 - 18:24
Interviews
Adam Yates : « On n’a jamais pu se reposer »
« J’aurais bien aimé me reposer avent les Pyrénées, mais ça...
04/09 - 18:00
Interviews
Adam Yates : « Je suis venu pour gagner des étapes »
« C’est une échappée importante qui s’est détachée...
03/09 - 17:30
Interviews
Adam Yates : "Je n'ai pas compris tout de suite"
"Je n'ai pas compris tout de suite que j'étais le nouveau Maillot Jaune. Je suis rentré...
02/09 - 18:55Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France