Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 124 | - | - | - | - |
2 | 171 | 159 | - | - | - | - |
3 | 152 | 160 | - | - | - | - |
4 | 148 | 162 | - | - | - | - |
5 | 116 | 159 | - | - | - | - |
6 | 151 | 163 | - | - | - | - |
7 | 151 | 164 | - | - | - | - |
8 | 155 | 162 | - | - | - | - |
9 | 102 | 161 | - | - | - | - |
10 | 64 | 156 | - | - | - | - |
11 | 134 | 155 | - | - | - | - |
12 | 145 | 158 | - | - | - | - |
13 | 149 | 157 | - | - | - | - |
14 | 154 | 155 | - | - | - | - |
15 | 133 | 154 | - | - | - | - |
16 | 154 | 153 | - | - | - | - |
17 | 144 | 149 | - | - | - | - |
18 | 146 | 148 | - | - | - | - |
19 | 145 | 145 | - | - | - | - |
20 | 88 | 145 | - | - | - | - |
21 | 124 | 145 | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podiums 4
2019. Lotto - Soudal
5e du Championnat de Belgique CLM
10e de la sixième étape du Tour de Grande-Bretagne (PERSHORE INDIVIDUAL TIME TRIAL)
11e de la troisième étape du Tour de Belgique ()
24e de la première étape du The Tour de Guangxi (BEIHAI > BEIHAI), de la troisième étape du Tour d'Algarve (), du Tour de l'Eurométropole
2020. Lotto Soudal
3e du Championnat de Belgique CLM
19e de la première étape du Tour d'Algarve ()
23e de la cinquième étape du Tour d'Algarve ()
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France