Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 174 | - | - | 26 | - |
2 | 158 | 173 | - | - | 26 | - |
3 | 116 | 170 | - | - | 25 | - |
4 | 140 | 170 | - | - | 25 | - |
5 | 108 | 170 | - | - | 25 | - |
6 | 128 | 170 | - | - | 25 | - |
7 | 150 | 170 | - | - | 25 | - |
8 | 79 | 165 | - | - | 25 | - |
9 | AB. | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podiums 3
2019. Team Katusha Alpecin
11e du Tour d'Oman
12e de la troisième étape du Tour d'Oman (Shati Al Qurum > Qurayyat)
15e de la cinquième étape du Tour d'Oman (Samayil > Jabal Al Akhdhar (Green Mountain))
19e du Challenge de Majorque - Epreuve #2, du Tour de Valence
22e de la deuxième étape du AMGEN Tour de Californie (RANCHO CORDOVA > SOUTH LAKE TAHOE)
24e de la quatrième étape du Tour de Valence (), de la deuxième étape du Tour d'Oman (Royal Cavalry Oman > Al Bustan), du Tour du Yorkshire
25e de la quatrième étape du Tour du Yorkshire (Halifax > Leeds)
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France